【JAF CUP オールスターダートトライアル】 区間タイム表

開催日:1999年11月17日
主催者:SSCC
開催場所:JAF CUP オールスターダートトライアル

L1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 L3 佐藤 弥恵子 '56:770 1 '58:200 3 '53:900 1 '55:680 1
2 L6 佐藤 裕美  '57:250 2 '58:190 2 '55:950 2 '56:320 2
3 L1 保谷 玲子  '58:570 3 '58:890 4 '56:360 4 '56:410 3
4 L2 わだ よしこ '58:600 4 '57:720 1 '56:020 3 '57:020 4
5 L5 加藤 さおり '59:900 5 1'02:370 6 '58:640 5 '59:900 5
6 L4 長谷川ゆかな 1'01:680 6 1'01:440 5 1'03:520 6 1'00:540 6
L2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 L12 岡崎 恵美子 '54:370 8 '55:560 2 '50:920 1 '54:820 2
2 L11 赤松 裕子  '54:280 7 '56:450 5 '51:350 3 '54:500 1
3 L15 丸山 初美  '52:730 2 '55:750 3 '50:980 2 '54:920 3
4 L14 小出 久美子 '53:230 4 '55:360 1 '51:800 4 '55:330 4
5 L10 人見 雅子  '53:110 3 '56:910 6 '52:270 5 '55:830 6
6 L8 牟田 なお子 '52:440 1 '56:030 4 '52:310 6 '56:510 7
7 L9 佐藤 幸子  '54:180 6 '56:970 7 '53:970 7 '55:460 5
8 L7 宮島 みどり '56:090 9 '59:210 8 '54:440 8 '57:070 8
9 L13 宮田 光子  '53:550 5 '59:460 9        
A1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 24 岡  政郎  '53:510 2 '55:830 4 '51:840 2 '52:720 1
2 23 原  宴司  '52:480 1 '54:760 2 '51:580 1 '53:850 3
3 20 韮沢 直也  '53:580 3 '54:530 1 '52:630 3 '53:690 2
4 22 志賀 彰  '53:890 4 '54:940 3 '52:840 4 '54:210 4
5 12 根岸 雅弘  '55:850 13 '57:120 9 '53:600 7 '55:210 5
6 21 岩田 真理  '54:520 5 '56:540 5 '52:960 5 '55:940 8
7 13 池田 裕和  '55:170 10 '56:940 8 '54:220 9 '55:340 6
8 15 押尾 明  '54:610 6 '56:680 7 '53:550 6 '56:130 10
9 5 須田 行雄  '55:990 14 '57:310 12 '53:780 8 '55:990 9
10 7 松本 達也  '56:390 16 '57:240 10 '54:880 15 '55:650 7
11 2 岩田 悟  '55:120 9 '58:560 14 '54:510 11 '56:640 12
12 10 寺田 忠昭  1'14:940 22 1'22:140 20 '54:850 14 '56:310 11
13 14 青山 宏  '54:670 7 '56:580 6 '58:550 20 '57:130 14
14 6 福塚 政広  '55:570 12 '59:660 17 '54:380 10 '57:510 16
15 11 河村 康広  '56:550 17 1'00:910 18 '54:760 13 '57:400 15
16 1 小川 静夫  '57:220 18 '57:990 13 '55:800 16 '57:040 13
17 4 中山 浩一  '56:280 15 '57:250 11 '54:670 12 '58:320 19
18 9 平原 祐一郎 '58:730 20 1'02:720 19 '56:570 18 '57:620 18
19 8 福本 浩人  '57:430 19 '59:320 16 '56:140 17 '58:770 20
20 3 富岡 利博  '58:960 21 '58:640 15 '57:690 19 '57:520 17
  17 西田 裕一  '55:410 11            
  19 遠藤 弘昭  '54:840 8            
  16 小田 貴史                 
  18 川口 つぐみ                
A2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 53 石井 淳  '55:250 2 '55:960 3 '52:830 1 '54:370 1
2 52 松田 周一  '55:780 4 '56:210 4 '52:860 2 '54:510 2
3 51 新山 信夫  '55:860 5 '55:540 1 '54:340 8 '54:680 3
4 47 小山 健一  '56:390 7 '56:980 9 '53:600 3 '55:480 10
5 48 村松 浩義  '56:360 6 '56:630 7 '54:090 5 '55:290 8
6 50 笹本 俊  '57:150 13 '57:050 10 '54:250 6 '55:150 4
7 43 藤谷 綾奨          '54:330 7 '55:260 7
8 46 久山 貴之  '57:080 11 '56:330 6 '54:400 9 '55:240 6
9 35 丸山 博行  '55:770 3 '57:120 11 '54:440 10 '55:600 11
10 44 三浦 正博          '53:970 4 '56:100 14
11 29 小黒 俊浩  '55:230 1 '55:900 2 '54:720 12 '55:470 9
12 39 刀根 義晴  '57:910 20 '57:310 12 '55:490 17 '55:200 5
13 45 藤井 智行  '57:080 11 '56:650 8 '54:800 13 '55:960 12
14 25 多田 義和  '57:690 17 '58:730 20 '54:710 11 '56:660 18
15 32 横山 修二  '57:280 15 '57:450 14 '55:300 14 '56:130 15
16 41 若狭 賢二  '56:690 9 '57:400 13 '55:480 16 '55:970 13
17 36 前田 公三  '58:400 23 '58:980 21 '55:410 15 '56:620 17
18 40 工藤 清美  '57:180 14 '58:010 16 '55:650 20 '56:480 16
19 37 中村 晃規  '58:130 22 '57:470 15 '55:600 19 '57:040 20
20 30 豊岡 雄治  '58:780 24 '59:110 22 '55:490 17 '57:200 22
21 34 坂本 康人  '57:650 16 1'12:540 25 '56:000 22 '56:750 19
22 38 児島 泰  '56:490 8 '56:280 5        
23 42 藤原 祐一郎         '55:740 21 '57:760 24
24 31 引地 伸也  '57:840 18 '58:390 19 '56:150 23 '57:640 23
25 26 古本 順郎  '58:080 21 '59:260 23 '57:580 27 '57:120 21
26 28 端山 康之  '56:690 9 '58:050 17 '56:170 24    
27 33 土屋 勝平  '57:840 18 '58:200 18 '56:700 25 '58:720 26
28 27 岩橋 智啓  '59:420 25 '59:700 24 '57:560 26 '58:250 25
  49 篠田 大作                 
C1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 72 伊豆田 雅章 '52:660 3 '54:610 4 '49:490 1 '51:780 1
2 75 粟津原 豊  1'00:870 21 '53:880 2 '50:370 3 '51:960 2
3 73 小清水昭一郎 '51:110 1 '54:180 3 '49:620 2 '53:340 5
4 70 大城 智行  '52:680 4 '54:740 5 '50:690 4 '52:950 3
5 66 伊豆田 浩三 '53:230 6 '55:250 7 '51:780 8 '53:120 4
6 69 伊藤 益弘  '53:490 7 '56:360 11 '51:340 5 '54:170 10
7 74 平塚 忠博  '52:450 2 '53:290 1 '55:780 19    
8 71 浦上 智明  '55:150 15 '56:370 12 '51:680 7 '54:070 8
9 59 野口 誠  '53:610 8 '55:860 9 '51:530 6 '54:690 12
10 60 石塚 秀雄  '53:920 10 '54:930 6 '52:210 9 '54:130 9
11 58 貞清 仁  '53:820 9 '56:910 14 '52:630 13 '53:780 6
12 61 長谷川 正実 '54:490 13 1'03:270 21 '52:610 12 '53:840 7
13 54 小林 明弘  '54:400 12 '56:850 13 '52:210 9 '54:670 11
14 68 村瀬 秋男  '52:750 5 '56:340 10 '52:250 11 '55:210 16
15 62 佐藤 秀昭  '57:390 19 '57:200 16 '53:710 15 '55:020 14
16 55 發地 浩秋  '55:790 16 1'02:700 20 '54:070 16 '55:150 15
17 65 大屋 洋行  '54:180 11 '56:940 15 '54:520 17 '54:880 13
18 64 古屋野 秀明 '56:500 17 '58:910 18 '53:110 14 '56:680 17
19 67 重野 幹夫  '54:800 14 '55:740 8 '54:810 18 1'02:850 19
20 56 永田 誠  '57:810 20 '57:930 17 '55:850 20 '57:290 18
21 57 青木 辰之  '56:930 18 '58:960 19        
  63 辰巳 浩一郎                
A3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 96 川島 秀樹  '53:040 1 '54:400 3 '50:990 1 '52:300 1
2 93 松原 実  '53:970 5 '54:460 4 '51:530 2 '53:060 3
3 97 藤原 雄一郎 '53:260 2 '53:810 1 '51:860 3 '52:750 2
4 89 岩沢 潔  '53:650 4 '55:380 9 '51:940 4 '53:610 6
5 94 萩島 道孝  '53:360 3 '54:130 2 '52:670 8 '53:120 4
6 95 相原 保雄  '53:980 6 '54:580 5 '52:180 5 '53:610 6
7 92 小池 正巳  '54:770 10 '54:990 6 '52:710 9 '53:550 5
8 88 斎藤 千尋  '54:020 7 '56:710 13 '52:250 7 '54:470 10
9 82 山尾 英史  '54:210 8 '55:240 7 '52:200 6 '54:790 12
10 76 永山 浩之  '55:750 15 '55:280 8 '53:240 15 '53:780 8
11 84 山本 雄二  '54:540 9 '55:550 10 '52:770 10 '54:300 9
12 81 村上 浩一  '55:130 13 '56:290 11 '52:990 12 '54:920 13
13 91 川崎 勝己  '54:970 12 '56:830 14 '53:490 17 '54:770 11
14 87 山崎 利博  '55:220 14 '56:510 12 '53:290 16 '55:260 14
15 86 岡村 伸彦  '54:940 11 '57:530 16 '52:860 11 '55:820 17
16 90 関根 裕二  '56:430 20 '58:150 17 '53:150 13 '55:640 16
17 83 柳本 弘信  '55:870 17 '58:390 18 '53:180 14 '56:150 18
18 85 南出 司  '55:830 16 '56:990 15 '54:250 21 '55:270 15
19 78 伊藤 正二  '55:880 18 '58:760 20 '53:760 18 '56:900 20
20 80 庄司 直義  '57:880 22 '58:700 19 '54:200 20 '56:830 19
21 79 井上 勝也  '57:300 21 1'00:270 22 '54:100 19 '57:280 21
22 77 澤田 泰昌  '56:320 19 '59:020 21 '54:530 22 '57:440 22
C2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 113 木本 登志夫 '49:890 3 '52:610 6 '47:700 1 '50:590 1
2 111 寺沢 伸二  '50:270 5 '51:980 2 '48:860 4 '50:710 2
3 114 炭山 裕矢  '49:550 1 '53:620 8 '48:930 5 '50:920 3
4 109 角皆 昭久  '49:660 2 '52:590 5 '48:170 2 '51:760 5
5 112 奈良井 裕一 '50:190 4 '51:730 1 '48:450 3 '51:870 7
6 110 松崎 宏晃  '52:310 12 '52:320 3 '49:140 6 '51:530 4
7 108 入澤 勇  '52:020 10 '53:460 7 '50:010 8 '51:810 6
8 100 加藤 琢  '51:720 8 '54:570 10 '49:610 7 '52:470 8
9 102 渋谷 修一  '52:550 13 '55:040 11 '50:010 8 '53:570 11
10 107 原  利之  '51:260 6 '52:370 4 '52:770 14 '57:470 12
11 103 佐藤 寿晃  '51:600 7 1'11:370 15 '51:330 11 '53:540 10
12 99 石井 宏和  '54:910 14 '56:280 12 '51:910 13 '53:120 9
13 106 田中 伸彦  '51:880 9 '53:750 9 '50:010 8    
14 104 三枝 重光          '51:580 12    
15 105 大泉 剛  '52:020 10 '57:400 13        
16 98 安平 俊則  '58:320 15 1'08:610 14        
  101 鈴木 正孝                 
A4 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 135 宝田 芳浩  '49:130 3 '50:690 2 '47:940 1 '49:790 2
2 136 北村 和浩  '49:120 2 '51:240 7 '48:340 3 '50:030 3
3 130 三枝 光博  '48:950 1 '50:640 1 '48:940 7 '49:660 1
4 129 赤羽 政幸  '50:310 9 '51:120 4 '48:670 4 '50:180 4
5 132 屋代 博美  '50:160 8 '51:240 7 '48:310 2 '51:000 8
6 133 荒井 信介  '49:340 5 '51:130 5 '49:160 13 '50:360 5
7 119 柳下 直毅  '51:760 15 '52:050 12 '49:290 14 '50:700 6
8 125 湯本 敬  '52:150 20 '51:500 9 '49:130 11 '50:920 7
9 131 山下 公男  '49:210 4 '50:890 3 '49:000 8 '52:140 18
10 126 櫛田 正文  '50:850 12 '52:610 14 '49:140 12 '51:050 9
11 134 綾部 美津雄 '49:610 6 '51:190 6 '48:800 5 '51:580 12
12 128 吉村 修  '50:060 7 '51:970 11 '48:830 6 '51:680 14
13 124 竹平 素信  '50:610 11 '53:780 19 '49:100 9 '51:660 13
14 118 岩根 つもる '50:400 10 '51:940 10 '49:120 10 '51:870 16
15 120 松岡 優  '51:120 14 '53:370 16 '49:600 15 '51:960 17
16 115 阪田 厳彦  '52:020 18 '53:610 17 '49:860 17 '51:720 15
17 123 松永 忍  '51:940 17 '53:190 15 '50:480 18 '51:190 10
18 122 星野 伸治  '50:990 13 '52:450 13 '50:660 19 '51:300 11
19 117 藤田 宏明  '52:370 21 '53:670 18 '51:900 21 '52:850 19
20 116 中村 慶治  '51:920 16 '53:820 21 '51:890 20 '53:020 20
21 121 立花 志謹  '52:080 19 '53:810 20 '49:690 16    
  127 夏明 成己                 
C3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 156 渋谷 真  '49:050 5 '51:350 6 '47:130 1 '50:000 2
2 157 梶岡 悟  '47:900 1 '51:320 5 '47:350 2 '50:640 7
3 154 国政 久郎  '49:120 6 '51:480 9 '47:930 5 '50:100 3
4 160 谷田川 敏幸 '48:060 2 '51:810 11 '47:770 4 '50:500 4
5 153 堀江 真徳  '49:210 7 '51:390 7 '47:690 3 '50:590 5
6 158 登坂 均  '49:900 11 '50:360 2 '48:900 11 '49:650 1
7 155 田崎 克典  '48:820 3 '50:150 1 '48:170 6 '50:590 5
8 159 小林 照明  '49:020 4 '51:470 8 '48:640 9 '50:650 8
9 150 柏熊 清仁  '49:610 10 '51:070 3 '48:220 7 '51:170 10
10 151 久野 幸也  '49:990 12 '51:500 10 '49:050 13 '50:760 9
11 147 秋間 忠之  '49:250 8 '51:220 4 '48:820 10 '51:660 11
12 148 丹羽 政彦  '49:480 9 '53:090 14 '48:270 8 '52:780 16
13 144 渡辺 徹  '51:340 17 '52:320 12 '49:030 12 '52:230 14
14 149 多鹿 芳信  '50:570 13 '53:810 16 '49:380 14 '52:650 15
15 145 山田 弘樹  '51:000 15 '53:050 13 '50:340 16 '51:810 12
16 146 鷹田 春近  '50:840 14 '53:970 17 '50:090 15 '52:170 13
17 142 北浦 健悟  '52:680 19 '55:680 20 '50:680 17 '53:720 18
18 143 戸田 一光  '51:220 16 '53:290 15 '51:590 20 '52:840 17
19 137 田村 和広  '52:160 18 '54:960 19 '50:750 18 '54:030 19
20 138 井上 保喜  '52:810 20 '57:160 23 '51:450 19 '54:100 20
21 139 須崎 久雄  '53:100 21 '56:770 22 '52:260 22 '55:470 22
22 141 野崎 茂幸  '55:680 23 '56:180 21 '51:980 21 '55:950 23
23 152 わだよういち '55:360 22 '54:920 18 '53:930 23 '54:770 21
  140 中島 孝恭  '56:200 24            
  161 炭山 義昭                 
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 179 田嶋 伸博  '45:630 1 '48:350 1 '45:050 1 '48:110 1
2 178 大井 義浩  '46:580 2 '48:790 2 '46:120 2 '48:930 2
3 175 堀内 幸一  '46:920 3 '49:970 3 '46:740 3 '49:780 3
4 174 和田 俊昭  '48:630 4 '51:070 5 '47:920 4 '50:830 5
5 177 河内 渉  '49:260 6 '51:150 6 '48:110 5 '50:700 4
6 173 高杉 卓志  '49:040 5 '51:200 7 '49:060 7 '50:990 6
7 176 石田 雅之  '50:610 9 '50:770 4 '49:180 9 '51:190 7
8 162 服部 修  '51:130 11 1'21:590 15 '49:090 8 '51:590 8
9 170 塩川 貴彦  '50:440 8 '53:040 9 '48:930 6 '52:310 11
10 168 逸見 隆  '51:290 12 '54:100 11 '50:170 11 '51:770 9
11 172 栗本 利也  '50:190 7     '49:800 10 '52:630 13
12 171 金枝 宣孔  '50:980 10 '52:010 8 '50:680 12 '52:600 12
13 169 長谷井 秀樹 '51:590 13 '53:680 10 '51:100 14 '52:240 10
14 163 渡辺 雄二  '53:550 15 '55:230 14 '51:050 13 '53:150 14
15 167 蓮池 量之          '51:100 14 '53:520 15
16 164 藤井 賢治  '52:280 14 '54:540 12 '51:230 16 '53:870 16
17 165 岩月 義人  '53:600 16 '54:840 13 '52:560 17 '55:860 17
  166 山口 幸男                 

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。



BACK