’99中部ダートトライアル選手権 第1戦 結果表

99中部ダートトライアル選手権 第1戦
 ・主催 PALMTOWN     ・開催日 ’99年2月28日    ・会場 パークフェルメ半田
 ・データ提供 PALMTOWN
●A1クラス(出走17台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 A-1 7 小田 貴史 TSR.C TSR.CFKストーリア 1:30:09   1:26:77   1:26:77
2 A-1 10 片川 照雄 MSC-G ESガレージMSC-GアルトR 1:32:58   1:27:22   1:27:22
3 A-1 9 新木 正 M.S.C MONZEN a.Shopたかごし アルトR 1:37:40   1:27:69   1:27:69
4 A-1 3 鍛地 修 CMSC岐阜 CMSCX4Rミラ 1:32:68   1:27:75   1:27:75
5 A-1 17 菊池 克彦 R&R ITOスプリントGFヴィヴィオ 1:33:18   1:27:84   1:27:84
6 A-1 11 鈴木 彰 BMSC BMSC びぃびぃお 1:31:17   1:27:92   1:27:92
7 A-1 12 川井 靖夫 パイロンキッズ スズキ自販中部アクセス緑アルト 1:36:91   1:28:01   1:28:01
8 A-1 16 平原 祐一郎 PALM TOWN スズキ自販中部ワコーズアルトR 1:29:96   1:28:33   1:28:33
9 A-1 4 鶴田 紀彦 PALM TOWN 可愛いいフリしたストーリア! 1:40:23   1:28:35   1:28:35
10 A-1 15 米澤 叔晃 Vento's カムガレージアルト 1:32:99   1:28:37   1:28:37
11 A-1 8 福田 貴一 ピーディーカークラブ プロテックKYBストーリア×4 1:36:92   1:28:37   1:28:37
12 A-1 14 堀内 隆 MRT金沢 ワコーズアドバントラップアルト 1:32:76   1:28:50   1:28:50
13 A-1 13 平田 和哉 SCALAR IBSタミヤFKアルト 1:33:73   1:28:73   1:28:73
14 A-1 2 杉本 茂治 SCALAR IBS アルト 1:33:92   1:28:82   1:28:82
15 A-1 5 味岡 とどむ PADDOCK びびおVIVIOビビオびびおだ 1:36:82   1:29:81   1:29:81
16 A-1 6 押尾 明 BMSC ぴかちゃんストーリア 1:31:56   1:29:87   1:29:87
17 A-1 1 小島 克美 パイロンキッズ ミラージュ・買いたし・ワークス 1:37:54   1:32:46   1:32:46
●A2クラス(出走39台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 A-2 46 坂本 康人 TTR.M BSオーリンズロッキーシビック 1:29:75   1:23:63   1:23:63
2 A-2 53 堀田 明則 ZEST 三共M・PS・elミラージュ 1:31:52   1:24:35   1:24:35
3 A-2 48 田中 清和 TSY スズカYOU-Iミラージュ 1:29:95   1:24:50   1:24:50
4 A-2 52 福山 重義 PALM TOWN パームタウン+BS=ミラージュ 1:29:57   1:24:53   1:24:53
5 A-2 54 土屋 勝平 SUSLANE モーグルBSクーパーミラージュ 1:30:85   1:24:82   1:24:82
6 A-2 44 太田 雅文 ポート豊橋 太田牧場ガレ清BSミラージュ 1:30:99   1:24:91   1:24:91
7 A-2 47 宮島 正人 スポーツクラブスカラー IBS シビック 1:36:02   1:25:17   1:25:17
8 A-2 42 佐藤 康夫 PALM TOWN パームタウンBSミラージュ 1:32:31   1:26:06   1:26:06
9 A-2 55 松原 功治 PALM TOWN BSヤッコBRIGミラージュ 1:30:30   1:26:17   1:26:17
10 A-2 22 吉田 拓史 TSY ユーアイRAMSミラージュU号 1:40:48   1:26:19   1:26:19
11 A-2 39 天野 佳則 TTR-M オーリンズADVANミラージュ 1:32:38   1:26:29   1:26:29
12 A-2 40 大栗 一也 CART RSクリモトワコーズミラージュ 1:32:09   1:26:45   1:26:45
13 A-2 28 末松 龍久 START FK プロテック ミラージュ 1:32:57   1:26:70   1:26:70
14 A-2 56 古本 順郎 KRM BSスノコオーリンズシビック 1:31:42   1:26:77   1:26:77
15 A-2 38 中島 拓 WOMBAT カーアイランド ミラージュ 1:31:66   1:26:77   1:26:77
16 A-2 36 宮園 秀明 NUAC 名大・日本ガイシ・ミラージュ 1:33:79   1:26:85   1:26:85
17 A-2 49 小野田 雅英 T.TWILIGHT アージェントDLエナペシビック 1:31:65   1:27:31   1:27:31
18 A-2 51 山本 真 ポート豊橋 プリモEXP DL シビック 1:32:20   1:27:50   1:27:50
19 A-2 37 渥美 孝太郎 SCALAR IBS・ナカヤSSシビック 1:33:56   1:27:76   1:27:76
20 A-2 34 北本 肇 BERN 和合タイヤミラージュ 1:33:87   1:27:84   1:27:84
21 A-2 30 若杉 直人 マジョルカ イレウスシビック 1:35:20   1:27:91   1:27:91
22 A-2 41 山住 敦史 TTR-M 本田安城BSシビック買取店9 1:31:08   1:28:29   1:28:29
23 A-2 18 浮津 敏幸 オリオン MSCオリオンミラージュ 1:35:51   1:28:51   1:28:51
24 A-2 32 塩澤 秀登 SWAT ENDLESS MFミラージュ 1:35:45   1:28:60   1:28:60
25 A-2 31 風折 佳伸 チーム・ラン静岡 松庫315AKTIOアスティ 1:36:02   1:28:70   1:28:70
26 A-2 29 小坂 直樹 AITAC SSラリーアンダンテミラージュ 1:40:82   1:29:11   1:29:11
27 A-2 43 松井 光一 TSY HAYAMAユーアイシビック 1:34:37   1:29:13   1:29:13
28 A-2 50 長谷川 康博 SWAT ムーンFエンドレスミラージュ 1:31:33   1:29:24   1:29:24
29 A-2 35 石崎 雄一 MSC-WAGO オーリンズヤッコ和合シビック 1:43:28   1:29:52   1:29:52
30 A-2 21 山下 覚 M.S.C MONZEN a.Shopたかごしアスティー 1:36:84   1:29:85   1:29:85
31 A-2 23 野島 健一 T.T.A.S マップツアーアクティブシティ 1:38:65   1:29:89   1:29:89
32 A-2 24 伊藤 将光 ポート豊橋 名古屋ディスク倉田シビック 1:34:72   1:30:38   1:30:38
33 A-2 25 高橋 正 R&R ゴンタくんミラージュ 1:34:10   1:31:28   1:31:28
34 A-2 33 小林 巧 パドック サンガレージトレノ 1:31:59   リタイア   1:31:59
35 A-2 45 細沢 孝弘 ZEST BS きゅうよ トレノ 1:31:69   1:33:38   1:31:69
36 A-2 26 下村 和彦 CMSC浜松 ピッコロ☆ミラージュ 1:43:52   1:32:60   1:32:60
37 A-2 27 杉山 始之 R&R 嘘半分・ハッタリ半分ミラージュ 1:40:26   1:32:94   1:32:94
38 A-2 19 内藤 祐治 アスリート アールズNTSRSミラージュ 1:36:34   ミスコース   1:36:34
39 A-2 20 西迫 和人 アスリート NT-ARC ミラージュ 1:42:07   ミスコース   1:42:07
●A3クラス(出走31台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 A-3 93 山崎 利博 FASC ワコーウェルワコーズミラージュ 1:25:94   1:22:98   1:22:98
2 A-3 91 伊藤 正二 R&R そんなんしらんやんミラージュ 1:26:32   1:23:46   1:23:46
3 A-3 98 松原 実 START FKプロテクワコーズミラージュ 1:24:57   1:23:70   1:23:70
4 A-3 71 山尾 英史 パドック FKサンガレジがん鉄ミラージュ 1:25:75   1:24:24   1:24:24
5 A-3 95 澤田 恭昌 KUNIMORI クニモリ ミラージュ 1:26:80   1:24:28   1:24:28
6 A-3 88 武山 策彌 SHALET TSスミヤマ武山設備ミラージュ 1:31:30 1 1:25:36   1:25:36
7 A-3 94 亀頭 克己 STAC アクセル BS ミラージュ 1:27:43   1:25:37   1:25:37
8 A-3 96 谷 弘昭 MSC-WAGO コレッツ☆BS☆和合ミラージュ 1:31:23 1 1:25:38   1:25:38
9 A-3 97 平澤 政夫 URARA ファルケンミラージュ 1:25:40   1:27:13   1:25:40
10 A-3 79 寺岡 義晃 PALM TOWN パームタウン・ミラージュ 1:28:11   1:25:97   1:25:97
11 A-3 84 水谷 元勅 RST TAKオテもんモンスターレット 1:30:63   1:26:07   1:26:07
12 A-3 82 林  孝行 START FKプロテックミラージュ 1:26:36   1:26:36   1:26:36
13 A-3 78 梶田 秀一郎 JOY JOYミラージュ 1:30:56   1:26:77   1:26:77
14 A-3 90 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグスターレット 1:29:94   1:26:79   1:26:79
15 A-3 72 篠原 高広 TOMATO Wako・イカイ・スターレット 1:33:19   1:27:29   1:27:29
16 A-3 86 国分 元晶 TTAS アクティブBPインテグラ 1:31:80   1:27:62   1:27:62
17 A-3 77 清成 修 ポート豊橋 ホリエ・スピード スターレット 1:30:22   1:27:68   1:27:68
18 A-3 92 松下 努 SCALAR IBS スターレット 松下 1:30:92   1:28:01   1:28:01
19 A-3 80 大木 厚 シロキヤ シロキヤスターレット 1:30:49   1:28:24   1:28:24
20 A-3 76 毛受 文次 TES きゅうよ自動車スターレット 1:33:96   1:28:25   1:28:25
21 A-3 69 小林 康志 BMSC ベラミぶっとびランサー 1:32:41   1:28:32   1:28:32
22 A-3 74 大西 雅也 早瀬オートレーシング リペアショップBB ミラージュ 1:28:57   リタイア   1:28:57
23 A-3 81 大串 仁之 TES きゅうよTESスターレット 1:31:52   1:29:43   1:29:43
24 A-3 85 縣 英敏 SCALAR IBS ノザキ スターレット ミスコース   1:29:52   1:29:52
25 A-3 87 長谷川 浩二 CCST CCST ランサー 1:36:94   1:29:69   1:29:69
26 A-3 66 長谷川 ゆかな PALM TOWN パームタウンゆかなスターレット 1:36:66   1:30:18   1:30:18
27 A-3 75 永島 孝 RST マンボウ2号ミラージュ 1:36:61   1:31:35   1:31:35
28 A-3 73 前田 敬勝 ホリエスピード ワールドツールマエダミラージュ 1:33:78   1:31:64   1:31:64
29 A-3 70 平下 光敏 TSR.C TSR.Cタカセ自販トレノ 1:37:23   リタイア   1:37:23
30 A-3 67 坂 和磨 ZEST ZESTスターレット2号 1:40:46   1:39:76   1:39:76
0 A-3 83 前田 修一 スリーR ミラージュ 不出走   ミスコース   計測できず
0 A-3 65 古賀 智之 R・M・A 横須賀タイヤスターレット 不出走   不出走   計測できず
0 A-3 89 大野 吉弘 TEAM RS DASH'大阪ミラージュぼろ 不出走   不出走   計測できず
0 A-3 68 櫻井 貴章 RST アドバンミラージュ 不出走   不出走   計測できず
●A4クラス(出走42台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 A-4 143 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ 1:24:80   1:18:51   1:18:51
2 A-4 148 櫛田 正文 CMSC岐阜 CMSCファルケン・ランサー 1:18:75   1:19:60   1:18:75
3 A-4 147 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザ・ランサー 1:19:98   1:18:77   1:18:77
4 A-4 145 堀江 真徳 ホリエスピード DLワコーズHSハートランサー 1:20:62   1:19:09   1:19:09
5 A-4 127 森 出 DUSTY RSTブリッドインプレッサ 1:20:97   1:20:11   1:20:11
6 A-4 125 越野 真樹 CART RSクリモト ワコーズランサー 1:20:39   1:20:28   1:20:28
7 A-4 137 畠中 秀男 ATT'S JOB.ATT'Sインプレッサ 1:23:83   1:20:41   1:20:41
8 A-4 144 小坂 雄一 オリオン オリオン神山建設BSランサーW 1:20:79   1:20:59   1:20:59
9 A-4 142 三木 和佳 アイエヌジー ランサー 1:23:73   1:20:99   1:20:99
10 A-4 146 三輪 智広 SHALET TS-Sポテンザ徳田屋ランサー 1:21:33   1:21:15   1:21:15
11 A-4 136 伏見 浩二 シロキヤ シロキヤSRSミツビシランサー 1:21:43   1:21:77   1:21:43
12 A-4 119 中島 真一 SHCC三重 ADVANインプレッサNetz 1:21:43   ミスコース   1:21:43
13 A-4 139 青山 明 アトレート コスモス・ランサー 1:22:49   1:21:55   1:21:55
14 A-4 140 堀 和生 TEMR PSポテンザランサーRS 1:22:43   1:21:71   1:21:71
15 A-4 128 早川 義則 KINTARO 今年もインプレッサ 1:21:88   1:24:63   1:21:88
16 A-4 121 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサーエボ次郎 1:22:05   1:23:13   1:22:05
17 A-4 129 黒田 英嗣 CART CP熱田ワコーズインプレッサ 1:22:19   1:23:25   1:22:19
18 A-4 132 和田 淳二 ATTACK ランサー 1:22:27   1:22:57   1:22:27
19 A-4 138 田上 正彦 DUSTY ダスティランサー 1:22:35   1:26:96 1 1:22:35
20 A-4 115 越智 三厳 TES ランサーBS 1:23:62   1:22:41   1:22:41
21 A-4 111 馬場 基 DACC DACCランサー 1:25:22   1:22:77   1:22:77
22 A-4 110 三上 勝義 R-7静岡 ランサーEvoV 1:24:05   1:22:87   1:22:87
23 A-4 134 西村 浩一 ヴェントス カムガレージBSインプレッサ 1:27:33   1:23:15   1:23:15
24 A-4 122 江尻 隆雄 DUSTY アクセル ランサー 1:25:35   1:23:64   1:23:64
25 A-4 120 鈴木 功人 MSC-G MSC-Gファルケンランサー 1:23:68   1:25:56   1:23:68
26 A-4 109 宮島 みどり POCKET ランサー 1:23:87   1:31:09   1:23:87
27 A-4 126 大江 広展 T.S.Y ラムズ ユーアイ ランサー 1:25:61   1:23:97   1:23:97
28 A-4 124 長坂 和人 ATT’S エアホースACTLインプレッサ 1:24:98   1:26:40   1:24:98
29 A-4 118 尾崎 公哉 TSR.C TSRCFK愛葉ランサーエボV 1:25:73   1:27:03   1:25:73
30 A-4 112 杉下 直己 オリオン 静岡スバル インプレッサワゴン 1:26:79   1:25:76   1:25:76
31 A-4 141 正村 文利 CCST CCST☆インプレッサSTI 1:26:65   1:40:73   1:26:65
32 A-4 107 栗本 佐登美 CART RS栗本.BS.和光ランサー 1:28:81   1:26:84   1:26:84
33 A-4 123 竹上 誠一 TTR.M 彷徨える蒼いインプレッサ 1:28:92   1:28:00   1:28:00
34 A-4 114 平井 隆朗 T・A・P・S TAPSダートランナーランサー 1:29:10   1:28:51   1:28:51
35 A-4 113 花住 世司政 START プロテック ランサー 1:34:52 1 1:30:97   1:30:97
36 A-4 117 森下 泰文 TSR.C TSR.Cでん吉ランサー中尉 1:33:91   リタイア   1:33:91
37 A-4 106 小笠原 悦代 CMSC浜松 CMSC子連れランサー 1:35:73   1:34:22   1:34:22
38 A-4 108 小田 明美 TSR.C TSR.CスノコFKインプレッサ 1:38:35   ミスコース   1:38:35
0 A-4 130 浅沼 春輝 KUNIMORI ダンロップ國盛ランサー ミスコース   リタイア   計測できず
0 A-4 116 高橋 昌幸 パドック パドック ランサー リタイア   リタイア   計測できず
0 A-4 135 渡部 英宏 NOV-S アドバン翔武オベロンランサー リタイア   不出走   計測できず
0 A-4 131 中川 恵介 クルーザーズ アラコ ランサーエボU リタイア   不出走   計測できず
0 A-4 133 北野 照雄 アトレート 若いモンには負けないぞランサー 不出走   不出走   計測できず
●C1クラス(出走8台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 C-1 64 浦上 智明 ビックバン アドバン.和合タイヤアルト 1:26:96   1:22:68   1:22:68
2 C-1 61 大城 智行 BMSC FALKENエナペタルアルト 1:23:49   1:24:91   1:23:49
3 C-1 63 重野 幹夫 マニアックラリークルー ポテンザジールTSSアルト 1:26:02   1:25:59   1:25:59
4 C-1 60 長友 陽一 CART ウイズシティ 1:30:53   1:26:26   1:26:26
5 C-1 62 村瀬 秋男 CCST DLエナペタルワコーズアルト 1:27:48   リタイア   1:27:48
6 C-1 58 小林 均 ポート豊橋 TSSエイト鈑金BSシティ 1:32:63   1:29:08   1:29:08
7 C-1 59 板橋 宇明 イースレーシングチーム FK・SSロイヤル・アルト 1:29:98   1:29:92   1:29:92
8 C-1 57 山本 晃司 CCASC キャブ チュウ・シティ 1:43:66   1:31:45   1:31:45
●C2クラス(出走7台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 C-2 105 丹羽 正実 TAPS F・Kファニーオートランサー 1:22:24   1:22:84   1:22:24
2 C-2 104 鈴木 洋考 SHALET TSS・BS・BRIGランサー 1:26:46   1:22:75   1:22:75
3 C-2 99 井上 久雄 TAPS FK・ファニーオートランサー 1:23:35   1:25:15   1:23:35
4 C-2 101 森 好規 SHALET TSS・AプラスBSミラージュ 1:27:21   1:23:67   1:23:67
5 C-2 103 保井 幹男 ALCOVER EPLアージェントミラージュ 1:27:09   1:27:41   1:27:09
6 C-2 100 高田 清一 T.T.A.S アクティブBPファミリア 1:34:70   1:27:33   1:27:33
7 C-2 102 三村 和武 パドック サンガレージ DL ランサー 不出走   1:28:04   1:28:04
●C3クラス(出走6台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 C-3 153 鷹田 春近 STAC アクセル BS インプレッサ 1:17:62   1:20:95   1:17:62
2 C-3 152 渡辺 徹 TTRM ロッキースーパーランサーFK 1:21:33   1:19:09   1:19:09
3 C-3 149 山田 正憲 DUSTY アクセル ダスティ ランサー 1:22:72   1:20:96   1:20:96
4 C-3 150 中島 孝泰 ARRANGE アレンジランサー栗本ボディ 1:21:08   1:21:49   1:21:08
5 C-3 154 土師 康照 DUSTY アクセルスクエア春日井ランサー 1:25:55   1:21:22   1:21:22
6 C-3 151 杉山 宜弥 PALMTOWN パームタウンガレージランサー 1:25:67   1:24:09   1:24:09
●Dクラス(出走6台)
順位 クラス ゼッケン 氏名 チーム名 車名 1回目 2回目 ベストタイム
1 D 158 岩月 義人 TEAM.RS 岡崎キャンバス三菱ランサー 1:20:78   1:19:94   1:19:94
2 D 157 蓮池 量之 AZUR-RS CMSCアジュールFKランサー 1:20:25   1:25:99   1:20:25
3 D 160 山口 幸男 TTRM オーリンズ ロッキーランサー 1:21:66   1:20:64   1:20:64
4 D 159 栗本 利也 CMSC岐阜 FKワコーズプロテクミラージュ 1:21:98   1:22:81   1:21:98
5 D 156 伴 和則 ポート豊橋 BSエイト鈑金AKIミラージュ 1:23:92   1:32:63   1:23:92
6 D 155 泉川 清三 RC-Gifu 空飛ぶファミリア-T 1:26:28   1:25:36   1:25:36


【戻る】【ダートラトップへ】【SPEEDSHOP NAZOtuneへ】