中部ダートトライアル選手権 第8戦
【ネッツカップ TSR.Cアタック・ザ・ダート】成績表
開催日 :1999年9月12日
主催者 :TSR.C
開催場所:パークフェルメ半田
天  候:晴
路面状況:ドライ
A−1クラス (出走15台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
11 遠藤 弘昭  剣太かなえの父頑張るストーリア M112S  *1'29.800   1 1'31.104   1 56 
14 平原 祐一郎 WAKOSスズキアルトワークス HB21S  1'33.345   2 *1'31.589   2 81 
15 小田 貴史  MOTULサーフFKストーリア M112S  1'33.418   3 *1'33.136   3 97 
9 菊池 克彦  ITOスプリントGFヴィヴィオ KK4  1'37.660   12 *1'34.475   4 105 
10 杉本 茂治  IBS アルト         HB21S  *1'34.816   4 1'37.776   9 107 
6 嶋  靖夫  ファルケン小西タイヤストーリア M112S  1'36.216   7 *1'35.009   5 108 
8 福田 貴一  TSSプロテックストーリアX4 M112S  *1'35.721   5 リ タ イ ヤ      113 
12 堀内 隆   ワコーズアドバンアルト     HB21S  *1'35.821   6 1'35.948   6 114 
7 鶴田 紀彦  PTG☆モーグル☆ストーリア  M112S  *1'36.350   8 1'40.001   12 118 
10  13 小川 静夫  ビッグバンスポーツアルト    HB21S  *1'36.765   9 1'37.146   7 119 
11  4 水谷 慎司  TSR.C ヴィヴィオ     KK4  *1'37.181   10 1'39.050   11 121 
12  1 平田 和哉  タミヤIBSアルト       HB21S  *1'37.346   11 1'37.688   8 122 
13  5 味岡 止   若造には負けたくねえぞ!ビビオ KK4  *1'37.939   13 1'45.373   14 123 
14  3 金森 孝志  春日井ヨーセツPTG−アルトR HB21S  1'40.350   14 *1'38.680   10 126 
15  2 渡辺 恭正  T’sクラフトヴィヴィオ    KK4  *1'43.177   15 1'44.932   13 130 
A−2クラス (出走35台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
37 長谷川 康博 ムーンFエンドレスミラージュ  CJ4A  1'30.218   6 *1'27.925   1 32 
40 福山 重義  パームタウンガレージミラージュ CJ4A  1'30.146   5 *1'28.656   2 36 
38 山本 真   APプリモEXP DLシビック EK9  1'31.567   10 *1'28.722   3 37 
47 藤井 智行  ブリッドBSエナペタルシビック EK9  *1'28.975   1 1'29.367   5 41 
48 松原 功治  BSレスポPTGミラージュ   CJ4A  *1'29.031   2 1'29.630   7 43 
45 佐藤 康夫  パームタウン シビック     EK9  1'30.761   7 *1'29.173   4 46 
35 奥村 直樹  アドバンランナバウトミラージュ CJ4A  1'32.059   12 *1'29.474   6 49 
50 田中 清和  スズカユーアイミラージュ    CJ4A  1'32.701   15 *1'29.635   8 52 
36 下石 恵介  カムガレージBRIGミラージュ CJ4A  1'32.211   13 *1'29.732   9 53 
10  39 細沢 孝弘  BS きゅうよ トレノ     AE111  1'30.803   8 *1'29.736   10 54 
11  49 古本 順郎  小西タイヤFKスノコシビック  EK4  1'41.243   31 *1'29.798   11 55 
12  44 太田 雅文  太田牧場ガレ清BSミラージュ  CJ4A  *1'29.944   3 1'30.055   12 58 
13  46 末松 龍久  FK和光プロテックミラージュ  CJ4A  *1'29.957   4 リ タ イ ヤ      59 
14  51 坂本 康人  茉優&奈穂◎ADVANシビック EK9  1'32.652   14 *1'30.402   13 63 
15  52 土屋 勝平  アネストKワンBSミラージュ  CJ4A  1'31.811   11 *1'30.491   14 67 
16  34 米山 厚志  パームタウン レビン      AE111  1'33.303   18 *1'30.782   15 71 
17  17 高橋 正   ゴンタくんミラージュ      CA4A  1'32.829   16 *1'30.787   16 72 
18  41 塩澤 秀登  ムーンフェイスENDミラージュ CJ4A  1'31.150   9 *1'30.905   17 75 
19  42 宮島 正人  IBSシビック         EK4  1'33.060   17 *1'31.925   18 84 
20  31 宮園 秀明  名大アジプ日本ガイシミラージュ CJ4A  1'36.236   26 *1'32.011   19 87 
21  28 小坂 直樹  SSラリーアンダンテミラージュ CJ4A  1'33.693   19 *1'32.175   20 88 
22  33 吉田 拓史  ユーアイミラージュー      CJ4A  1'34.018   20 *1'32.642   21 91 
23  23 伊藤 将光  ミツイシ・ラリアット・シビック EK4  1'34.936   22 *1'32.892   22 95 
24  24 斉藤 賢文  T’sクラフト ミラージュ   CJ4A  1'34.571   21 *1'33.165   23 98 
25  30 村瀬 貴之  Fワコーウェル塚本自ミラージュ CJ4A  1'35.440   24 *1'33.725   24 100 
26  22 風折 佳伸  松庫315AKTIOミラージュ CJ4A  1'37.353   27 *1'35.160   25 109 
27  19 西川 竜行  スズカユーアイミラージュ号   CJ4A  *1'35.179   23 1'35.927   27 110 
28  25 山田 浩亨  WAKOSタイヤ館FKシビック EK4  1'38.526   29 *1'35.408   26 111 
29  16 小島 克美  ミラージュ・K         CA4A  *1'35.856   25 1'36.225   29 116 
30  29 杉山 始之  ミラージュ           CJ4A  1'38.687   30 *1'36.071   28 117 
31  27 高木 義行  ミラージュRSU        CA4A  1'38.132   28 *1'37.975   30 124 
32  18 上條 泰   ACCELスプリンター     AE111  1'47.745   33 *1'38.750   31 127 
33  32 高橋 誠人  BRIGテイクスカローラ    AE92  1'41.472   32 *1'38.784   32 128 
34  20 所  孝明  タスマニアチャレンジ トレノ  AE111  1'52.341   34 *1'46.390   33 131 
  21 岩間 勝浩  RSタケダWin−Sミラージュ CJ4A  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       
  26 下村 和彦  ピッコロ☆ミラージュ      CA4A  --------     --------      
  43 堀田 明則  三共M・PS・el・ミラージュ CA4A  --------     --------      
C−1クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
58 浦上 智明  アドバン ヤッコ 和合アルト  HB21S  *1'27.627   1 1'29.843   2 29 
60 村瀬 秋男  DLエナペタルワコーズ・アルト CM22V  1'29.122   2 *1'29.088   1 45 
57 重野 幹夫  TSスミヤマアルト       CM22V  *1'31.132   3 1'31.302   3 76 
53 西尾 賢治  FKワコーズ☆プロテックミラ  L710V  *1'33.365   4 1'35.012   5 99 
55 小林 均   TSSエイト鈑金シティ     GA2  1'34.952   5 *1'34.148   4 104 
54 溝口 孝三  スバルヴィヴィオ        KK4  *1'35.517   6 1'39.256   7 112 
56 小林 克人  ウィニングランアルト      CP21S  1'46.169   7 *1'38.001   6 125 
  59 板橋 宇明  FK・SSロイヤル・アルト   CM22V  --------     --------      
A−3クラス (出走25台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
87 山崎 利博  和光ワコーウェルミラージュ 林 C83A  *1'26.598   1 1'27.326   1 24 
86 松原 実   FKプロテックワコーズミラージ C73A  *1'27.638   2 1'28.897   2 30 
85 伊藤 正二  そんなんしらんやんミラージュ  C73A  1'28.924   3 *1'28.908   3 40 
84 澤田 恭昌  クニモリ ミラージュ      C73A  1'29.651   4 *1'29.083   4 44 
82 平澤 政夫  ファルケンミラージュ      C73A  1'30.872   9 *1'29.436   5 48 
83 林  孝行  FK和光プロテックミラージュ1 C73A  *1'29.916   5 1'31.251   10 57 
72 寺岡 義晃  パームタウン三菱ミラージュ   C73A  *1'30.287   6 1'31.030   9 62 
78 武山 策彌  TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A  1'30.781   8 *1'30.415   6 65 
75 鬼頭 克己  アクセル ミラージュ      C83A  1'32.375   16 *1'30.434   7 66 
10  77 国分 元晶  アクティブ BP インテグラ  DC2  *1'30.497   7 1'30.598   8 68 
11  80 鈴木 秀緒  アドバンビッグエコーミラージュ C73A  *1'30.888   10 1'32.276   12 74 
12  68 山田 明人  CP熱田クリモトスターレット  EP82  *1'31.329   11 1'32.789   16 79 
13  76 清成 修   LEFT・WINGスターレット EP82  *1'31.415   12 1'32.998   17 80 
14  70 伊藤 覚   横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A  *1'31.729   13 1'33.605   19 82 
15  69 毛受 文次  きゅうよ自動車スターレット   EP91  *1'31.806   14 1'35.498   22 83 
16  73 前島 健一  BS神山建設ハイパースターレッ EP82  *1'31.993   15 1'32.458   13 86 
17  74 近藤 竜次  きゅうよZESTスターレット  EP82  1'40.634 2 25 *1'32.229   11 89 
18  79 牧野 功   PTGパタパタスターレット   EP82  1'33.418   18 *1'32.462   14 90 
19  81 櫻井 貴章  アドバンミラージュ       C83A  1'32.840   17 *1'32.647   15 92 
20  62 近藤 真弘  清月書院ミラージュ       C73A  1'34.453   21 *1'33.105   18 96 
21  63 平井 真二  スターレット          EP82  *1'33.810   19 1'36.290   23 101 
22  65 谷内 勇二  SPOTスターレット497   EP82  *1'33.820   20 1'34.508   20 102 
23  71 前田 修一  アップルRS末松ミラージュ   C83A  1'35.450   22 *1'34.690   21 106 
24  61 泉  雅博  スターレット          EP82  *1'35.843   23 リ タ イ ヤ      115 
25  67 前田 敬勝  ワールドツールズマエダミラージ C73A  *1'36.945   24 1'37.104   24 120 
  64 浜田 大都  ミラージュ           C83A  --------     --------      
  66 竹上 誠一  物は試しのインテグラー     DC2  --------     --------      
C−2クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
93 三枝 重光  プロテックFKトップワンランサ CE9A  1'27.110   3 *1'23.765   1
88 井上 久雄  FKクラスターファニーランサー CD9A  *1'25.250   1 1'26.172   2 12 
95 丹羽 正実  FKクラスターファニーランサー CD9A  *1'25.678   2 1'28.999   4 16 
94 原  利之  FKワコーズプロテックランサー CE9A  1'46.289   8 *1'26.479   3 23 
89 小林 利勝  AVO山愛スプリントミラージュ C83  1'31.160   4 *1'29.496   5 50 
91 小川 浩幸  小川自動車アドバンミラージュ  C73A  1'32.122   5 *1'30.025   6 61 
90 竹口 誠   コクピット岡崎 ランサーCU  C73A  1'32.576   6 *1'30.828   7 73 
92 鈴木 洋考  TSS・BSプロテックランサー CE9A  1'35.616   7 *1'31.161   8 77 
A−4クラス (出走30台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
122 竹平 素信  RS−R・レプソルBSランサー CP9A  1'22.993   2 *1'21.129   1
125 櫛田 正文  CMSC ファルケン ランサー CE9A  *1'22.002   1 1'23.462   3
124 伊藤 祥充  CMSCポテンザランサー    CE9A  1'24.804   3 *1'23.446   2
121 三木 和佳  INGポテンザランサー     CE9A  1'26.316   13 *1'24.419   4
123 中村 慶治  瑞浪サービス インプレッサ   GC8  1'24.915   4 *1'24.797   5
117 山田 広明  アネストPSポテンザランサー  CP9A  1'26.976   15 *1'24.819   6
116 浅沼 春輝  ダンロップ・國盛・ランサー   CE9A  *1'25.115   5 1'26.084   8
112 中島 真一  ADVANインプレッサNetz GC8  *1'25.467   6 1'26.094   9 13 
119 越野 真樹  RS栗本ワコーズFKランサー  CP9A  1'26.695   14 *1'25.592   7 14 
10  113 伏見 浩二  SRSシロキヤミツビシランサー CE9A  *1'25.655   7 1'26.372   11 15 
11  109 堀  和生  PSポテンザランサーRS    CE9A  *1'25.910   8 1'27.567   14 18 
12  115 正村 文利  CCST☆インプレッサ☆STI GC8  *1'25.916   9 1'26.221   10 19 
13  118 小阪 雄一  神山建設ランサーW 田口号   CP9A  *1'25.958   10 1'27.470   13 20 
14  120 三輪 智広  TS−SZEAL徳田屋ランサー CE9A  *1'26.172   11 1'26.672   12 21 
15  110 板岡 史朗  DYNAXパーム街インプレッサ GC8  *1'26.289   12 1'38.224   28 22 
16  108 三宅 邦彦  クニチャンの花あいランサー   CD9A  *1'27.199   16 1'30.243   18 27 
17  101 久納 輝彦  横須賀タイヤランサー      CE9A  *1'27.612   17 1'28.963   15 28 
18  111 大江 広展  ラムズ ユーアイ ランサー   CE9A  *1'27.986   18 1'31.102   19 33 
19  114 馬場 基   DACCランサー        CE9A  *1'28.480   19 1'29.181   16 35 
20  106 杉下 直己  インプレッサ ワゴン      GF8  *1'28.797   20 1'32.076   21 38 
21  104 森下 泰文  TSR.Cでん吉オフトランサー CE9A  1'31.666   26 *1'29.285   17 47 
22  102 野島 彰   アクティブBPインプレッサ   GC8  *1'29.511   21 1'33.897   24 51 
23  99 宮島 みどり ランサー            CE9A  *1'29.976   22 1'34.964   25 60 
24  98 栗本 佐登美 FK・RS栗本・ワコウランサー CE9A  *1'30.537   23 1'31.385   20 69 
25  105 加藤 雄三  PROFITランサーエボU   CE9A  *1'30.668   24 1'46.032   30 70 
26  100 伊藤 祥司  テイクスインプレッサ      GC8  *1'31.230   25 1'32.645   22 78 
27  103 平井 隆朗  TAPSダートランナーランサー CE9A  *1'31.944   27 1'37.902   27 85 
28  97 小笠原 悦代 CMSCキットちゃんランサー  CE9A  1'34.299   29 *1'32.837   23 94 
29  107 西脇 直也  TSR.Cマスタードランサー  CP9A  *1'33.897   28 1'35.067   26 103 
30  96 鎌田 朱美  しろうとのランサー       CD9A  1'40.855   30 *1'40.513   29 129 
C−3クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
131 鷹田 春近  アクセル インプレッサ     GC8  *1'23.386   1 1'33.958   6
132 渡辺 徹   FKロッキースーパーランサー  CE9A  1'28.487   4 *1'26.858   1 25 
130 中島 孝恭  FKスノコアレンジランサー   CD9A  1'27.715   2 *1'27.699   2 31 
129 田京 稔宏  車工房田京レプソル ランサー  CE9A  *1'28.040   3 1'32.350   5 34 
127 若林 浩二  アクティブ BP インプレッサ GC8  *1'28.873   5 1'30.189   4 39 
128 杉山 宣弥  パームタウンガレージランサー  CD9A  1'29.938   6 *1'29.023   3 42 
  126 川瀬 康司  GコルサEPLインプレッサ   GC8  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       
D  クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
139 山口 幸男  FKロッキーランサー      CD9A  *1'25.178   1 1'25.231   1 10 
134 鳥居 晴彦  ブリッドBSトダパワーランサー CD9A  *1'25.193   2 1'26.038   2 11 
138 岩月 義人  岡崎キャンバス三菱ランサー   CE9A  *1'25.701   3 1'26.231   3 17 
137 蓮池 量之  CMSCPジュールFKランサー CE9A  *1'27.043   4 1'29.182   4 26 
135 泉川 清三  空飛ぶファミリアーT      BG8Z  *1'30.406   5 1'30.794   5 64 
133 上坂 守   深田石油ランサー        CD9A  *1'32.788   6 1'35.873 1 6 93 
  136 栗本 利也  FKワコウプロテックミラージュ CC4A  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。



backHome