【ダートスプリントin門前】 区間タイム表

開催日:1999年6月20日
主催者:Three−R
開催場所:門前モータースポーツパーク

L クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 6 丸山 初美  '49:760 1 '49:690 1 '50:090 1 '50:680 1
2 4 小出 久美子 '51:050 3 '50:650 2 '51:290 2 '51:190 3
3 1 人見 雅子  '50:200 2 '52:970 4 '51:790 3 '52:040 4
4 3 赤松 裕子  '52:380 4 '52:980 5 '51:990 4 '51:180 2
5 2 岡崎 恵美子 '53:550 5 '52:030 3 '53:210 5 '52:390 5
  5 宮田 光子                 
A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 073 原  宴司  '51:280 1 '50:600 2 '51:230 1 '50:440 4
2 12 遠藤 弘昭  '51:480 2 '50:540 1 '52:150 4 '50:240 3
3 072 岡  政郎  '52:590 5 '52:040 5 '52:640 5 '49:700 1
4 071 志賀 彰  '51:760 3 '52:540 7 '51:460 2 '50:900 5
5 075 岩田 真理  '52:510 4 '52:780 8 '51:750 3 '51:790 6
6 15 西田 裕一  '54:270 12 '53:680 11 '54:310 9 '49:800 2
7 10 小田 貴史  '53:270 6 '51:190 3 '53:600 7 '51:970 7
8 11 押尾 明  '53:320 7 '52:290 6 '54:880 11 '52:910 12
9 14 平原 祐一郎 '54:210 11 '54:690 13 '53:340 6 '52:360 9
10 16 韮澤 直也  '54:090 10 '53:110 9 '53:740 8 '52:850 11
11 8 嶋  靖夫  '54:990 14 '51:660 4 '55:110 12 '52:400 10
12 13 川口 つぐみ '53:680 8 '53:480 10 '54:780 10 '52:290 8
13 9 堀内 隆  '54:800 13 '54:670 12 '56:060 13 '53:240 13
14 7 宮木 健郎  '53:970 9 '57:350 14 '56:710 14 '55:230 14
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 40 村松 浩義  '55:190 17 '53:250 11 '52:760 3 '49:970 2
2 061 石井 淳  '53:300 1 '52:420 4 '52:650 2 '50:300 4
3 062 太田 清隆  '55:070 16 '54:080 21 '52:830 4 '50:380 6
4 064 篠田 大作  '54:900 10 '52:150 1 '53:600 9 '49:620 1
5 063 新山 信夫  '54:110 3 '53:600 17 '52:460 1 '50:930 11
6 065 笹本 俊  '54:980 14 '52:910 9 '53:330 7 '50:340 5
7 36 藤井 智行  '55:860 22 '53:260 12 '53:840 11 '50:090 3
8 23 細田 一  '54:030 2 '53:360 15 '53:190 6 '50:970 13
9 31 佐藤 康夫  '55:250 18 '53:840 20 '53:630 10 '50:950 12
10 28 小泉 信一郎 '55:020 15 '53:580 16 '53:980 15 '50:670 8
11 37 藤谷 克弘  '54:590 6 '52:320 3 '53:870 13 '50:840 10
12 25 山本 真   '55:320 19 '54:180 22 '53:940 14 '51:280 14
13 34 増田 好洋  '55:480 21 '55:750 25 '53:440 8 '51:810 19
14 41 小山 健一  '54:440 5 '53:300 13 '54:620 20 '50:650 7
15 35 小野田 雅英 '54:220 4 '52:830 7 '54:090 16 '51:330 15
16 22 早川 祐司  '54:910 12 '52:310 2 '54:840 23 '50:830 9
17 066 松田 周一  '54:810 8 '53:620 18 '53:860 12 '51:970 20
18 39 久山 貴之  '56:400 25 '53:350 14 '54:560 17 '51:370 16
19 38 佐藤 美治  '54:900 10 '53:820 19 '54:580 18 '51:750 18
20 32 松原 功治  '54:700 7 '52:600 6 '54:640 21 '51:730 17
21 33 藤原 祐一郎 '54:810 8 '52:540 5 '54:820 22 '53:390 23
22 26 若狭 賢二  '55:900 23 '52:830 7 '55:170 24 '52:610 22
23 30 古本 順郎  '54:920 13 '52:950 10 '52:960 5    
24 24 細沢 孝弘  '57:340 26 '55:650 24 '55:370 25 '52:600 21
25 21 藤井 秀樹  '55:330 20 '55:260 23 '54:590 19 '53:960 24
26 27 奥山 正之  '56:240 24 '56:240 26 '55:570 26 '54:670 25
  29 森  典康                 
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 031 粟津原 豊  '49:280 1 '49:540 1 '49:690 1 '49:540 2
2 032 平塚 忠博  '51:400 3 '49:890 2 '50:630 2 '49:520 1
3 55 浦上 智明  '50:680 2 '50:900 3        
4 034 伊藤 益弘  '52:470 9 '52:570 5 '51:360 4 '50:450 3
5 035 伊豆田 雅章 '51:810 7 '51:850 4 '51:280 3 '50:670 4
6 036 村瀬 秋男  '51:490 4 '53:490 11 '51:390 5 '51:090 6
7 53 大城 智行  '51:590 6 '52:600 6 '51:890 6 '51:620 9
8 49 辰巳 浩一郎 '51:510 5 '52:710 7 '52:470 8 '51:200 7
9 51 縣  伸雄  '53:630 11 '53:180 9 '52:840 9 '50:890 5
10 54 重野 幹夫  '52:080 8 '52:860 8 '51:890 6 '53:040 10
11 52 五味 真一  '53:130 10 '53:330 10 '54:200 11 '51:460 8
12 48 板橋 宇明  '55:510 12 '57:540 13 '55:400 13 '53:230 11
13 50 萩原 吉雅  '56:130 13 '56:980 12 '54:530 12 '54:130 12
14 033 小清水昭一郎 '59:800 14 1'00:300 14 '53:100 10    
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 68 相原 保雄  '51:820 2 '50:580 1 '51:740 2 '49:650 1
2 69 川島 秀樹  '52:410 7 '52:560 8 '50:940 1 '50:950 4
3 66 萩島 道孝  '53:460 11 '53:000 11 '52:050 5 '49:910 2
4 051 小池 正巳  '50:810 1 '51:170 3 '52:650 6 '52:480 13
5 056 山崎 春彦  '51:940 4 '52:300 6 '52:000 4 '50:960 5
6 70 藤原 雄一郎 '51:970 5 '52:540 7 '51:910 3 '51:070 6
7 055 松原 実  '52:040 6 '51:170 3 '52:870 8 '50:140 3
8 052 平澤 政夫  '52:620 8 '50:900 2 '52:980 9 '51:210 7
9 67 関根 裕二  '51:820 2 '53:030 12 '52:790 7 '51:730 10
10 63 山崎 利博  '52:710 9 '52:290 5 '53:000 10 '51:740 11
11 65 川崎 勝己  '54:740 12 '53:950 13 '53:260 11 '51:640 9
12 64 鈴木 良信  '52:960 10 '52:950 10 '53:670 12 '51:480 8
13 62 鈴木 秀緒  '54:980 13 '52:790 9 '53:710 13 '52:440 12
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 021 木本 登志夫 '49:790 4 '49:020 2 '48:880 2 '47:930 1
2 022 炭山 裕矢  '49:500 1 '48:830 1 '48:890 3 '48:130 2
3 025 奈良井 裕一 '49:720 3 '50:610 7 '48:460 1 '49:660 3
4 76 原  利之  '49:830 6 '49:700 3 '48:950 4 '51:780 9
5 78 田中 伸彦  '50:060 7 '49:910 4 '50:960 9 '50:620 6
6 80 角皆 昭久          '50:150 6 '49:880 4
7 023 寺沢 伸二  '49:630 2 '50:550 6        
8 026 松崎 宏晃  '49:800 5 '51:160 8 '49:850 5 '50:890 8
9 77 三枝 重光  '50:310 8 '52:270 9 '50:480 8 '50:420 5
10 79 入澤 勇  '51:060 9 '50:220 5 '50:420 7 '50:830 7
11 75 大石 茂雄  '53:630 10 '53:220 10 '52:330 10 '53:060 10
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 041 北村 和浩  '49:130 1 '49:540 3 '48:290 1 '47:690 1
2 044 綾部 美津雄 '50:270 4 '48:700 1 '49:260 5 '48:060 3
3 045 屋代 博美  '51:650 16 '50:390 10 '48:850 3 '48:530 4
4 107 吉村 修  '53:050 26 '50:240 8 '49:400 7 '48:040 2
5 043 山下 公男  '49:150 2 '49:120 2 '49:160 4 '48:540 5
6 106 櫛田 正文  '50:460 6 '50:210 7 '49:260 5 '48:820 7
7 108 三枝 光博  '50:330 5 '49:710 4 '49:460 9 '48:760 6
8 101 竹平 素信  '51:630 15 '50:930 16 '49:400 7 '48:980 9
9 102 赤羽 政幸  '50:780 9 '51:010 18 '48:780 2 '49:610 13
10 109 荒井 信介  '50:930 11 '50:200 6 '49:720 12 '48:860 8
11 99 中村 英一  '50:790 10 '52:030 25 '49:570 10 '49:040 10
12 97 岩根 つもる '50:640 8 '50:490 11 '49:640 11 '49:720 15
13 92 田上 正彦  '50:970 12 '50:760 14 '50:420 16 '49:660 14
14 103 湯本 敬  '52:150 22 '51:770 22 '50:100 13 '50:010 19
15 046 宝田 芳浩  '49:530 3 '50:700 12        
16 89 三木 和佳  '52:280 23 '50:980 17 '50:530 18 '49:780 16
17 90 青山 明  '52:350 24 '51:840 23 '50:460 17 '49:880 17
18 86 阪田 巌彦  '51:410 14 '54:490 29 '50:340 15 '50:110 21
19 104 茅根 秀紀  '51:660 17 '50:820 15 '50:960 21 '49:510 11
20 98 古澤 稔久  '52:120 21 '51:210 19 '50:200 14 '50:520 23
21 042 夏明 成己  '51:060 13 '49:730 5 1'00:610 28 '49:510 11
22 94 西浦 守  '51:810 19 '51:420 20 '50:760 20 '50:080 20
23 88 竹中 耕一  '50:620 7 '50:260 9 '51:430 24 '49:930 18
24 93 小坂 茂樹  '52:020 20 '51:940 24 '50:540 19 '50:840 24
25 105 大井 こずゑ '51:740 18 '52:130 26 '51:340 23 '50:430 22
26 95 渡部 要  '53:120 27 '50:730 13 '51:200 22 '51:250 26
27 91 渡部 英宏  '57:550 29 '51:490 21 '51:760 25 '51:000 25
28 96 小林 初男  '52:770 25 '53:520 27 '51:970 26 '51:510 27
29 87 飯田 誠治  '54:640 28 '54:250 28 '54:490 27 '53:470 28
  100 松永 忍                 
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 126 登坂 均  '50:710 10 '50:030 6 '48:500 3 '48:050 1
2 012 炭山 義昭  '47:950 1 '49:170 2 '47:780 2    
3 013 小林 照明  '49:260 3 '49:830 5 '48:830 4 '48:690 4
4 011 谷田川 敏幸 '49:050 2 '48:500 1 '47:270 1    
5 015 渋谷 真  '50:020 7 '50:210 8 '49:550 9 '48:110 2
6 129 梶岡 悟  '51:110 14 '50:040 7 '49:240 8 '49:050 6
7 128 堀江 真徳  '49:750 5 '49:580 3 '49:150 6 '49:300 7
8 122 久野 幸也  '51:070 13 '50:530 10 '49:140 5 '49:650 8
9 130 八島 功敏  '51:040 12 '49:600 4 '49:790 10 '49:030 5
10 127 田崎 克典  '50:930 11 '50:570 11 '50:440 12 '48:420 3
11 124 わだよういち '51:980 17 '51:630 13 '49:160 7 '49:760 9
12 119 多鹿 芳信  '52:070 19 '52:340 16 '50:610 13 '49:980 10
13 118 鈴木 和明  '52:030 18 '51:680 14 '49:970 11 '50:940 13
14 016 国政 久郎  '49:740 4 '51:320 12        
15 117 丹羽 政彦  '51:340 15 '52:990 18 '50:740 15 '50:330 11
16 116 鷹田 春近  '50:590 9 '51:760 15 '50:620 14 '50:540 12
17 121 秋間 忠之  '50:190 8 '52:390 17 '50:740 15    
18 120 片貝 佳之  '52:250 20 '50:350 9 '51:460 17 '51:620 14
19 123 亀田 恒夫  '56:250 21 '56:120 19        
20 014 亀山 晃  '49:860 6 1'05:280 21        
21 125 今井 政昭  '51:390 16 1'04:940 20        
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 02 田嶋 伸博  '46:690 1 1'18:230 15 '46:420 1 '47:590 1
2 01 大井 義浩  '49:560 3 '50:050 1 '47:470 2 '48:190 2
3 05 河内 渉  '50:450 5 '50:460 2 '49:790 3 '49:230 5
4 04 石田 雅之  '49:390 2 '50:890 3 '50:620 7 '48:910 3
5 137 小寺 ひとみ '50:830 7 '51:210 6 '50:490 5 '49:570 6
6 06 和田 俊昭  '51:310 10 '50:910 4 '51:140 10 '49:160 4
7 143 長谷井 秀樹 '52:610 12 '51:940 7 '51:050 9 '50:140 7
8 147 栗本 利也  '50:330 4 '51:140 5 '49:920 4 '51:500 11
9 140 岡  佐都史 '51:540 11 '52:350 10 '50:940 8 '50:720 8
10 148 高杉 卓志  '50:510 6 '51:960 8 '50:560 6 '51:420 9
11 145 神戸 誠  '53:120 14 '52:700 11 '51:650 11 '51:590 13
12 139 小森 貴也  '52:640 13 '52:860 12 '51:850 12 '51:430 10
13 146 鳥居 晴彦  '51:270 9 '52:260 9 '51:920 13 '51:580 12
14 142 鈴木 正人  '50:870 8 '53:540 14        
15 144 蓮池 量之  '53:290 15 '53:340 13 '52:780 14 '52:030 14
  138 湯本 清                 
  141 中村 善浩                 

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。



BACK