POTENZA CUP 2000 池の平ダートトライアルシリーズ 第2戦
【第15回チームゼストフレッシュマントライアル】成績表
開催日 :2000年6月11日
主催者 :ZEST
開催場所:池の平ワンダーランド
天  候:雨のち曇り
路面状況:ウエット
区間タイムはこちら
A1クラス(出走15台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

12 三宅 明彦  EK10改 タイヤショップ豊明・パパマーチ 01:22.14 1 01:18.68 1 01:18.68 1 15
6 中畑 欣一  KK4改 アイホウ・ヴィヴィオ・RA 01:24.63 3 01:19.42 2 01:19.42 2 17
11 小森 清美  KK4改 ピットインアオイオートビビオ 01:24.03 2 01:20.12 3 01:20.12 3 20
14 青山 弘  GA2改  City! 01:27.07 6 01:21.75 4 01:21.75 4 27
5 神谷 猛  GA2 WOMBAT シティー 01:28.85 9 01:22.38 5 01:22.38 5 30
2 須山 学   HB21S 浜松エイト自動車鈑金アルト00 01:26.30 4 01:22.45 6 01:22.45 6 32
15 平田 豊  CM22V改 平田合金鋳造所マイルドアルト改 01:26.81 5 01:22.56 7 01:22.56 7 33
10 鶴田 紀彦  M112S パームタウン魔女森☆ストーリア 01:29.99 11 01:22.96 8 01:22.96 8 35
13 木下 典久  CP21S 愛豊 アルト 40代 01:28.38 8 01:23.00 9 01:23.00 9 36
1 八木 勝  CP21S 愛豊 アルト かぞえ30代 01:36.96 13 01:23.61 10 01:23.61 10 40
7 千葉 聡司  CP21S 愛豊アルト20代 01:28.21 7 01:24.97 11 01:24.97 11 46
8 稲垣 宗郎  HB21S エイト鈑金アルト 01:29.49 10 01:28.07 12 01:28.07 12 57
4 竹川 千春  GA2 太田ファーム巨乳シティ 01:36.86 12 01:30.04 13 01:30.04 13 62
3 清水 信幸  EK10改 マーチR タイム無効   01:31.03 14 01:31.03 14 69
9 川井 靖夫  HB21S スズキ自販中部知立(営)アルトR ミスコース   01:39.51 15 01:39.51 15 79
A2クラス(出走14台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

17 横内 由充  CA4A TEC+1・MJ・ミラージュ ミスコース   01:19.77 1 01:19.77 1 19
25 小林 均  EK4 合コン大好き伊藤将光シビック 01:25.06 3 01:20.57 2 01:20.57 2 21
26 奥村 暁生  CA4A改 WOMBAT車工房田京アスティ 01:30.61 7 01:22.34 3 01:22.34 3 29
20 安井 忠史  EK4 大井組 カメ一号 シビック 01:40.66 11 01:23.15 4 01:23.15 4 37
21 本田 友明  CJ4A RS國盛 ミラージュ鈍亀なお助 01:23.47 1 01:23.34 5 01:23.34 5 38
30 伊藤 将光  EK4 ノコギリ番長堀田シビックバーン 01:24.93 2 01:33.97 12 01:24.93 6 45
18 小島 克美  CA4A K−lain・ミラージュ 01:26.12 5 01:25.35 6 01:25.35 7 49
29 花住 世司政 CJ4A プロテックワコーズミラージュ 01:25.40 4 01:29.00 8 01:25.40 8 50
23 竹川 浩  AE111 カムガレージ レビン 01:26.74 6 01:32.06 10 01:26.74 9 52
19 津田 泰邦  CA4A PMCミラージュ 01:32.34 9 01:28.33 7 01:28.33 10 58
27 棚橋 泰之  CA4A ミラージュ 01:30.82 8 01:33.57 11 01:30.82 11 66
28 相羽 規芳  CA4A SRSミラージュ ミスコース   01:31.01 9 01:31.01 12 68
24 高木 義行  CA4A ミラージュRS 01:33.94 10 タイム無効   01:33.94 13 77
16 細江 正博  AE92 細江鈑金カローラFX 01:42.46 12 リタイヤ   01:42.46 14 81
22 佐藤 大輔  CJ4A カム・ガレージミラージュ 不出走   不出走   不出走    
FRクラス(出走8台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

37 杉浦 隆伸  RPS13 PROFIT    180SX 01:29.69 5 01:24.11 1 01:24.11 1 41
33 前田 蔵人  AE86 ワコーウェルデフOHレビン 01:29.09 3 01:24.12 2 01:24.12 2 42
34 家村 暁幸  AE86 オレ的にはアリのハチロクレビン 01:29.59 4 01:24.39 3 01:24.39 3 43
32 加藤 清孝  FC3S PROFIT     RX−7 01:32.01 6 01:24.44 4 01:24.44 4 44
35 水野 元弘  AE86 清成修と丸正自動車に感謝レビン 01:26.90 1 ミスコース   01:26.90 5 53
36 酒井 龍一  AE86 コクピットオカザキ レビン 01:28.26 2 01:27.90 5 01:27.90 6 56
38 富田 芳樹  AE86 キャロッセマイルドカローラ 01:32.34 7 01:35.88 6 01:32.34 7 74
31 近藤 圭司  AE86 アクティブ・ワコートレノ 01:40.52 8 01:38.78 7 01:38.78 8 78
A3・2WDクラス(出走15台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

54 篠原 高広  EP82 Wako・イカイ・スターレット 01:28.75 5 01:16.92 1 01:16.92 1 8
51 小山田 竹春 EP82 BSミリテックスターレット 01:24.94 2 01:17.91 2 01:17.91 2 10
43 柏木 康宏  EP82改 ロードランナースターレット 01:29.91 7 01:20.89 3 01:20.89 3 22
48 岡本 隆行  EP82 愛豊スターレット 01:25.00 3 01:21.20 4 01:21.20 4 24
42 杉山 耕紹  EP82 ちょっと借り物スターレット! 01:24.88 1 01:21.88 5 01:21.88 5 28
55 鈴木 秀緒  AE92 よんでもんでだいちゃったレビン 01:25.34 4 01:25.17 6 01:25.17 6 47
49 子安 勝佳  EP82改 ロードランナースターレットU 01:30.61 9 01:25.23 7 01:25.23 7 48
41 深谷 玲  AE92 PROFITセリカ支部長レビン 01:33.61 10 01:27.40 8 01:27.40 8 55
50 二瓶 昌雄  AE92 濱田千秋の奴隷は辛いよレビン 01:29.03 6 リタイヤ   01:29.03 9 61
45 山本 真江  EP82 YTMSCスターレット 01:30.41 8 01:47.55 14 01:30.41 10 64
39 居森 秀嗣  AE92 車工房田京新入社員レビン ミスコース   01:30.92 9 01:30.92 11 67
52 高坂 則昭  EP82 スターレット82号 ミスコース   01:32.13 10 01:32.13 12 73
44 生田 秀司  AE92 車工房田京アルバイトレビン 01:42.08 13 01:33.43 11 01:33.43 13 75
47 大堀 達則  AE92 PROFIT大堀電機レビン 01:37.61 11 01:33.85 12 01:33.85 14 76
46 浜田 千秋  EP82改 二瓶の奴隷続行ヨ!スターレット 01:41.22 12 01:41.30 13 01:41.22 15 80
40 春日井 智博 EP82 スターレット 不出走   不出走   不出走    
53 川島 健司  EP82 RST さる破産スターレット 不出走   不出走   不出走    
A3・4WDクラス(出走7台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

60 川合 健史  C73A TSスミヤマ武山設備ミラージュ 01:26.56 2 01:18.37 1 01:18.37 1 13
58 山諸 慎悟  C73A カムガレージミラージュ4WD 01:19.11 1 01:18.94 3 01:18.94 3 16
62 豊田 敏男  C73A パームタウン三菱ミラージュ ミスコース   01:18.65 2 01:18.65 2 14
59 三宅 修  C73A イカイワコーウェルミラージュ 01:29.64 4 01:25.59 4 01:25.59 4 51
61 武山 策彌  C73A 車工房田京通勤仕様ミラージュ 01:35.75 6 01:31.76 5 01:31.76 7 72
57 加藤 智  C73A プロテックランサー 01:28.51 3 01:32.83 6 01:28.51 5 59
56 寺岡 義晃  C73A オーナーキラーカワイミラージュ 01:30.63 5 01:34.04 7 01:30.63 6 65
A4クラス(出走19台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

67 西村 浩一  CP9A カムガレージTMランサー 01:20.12 5 01:12.35 1 01:12.35 1 1
78 徳山 啓  CD9A チーム飯田・日栄タイヤ・ランサ 01:20.43 6 01:15.30 2 01:15.30 2 3
82 秋山 克己  CN9A カムガレージブリッグランサー4 01:25.38 8 01:15.86 3 01:15.86 3 5
74 中島 孝恭  CD9A RSクリモトTOP1ランサー 01:18.10 3 01:16.03 4 01:16.03 4 6
73 馬場 基  CE9A DACCランサー 01:19.30 4 01:16.31 5 01:16.31 5 7
80 加茂 博昭  CE9A カムガレージランサーエボ2 01:17.28 1 01:17.88 6 01:17.28 6 9
75 荒尾 武志  CN9A 働くパパ.ランサー2号 01:18.08 2 01:19.38 8 01:18.08 7 11
69 高部 本行  CN9A 働くパパランサー1号 01:30.16 13 01:18.30 7 01:18.30 8 12
77 林  靖彦  GC8改 カムガレージインプレッサ 01:33.78 17 01:21.44 9 01:21.44 9 25
72 南園 政紀  CE9A 車工房田京桜島大根ランサー 01:32.48 16 01:21.57 10 01:21.57 10 26
81 藤原 清幸  CP9A カムガレージブリッグランサー六 01:27.43 11 01:22.38 11 01:22.38 11 31
63 安藤 亨  GC8 夢は鍬形成金インプレッサ初代型 01:26.07 9 01:22.75 12 01:22.75 12 34
68 松浦 秀由樹 GC8 すぎっぺインプレッサ4号 01:23.48 7 01:24.74 13 01:23.48 13 39
64 関原 寛明  CD9A スギッペランサー2号 01:27.19 10 01:46.09 18 01:27.19 14 54
66 小林 由尚  CE9A カム・ガレージ ランサーエボV 01:29.21 12 01:28.62 14 01:28.62 15 60
71 古田 高志  GC8 CLPトシ インプレッサ 01:32.45 15 01:30.29 15 01:30.29 16 63
70 近藤 充  GC8 車工房田京SSS?インプレッサ 01:31.30 14 01:38.94 17 01:31.30 17 70
79 河合 健輔  CE9A改 はんぺらランサーEVOV 01:46.75 18 01:31.62 16 01:31.62 18 71
76 加藤 雄三  CE9A改 PROFITランサーエボU 02:02.46 19 ミスコース   02:02.46 19 82
65 柴田 直彦  CD9A カムガレージ ランサー 1 不出走   不出走   不出走    
C・Dクラス(出走4台)
ゼッ
ケン
氏名 車両形式 車名 1TRY
2TRY
BEST
TIME

総合

86 榊原 浩之  GC8 壊れかけのインプレッサ 1号 01:20.14 1 01:15.09 1 01:15.09 1 2
84 竹口 誠   CD5A タイヤショップ山口ランサーCU 01:22.82 3 01:15.44 2 01:15.44 2 4
83 鈴木 直裕  GC8 壊れかけのインプレッサ 2号 01:27.34 4 01:19.70 3 01:19.70 3 18
85 田京 稔宏  CE9A 車工房田京レプソルランサー 01:21.10 2 01:26.63 4 01:21.10 4 23