POTENZA CUP 2000 池の平ダートトライアルシリーズ 第2戦
【第15回チームゼストフレッシュマントライアル】区間タイム表
開催日 :2000年6月11日
主催者 :ZEST
開催場所:池の平ワンダーランド
天  候:雨のち曇り
路面状況:ウエット
A1クラス(出走15台)
ゼッケン 氏     名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
12 三宅 明彦  EK10改 30.75 1 51.39 1 28.92 1 49.76 1
6 中畑 欣一  KK4改 32.14 4 52.49 3 29.43 2 49.99 2
11 小森 清美  KK4改 31.91 3 52.12 2 30.07 4 50.05 3
14 青山 弘  GA2改 32.97 7 54.10 6 30.06 3 51.69 7
5 神谷 猛  GA2 32.83 6 56.02 10 30.93 8 51.45 5
2 須山 学   HB21S 32.59 5 53.71 5 30.79 5 51.66 6
15 平田 豊  CM22V改 33.17 9 53.64 4 31.71 11 50.85 4
10 鶴田 紀彦  M112S 34.22 12 55.77 8 30.86 6 52.10 9
13 木下 典久  CP21S 31.84 2 56.54 12 31.06 10 51.94 8
1 八木 勝  CP21S 40.44 14 56.52 11 30.88 7 52.73 11
7 千葉 聡司  CP21S 33.04 8 55.17 7 31.05 9 53.92 12
8 稲垣 宗郎  HB21S 33.56 10 55.93 9 31.87 12 56.20 13
4 竹川 千春  GA2 36.26 13 01:00.60 13 33.36 13 56.68 14
3 清水 信幸  EK10改 33.68 11     33.62 14 57.41 15
9 川井 靖夫  HB21S         47.03 15 52.48 10
A2クラス(出走14台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
17 横内 由充  CA4A ミスコース     29.64 3 50.13 1
25 小林 均  EK4 32.23 4 52.83 3 29.29 1 51.28 2
26 奥村 暁生  CA4A改     01:30.61 11 30.88 8 51.46 3
20 安井 忠史  EK4 34.30 8 01:06.36 10 30.39 5 52.76 6
21 本田 友明  CJ4A 30.92 2 52.55 2 30.68 7 52.66 5
30 伊藤 将光  EK4 32.45 6 52.48 1 30.47 6 01:03.50 12
18 小島 克美  CA4A 31.62 3 54.50 6 32.94 10 52.41 4
29 花住 世司政 CJ4A 32.33 5 53.07 4 29.39 2 59.61 11
23 竹川 浩  AE111 32.52 7 54.22 5 34.45 13 57.61 9
19 津田 泰邦  CA4A     01:32.34 12 31.89 9 56.44 7
27 棚橋 泰之  CA4A 35.07 9 55.75 7 35.86 14 57.71 10
28 相羽 規芳  CA4A ミスコース       33.83 11 57.18 8
24 高木 義行  CA4A 30.79 1 01:03.15 8 29.75 4    
16 細江 正博  AE92 37.53 10 01:04.93 9 33.84 12    
22 佐藤 大輔  CJ4A 不出走       不出走      
FRクラス(出走8台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
37 杉浦 隆伸  RPS13 31.39 1 58.30 7 30.69 3 53.42 2
33 前田 蔵人  AE86 33.26 3 55.83 3 30.10 1 54.02 4
34 家村 暁幸  AE86 33.71 5 55.88 4 30.53 2 53.86 3
32 加藤 清孝  FC3S 35.49 7 56.52 5 32.19 5 52.25 1
35 水野 元弘  AE86 31.87 2 55.03 2 46.22 8    
36 酒井 龍一  AE86 33.38 4 54.88 1 31.71 4 56.19 6
38 富田 芳樹  AE86 34.44 6 57.90 6 39.88 6 56.00 5
31 近藤 圭司  AE86 36.87 8 01:03.65 8 40.89 7 57.89 7
A3・2WDクラス(出走15台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
54 篠原 高広  EP82 35.30 8 53.45 4 28.00 1 48.92 1
51 小山田 竹春 EP82 32.94 3 52.00 2 28.18 2 49.73 2
43 柏木 康宏  EP82改 37.02 12 52.89 3 30.40 5 50.49 3
48 岡本 隆行  EP82 33.45 5 51.55 1 29.32 3 51.88 4
42 杉山 耕紹  EP82 30.59 1 54.29 5 29.91 4 51.97 5
55 鈴木 秀緒  AE92 30.91 2 54.43 6 31.79 6 53.38 7
49 子安 勝佳  EP82改 34.12 7 56.49 8 32.00 7 53.23 6
41 深谷 玲  AE92 35.43 9 58.18 11 33.77 9 53.63 8
50 二瓶 昌雄  AE92 34.00 6 55.03 7 リタイヤ      
45 山本 真江  EP82 33.34 4 57.07 9 46.86 14 01:00.69 13
39 居森 秀嗣  AE92 35.66 10     33.89 10 57.03 10
52 高坂 則昭  EP82 ミスコース       38.40 12 53.73 9
44 生田 秀司  AE92 38.89 13 01:03.19 13 34.32 11 59.11 11
47 大堀 達則  AE92 36.25 11 01:01.36 12 33.25 8 01:00.60 12
46 浜田 千秋  EP82改 43.98 14 57.24 10 40.38 13 01:00.92 14
40 春日井 智博 EP82 不出走       不出走      
53 川島 健司  EP82 不出走       不出走      
A3・4WDクラス(出走7台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
60 川合 健史  C73A 30.96 2 55.60 3 30.00 3 48.37 1
58 山諸 慎悟  C73A 27.94 1 51.17 1 28.59 2 50.35 2
62 豊田 敏男  C73A 43.53 7     27.45 1 51.20 3
59 三宅 修  C73A 32.67 3 56.97 5 30.40 4 55.19 4
61 武山 策彌  C73A 35.66 6 01:00.09 6 34.44 7 57.32 5
57 加藤 智  C73A 33.49 4 55.02 2 32.75 5 01:00.08 6
56 寺岡 義晃 C73A 34.00 5 56.63 4 33.46 6 01:00.58 7
A4クラス(出走19台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
67 西村 浩一  CP9A 30.15 6 49.97 5 26.11 1 46.24 1
78 徳山 啓  CD9A 30.11 5 50.32 6 27.92 6 47.38 3
82 秋山 克己  CN9A     26.34 2 49.52 7
74 中島 孝恭  CD9A 28.74 2 49.36 3 27.82 5 48.21 5
73 馬場 基  CE9A 29.82 4 49.48 4 28.82 8 47.49 4
80 加茂 博昭  CE9A 28.49 1 48.79 1 26.69 3 51.19 10
75 荒尾 武志  CN9A 28.74 2 49.34 2 31.96 14 47.42 3
69 高部 本行  CN9A 37.15 16 53.01 8 28.85 9 49.45 6
77 林  靖彦  GC8改 31.55 8 01:02.23 17 27.98 7 53.46 12
72 南園 政紀  CE9A 39.09 17 53.39 10 27.75 4 53.82 13
81 藤原 清幸  CP9A 31.86 10 55.57 12 32.56 16 49.82 8
63 安藤 亨  GC8 32.90 12 53.17 9 32.08 15 50.67 9
68 松浦 秀由樹 GC8 32.29 11 51.19 7 30.56 10 54.18 14
64 関原 寛明  CD9A 31.62 9 55.57 13 49.63 19 56.46 16
66 小林 由尚  CE9A 35.31 14 53.90 11 36.46 17 52.16 11
71 古田 高志  GC8 34.28 13 58.17 15 31.58 12 58.71 17
70 近藤 充  GC8 31.33 7 59.97 16 44.34 18 54.60 15
79 河合 健輔  CE9A改 49.26 18 57.49 14 31.78 13 59.84 18
76 加藤 雄三  CE9A改 35.92 15 01:26.54 18 30.65 11    
65 柴田 直彦  CD9A 不出走       不出走      
C・Dクラス(出走4台)
ゼッケン 氏名 車両形式 1TRY
前半区間
1TRY
前半
順位
1TRY
後半区間
1TRY
後半
順位
2TRY
前半区間
2TRY
前半
順位
2TRY
後半区間
2TRY
後半
順位
86 榊原 浩之 GC8 29.64 1 50.50 1 27.45 2 47.64 2
84 竹口 誠   CD5A 31.26 3 51.56 3 26.72 1 48.72 4
83 鈴木 直裕  GC8 33.32 4 54.02 4 29.55 3 50.15 3
85 田京 稔宏  CE9A 29.70 2 51.40 2 31.81 4 54.82 4