JAF中部ダートトライアル選手権 第4戦
【第30回イース・ダートトライアル】成績表
開催日 :2000年6月18日
主催者 :EATH
開催場所:池の平ワンダーランド
天  候:曇
路面状況:ウエット→ドライ
A−1クラス (出走13台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
3 鍛地 修  ミラ  L512S  1'18.98    1 *1'07.53    1 43 
7 小川 静夫  アムロケイズ アルトワークス  HB21S  1'19.12    2 *1'07.97    2 49 
10 水谷 元勅  アドバンプラバンストーリアバン M112S  1'22.70    7 *1'08.25    3 53 
13 堀内 隆  ワコーズアドバントラップアルト HB21S  1'46.22    13 *1'09.40    4 64 
11 平原 祐一郎 WAKOS.ADVANアルトR HB21S  1'21.30    5 *1'10.54    5 74 
12 嶋  靖夫  FK小西タイヤストーリア  M112S  1'24.68    9 *1'10.56    6 75 
9 小川 政治  ビッグバンアムロKZアルト  CS22S  1'19.40    3 *1'10.84    7 79 
4 福田 貴一  プロテックKYBFKストーリア M112S  1'23.80    8 *1'11.10    8 82 
6 杉本 茂治  IBS アルト  HB21S  1'21.52    6 *1'11.30    9 84 
10  8 和仁 博英  FK H&M アルトR  HB21S  1'21.28    4 *1'11.65    10 88 
11  1 小中 利市  DL☆シルクセロ☆ストーリア  M112S  1'31.06    11 *1'12.42    11 92 
12  2 川井 靖夫  スズキ自販中部知立営業所アルト HB21S  1'25.21    10 *1'12.51    12 93 
13  5 鶴田 紀彦  パームタウン魔女森☆ストーリア M112S  1'31.74    12 *1'13.61    13 97 
A−2クラス (出走27台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
39 藤井 智行  きゅうよBSエナペタルシビック EK9  1'16.52    1 *1'05.06    1 18 
37 古本 順郎  小西タイヤFKスノコシビック  EK4  1'21.75    10 *1'06.71    2 31 
32 下石 恵介  カムガレージ ミラージュ  CJ4A  1'18.95    3 *1'06.80    3 32 
36 大栗 一也  RSクリモトWAKOSシビック EK9  1'23.11    13 *1'06.87    4 33 
34 佐藤 康夫  パ−ムタウン★アドバンシビック EK9  1'19.54    5 *1'07.29    5 36 
27 牧野 功  パームタウンパタパタミラージュ CJ4A  1'36.84    24 *1'07.31    6 37 
25 土屋 勝平  シビック  EK9  1'21.47    9 *1'07.44    7 41 
23 風折 佳伸  マツクラ アクティオミラージュ CJ4A  1'32.86    23 *1'07.70    8 44 
28 長友 陽一  シビック TYPE−R  EK9  1'37.96    25 *1'08.21    9 52 
10  33 天野 佳則  旧型車愛好会アドバンミラージュ CA4A  1'21.45    8 *1'08.33    10 54 
11  30 細沢 孝弘  久輿自動車泥組トレノ2000D AE111  1'27.79    19 *1'08.37    11 56 
12  19 鈴木 研二  SSRallyミラージュ  CJ4A  1'24.15    15 *1'08.64    12 58 
13  14 伊藤 将光  最高ですか?小林克人シビック  EK4  リ タ イ ヤ      *1'09.34    13 62 
14  17 渥美 孝太郎 IBS タツCS シビック  EK4  1'31.40    22 *1'09.35    14 63 
15  21 中島 拓  アドバンカアイランドミラージュ CA4A  1'23.58    14 *1'09.83    15 66 
16  20 永谷 智宏  SS.Rallyシビック  EK9  1'25.70    17 *1'10.23    16 69 
17  38 坂本 康人  再優&奈穂ADVANシビックR EK9  1'22.62    12 *1'10.25    17 70 
18  40 田中 清和  スズカユーアイミラージュ  CJ4A  1'16.98    2 *1'10.56    18 75 
19  18 米山 厚志  パームタウン レビン  AE111  1'22.00    11 *1'10.62    19 78 
20  29 小林 均  車工房田京エイト板金シビック  EK4  1'29.25    20 *1'11.49    20 86 
21  16 宮園 秀明  和弘溶接Agip栗本ミラージュ CJ4A  1'20.79    7 *1'14.12  1 21 98 
22  22 高橋 誠人  BRIGテイクスカローラ  AE92  1'29.49    21 *1'15.66    22 102 
23  35 山本 真  APロッキードアドバンシビック EK9  1'20.10    6 *1'17.75    23 108 
24  15 末松 龍久  ワコーズプロテックミラージュ1 CJ4A  *1'19.08    4 リ タ イ ヤ      111 
25  24 福山 重義  パームタウンガレージ・シビック EK9  *1'24.30    16 1'25.02    24 114 
26  31 村瀬 貴之  Fワコーウェル塚本自ミラージュ CJ4A  *1'25.98    18 リ タ イ ヤ      115 
27  26 土井 直子  ヴィッツグリーンのミラージュ  CA4A  1'48.01    26 *1'32.25    25 116 
A−3クラス (出走23台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
61 鈴木 秀緒  車工房田京アドバン播屋ミラージ C73A  1'23.86    16 *1'07.36    1 40 
58 広岡 直人  TTTスターレット  EP82  1'16.54    4 *1'07.52    2 42 
63 澤田 恭昌  RS國盛 ミラージュ  C73A  1'26.57    19 *1'08.07    3 50 
59 近藤 竜次  BSきゅうよZESTミラージュ C73A  1'18.96    10 *1'08.37    4 56 
46 清成 修  スターレット  EP82  1'16.79    6 *1'08.77    5 59 
55 松下 努  IBS スタ−レット 松下  EP82  1'17.50    8 *1'08.90    6 60 
43 東  正大  FASCW−WELスターレット EP82  1'24.02    17 *1'09.73    7 65 
44 高木 勝人  シルクセロ和合タイヤミラージュ C73A  1'23.64  1 15 *1'10.06    8 67 
52 古賀 智之  横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A  1'33.47    23 *1'10.39    9 72 
10  57 櫻井 貴章  車工房田京アドバンミラージュ  C83A  1'28.24    22 *1'10.53    10 73 
11  56 前田 修一  アップルRS未松ミラージュ  C83A  1'22.84    13 *1'10.60    11 77 
12  42 伊藤 覚  横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A  1'22.26    12 *1'10.87    12 80 
13  60 梶田 秀一郎 JOY ミラージュ  C83A  1'27.01    21 *1'11.01    13 81 
14  47 毛受 文次  きゅうよ自動車スターレット  EP91  1'23.27    14 *1'11.20    14 83 
15  50 伊藤 正二  そんなんしらんやんSミラージュ C73A  1'15.31    2 *1'11.36    15 85 
16  62 武山 策彌  TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A  1'13.60    1 *1'12.85    16 95 
17  45 山尾 英史  FKブリッドレグノスミラージュ C73A  1'15.63    3 *1'15.46    17 100 
18  41 大内 京子  ウッドペッカーC73Aランサー C73A  1'26.79    20 *1'15.59    18 101 
19  53 国分 元晶  アクティブBPアドバンインテR DC2  *1'16.62    5 リ タ イ ヤ      104 
20  54 寺岡 義晃  パームタウン三菱ミラージュ  C73A  *1'17.25    7 1'27.15    20 107 
21  48 近藤 真弘  ミラージュ  C73A  1'24.31    18 *1'17.76    19 109 
22  51 前島 健一  神山建設ハイパースタ−レット  EP82  *1'18.66    9 リ タ イ ヤ      110 
23  49 門田 忠純  ホンダ車販スターレット  EP82  *1'19.08    11 リ タ イ ヤ      111 
C−1クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
65 小林 克人  アルトマイルド  CP21S  1'19.09    2 *1'10.18    1 68 
67 味岡 とどむ オートクラフト☆スターレット  EP85  1'14.60    1 *1'12.34    2 91 
66 溝口 孝三  スバルヴィヴィオ  KK4  1'20.54    3 *1'13.34    3 96 
64 高橋 康広  負けるな僕らのアルトワークス! HB21S  1'45.16    4 *1'14.55    4 99 
  68 板橋 宇明  FK・SSロイヤル・アルト  CM22V  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       
C−2クラス (出走10台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
73 原  利之  FKワコーズプロテックランサー CE9A  1'07.97    1 *1'03.93    1 10 
77 太田 雅文  ホリエスピードBS田京ランサー CE9A  1'09.07    2 *1'05.77    2 21 
74 三村 和武  サンガレージDLランサーOOC CE9A  1'17.68    5 *1'06.36    3 28 
69 井上 久雄  TAPSファニーオートランサー CD9A  1'12.59    3 *1'07.34    4 38 
76 鈴木 洋考  FK和光プロテックランサー  CE9A  1'24.68    8 *1'07.93    5 47 
75 子安 勝佳  TS−S徳田屋ブリックランサー CD5A  リ タ イ ヤ      *1'08.36    6 55 
78 丹羽 正実  TAPSファニーオートランサー CD9A  1'12.72    4 *1'09.22    7 61 
72 小川 浩幸  小川自動車アドバンミラージュ  CA73A  1'20.88    6 *1'10.29    8 71 
70 安藤 達男  タツCS☆ペンズランサー  CE9A  リ タ イ ヤ      *1'17.13    9 105 
10  71 高田 清一  アクティブBP ファミリア  BFMR  *1'22.97    7 1'24.13    10 113 
A−4クラス (出走29台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
105 堀江 真徳  DLワコーズHSハートランサー CE9A  1'06.07    2 *1'01.30    1
107 竹平 素信  RS−R・レプソルBSランサ− CP9A  1'05.93    1 *1'02.20    2
106 三木 和佳  INGポテンザランサー  CE9A  1'07.69    4 *1'02.46    3
101 小坂 雄一  オリオン神山建設インプレッサ  GC8  1'08.99    7 *1'02.61    4
84 西村 浩一  カムガレジアドバンランサKNE CD9A  1'12.87    15 *1'03.13    5
104 中村 慶治  瑞浪サービス インプレッサ  GC8  1'07.74    5 *1'03.24    6
102 藤田 友康  プロテックランサー  CP9A  1'07.32    3 *1'03.25    7
108 櫛田 正文  CMSC テイン FKランサー CP9A  1'08.71    6 *1'03.50    8
93 小坂 茂樹  プロテックFKゼロインプレッサ GC8  1'10.94    12 *1'04.77    9 13 
10  89 伏見 浩二  シロキヤミツビシランサー1号車 CE9A  1'09.11    8 *1'04.86    10 14 
11  91 正村 文利  CCST☆インプレッサ☆STI GC8  1'09.46    9 *1'04.97    11 15 
12  87 中川 恵介  アラコ ラムズ ランサーエボU CE9A  1'12.45    14 *1'04.98    12 16 
13  86 秋山 克己  カムガレージアドバンランサー4 CN9A  1'13.46    17 *1'05.60    13 20 
14  98 加茂 博昭  カムガレージADVANランサー CE9A  1'13.56    18 *1'05.93    14 24 
15  96 三宅 邦彦  クニチャンの花あいランサー  CD9A  1'10.29    10 *1'06.20    15 25 
16  92 藤田 泰自  ZEALランサー  CE9A  1'14.57    19 *1'06.29    16 27 
17  99 早川 義則  スカッとさわやかインプレッサ  GC8  1'13.20    16 *1'06.64    17 30 
18  95 馬場 基  DACCランサー  CE9A  1'10.60    11 *1'07.12    18 34 
19  97 堀  和生  PSポテンザランサーRS  CP9A  1'14.65    20 *1'07.13    19 35 
20  83 浅沼 春輝  ダンロップ・國盛・ランサー  CE9A  1'15.72    22 *1'07.92    20 46 
21  88 森下 肇  パームタウンランサーエボ1  CD9A  1'15.42    21 *1'07.96    21 48 
22  100 長坂 和人  エアホースACTVインプレッサ GC8  1'11.24    13 *1'08.16    22 51 
23  80 栗本 佐登美 RSクリモトFKワコウランサー CE9A  1'17.51    23 *1'11.55    23 87 
24  90 角谷 卓昭  バッカスインプレッサ  GC8  1'18.33    24 *1'12.23    24 89 
25  82 原  匠  NO KISS!インプレッサ  GC8  1'21.75    25 *1'12.24    25 90 
26  81 宮島 みどり ランサー  CE9A  1'32.77    28 *1'12.79    26 94 
27  85 近藤 充  車工房田京レプソルインプレッサ GC8  1'32.15    27 *1'16.53    27 103 
28  79 鎌田 朱美  FS・FORDランサー  CD9A  1'25.77    26 *1'17.24    28 106 
  103 畠中 秀男  JOB ATTSインプレッサ  GC8  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       
  94 松原 功治  パームタウンBSインプレッサ  GC8  -------      -------       
C−3クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
112 三枝 重光  FKワコーズプロテックランサー CP9A  1'05.63    1 *1'02.74    1
113 渡辺 徹  ロッキースーパーランサー  CE9A  1'06.60    2 *1'04.04    2 11 
111 中島 孝恭  FKスノコAXiSランサー栗本 CD9A  1'07.81    3 *1'05.01    3 17 
109 山根 勤  インプレッサ  GC8  1'11.93    4 *1'07.35    4 39 
110 南園 政紀  車工房田京WOMBATランサー CE9A  1'39.68    5 *1'07.80    5 45 
D クラス (出走6台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
117 鳥居 晴彦  ブリッドBSトダパワーランサー CD9A  1'07.58    4 *1'04.74    1 12 
118 岩月 義人  岡崎キャンバス三菱ランサー  CP9A  *1'05.16    1 1'06.06    4 19 
116 伴  和則  AKIエイト板金ミラージュ  C52A  1'06.88    2 *1'05.79    2 22 
114 越野 真樹  RSクリモト ワコーズランサー CP9A  1'07.60    5 *1'05.90    3 23 
115 蓮池 量之  CMSCアジュールFKランサー CE9A  1'09.13    6 *1'06.22    5 26 
119 山口 幸男  ロッキーランサー4WD  CD9A  1'06.99    3 *1'06.56    6 29 

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。