【2000年FASCダートトライアル3rd】 区間タイム表
最終結果はこちら

開催日:2000年10月1日
主催者:FASC
開催場所:池の平ワンダーランド

A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 7 小川 静夫  '26:870 1 '54:350 1 '26:080 1 '51:420 1
2 2 鶴田 紀彦  '29:080 6 '58:650 6 '27:210 3 '52:650 2
3 5 平原 祐一郎 '28:630 4 '56:710 2 '27:410 5 '53:350 3
4 3 川井 靖夫          '27:390 4 '53:470 4
5 4 和仁 博英  '28:400 3 '56:960 3 '26:690 2 '54:320 6
6 6 杉本 茂治  '28:330 2 '57:350 4 '27:470 6 '53:650 5
7 1 平田 和哉  '28:860 5 '58:260 5 '28:590 7 '54:880 7
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 26 坂本 康人  '28:530 4 '58:100 11 '26:080 1 '50:280 1
2 25 大栗 一也  '28:390 2 '56:640 4 '26:580 3 '50:460 2
3 22 土屋 勝平  '29:440 12 '59:390 14 '26:400 2 '51:180 5
4 27 古本 順郎  '28:670 6 '57:330 9 '26:720 5 '50:880 3
5 16 風折 佳伸  '29:410 11 '56:840 6 '26:790 7 '51:150 4
6 23 下石 恵介  '28:500 3 '56:660 5 '26:750 6 '51:230 6
7 19 奥村 直樹  '29:110 8 '57:730 10 '26:670 4 '51:480 8
8 28 田中 清和  '28:030 1 '55:400 1 '26:850 9 '51:320 7
9 21 山本 真  '28:600 5 '57:310 8 '27:480 13 '51:880 9
10 20 福山 重義  '29:290 9 '56:300 3 '26:840 8 '52:640 12
11 18 天野 佳則  '28:790 7 '58:190 12 '27:040 10 '52:450 10
12 24 佐藤 康夫  '29:520 13 '56:980 7 '27:050 11 '52:470 11
13 14 伊藤 将光  '29:570 15 1'08:370 17 '27:350 12 '52:650 13
14 12 西川 竜行  '29:340 10 '55:960 2 '27:540 15 '52:920 14
15 13 鈴木 研二  '29:550 14 '58:940 13 '27:550 16 '52:920 14
16 15 小林 均  '29:750 16 1'00:060 15 '27:500 14 '53:280 17
17 10 横内 由充          '27:740 17 '53:050 16
18 8 高橋 誠人  '39:540 19 1'01:340 16 '28:460 18 '56:600 18
19 9 本田 幸太郎 '30:580 17 1'10:630 18 '29:840 19 1'01:330 19
20 11 土井 直子  '37:470 18 1'13:460 19 '31:780 20 1'05:970 20
  17 高橋 正                 
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 43 高木 勝人  '28:250 5 '57:030 4 '26:840 3 '51:770 2
2 35 古賀 智之  '26:870 1 '57:410 7 '26:910 6 '52:040 3
3 42 武山 策彌  '28:310 6 '57:070 5 '25:950 1 '53:050 9
4 37 松下 努  '27:690 2 '55:410 1 '27:880 13 '51:320 1
5 39 近藤 竜次  '27:810 3 '58:810 9 '26:570 2 '52:750 7
6 32 門田 忠純  '28:160 4 '59:370 12 '26:840 3 '52:680 5
7 44 澤田 恭昌  '29:050 12 '58:420 8 '26:880 5 '52:700 6
8 41 林  孝行  '29:350 13 '57:370 6 '27:140 8 '52:660 4
9 40 広岡 直人  '28:840 10 '56:360 3 '27:460 10 '52:950 8
10 38 梶田 秀一郎 '28:560 8 1'00:630 15 '27:520 11 '53:950 11
11 31 毛受 文次  '28:610 9 '59:680 13 '28:100 14 '53:760 10
12 33 前田 修一  '29:740 15 '59:200 10 '27:710 12 '54:610 12
13 30 松田 光弘  '29:480 14 '59:350 11 '28:430 15 '54:640 13
14 36 伊藤 覚  '28:320 7 '56:280 2 '27:150 9    
15 34 櫻井 貴章  '28:870 11 1'00:130 14        
16 29 永島 孝  '37:150 16 1'06:190 16 '27:120 7    
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 69 櫛田 正文  '25:580 1 '50:890 3 '24:270 1 '47:820 2
2 71 竹平 素信  '25:830 3 '50:690 2 '24:510 2 '47:650 1
3 70 堀江 真徳  '26:510 10 '49:890 1 '25:210 5 '48:620 3
4 62 三輪 智広  '25:950 6 '52:910 10 '25:150 4 '49:140 5
5 67 三木 和佳  '25:820 2 '51:730 4 '25:390 7 '49:450 6
6 68 畠中 秀男  '26:210 7 '52:520 8 '26:040 15 '48:840 4
7 64 正村 文利  '26:970 12 '52:520 8 '25:360 6 '49:540 9
8 65 小阪 雄一  '25:840 5 '52:950 11 '25:530 8 '49:520 8
9 63 西村 浩一  '26:300 9 '52:470 6 '25:710 11 '49:470 7
10 52 秋山 克己  '27:790 17 '54:150 12 '26:050 16 '49:820 10
11 50 馬場 基  '27:640 16 '55:610 18 '26:110 17 '49:930 11
12 51 大西 雅也  '29:990 25 '56:070 20 '25:950 14 '50:340 12
13 60 山田 広明  '27:310 15 '52:500 7 '25:630 10 '50:870 13
14 61 大江 広展  '26:910 11 '55:000 16 '25:600 9 '51:320 15
15 53 三宅 邦彦  '27:800 18 '57:910 24 '24:990 3 '52:270 18
16 47 北野 照雄  '27:910 19 '57:840 23 '25:870 13 '51:710 16
17 48 堀  和生  '27:220 14 '55:830 19 '25:720 12 '51:920 17
18 56 南園 政紀  '28:190 21 '55:180 17 '26:670 20 '50:970 14
19 58 伏見 浩二  '26:250 8 '51:950 5        
20 57 浅沼 春輝  '28:070 20 '54:960 15 '26:110 17 '52:440 19
21 45 宮島 みどり '30:230 26 1'01:420 25 '27:470 21 '52:850 20
22 46 松原 功治  '25:830 3 '54:570 13 '41:990 24    
23 54 原  匠  '28:890 23 '57:500 21 '28:210 22 '53:140 21
24 59 早川 義則  '27:100 13 '54:720 14 '26:390 19    
25 55 角谷 卓昭  '29:630 24 1'11:420 26 '28:710 23 '53:630 22
26 49 駒田 竜司  '28:610 22 '57:620 22        
  66 小坂 茂樹                 
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 77 村瀬 秋男  '27:070 1 '53:330 2 '25:100 1 '51:630 2
2 72 西尾 賢治  '27:330 2 '53:210 1 '25:930 2 '51:620 1
3 76 味岡 とどむ '28:130 3 '54:170 3 '26:560 3 '52:380 3
4 75 小林 克人  '28:920 5 '55:940 4 '26:610 4 '53:530 4
5 74 溝口 孝三  '30:470 6 '58:080 5 '27:620 6 '54:900 5
6 73 高橋 康広  '28:230 4 '59:910 6 '27:460 5 '56:280 6
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 85 井上 久雄  '25:540 1 '54:710 4 '25:210 1 '49:230 2
2 86 太田 雅文  '27:300 3 1'07:420 8 '25:950 4 '48:970 1
3 83 三村 和武  '27:910 5 '53:290 2 '25:660 3 '50:120 4
4 84 鈴木 洋考  '27:910 5 '51:620 1 '27:190 8 '49:580 3
5 80 丹羽 正実  '26:990 2 '53:450 3 '25:580 2 '51:330 6
6 78 竹口 誠  '28:580 7 '55:280 5 '26:420 5 '50:820 5
7 79 小川 浩幸  '29:560 8 '55:930 6 '26:900 7 '51:590 7
8 81 高田 清一  '27:490 4 '57:980 7 '26:770 6 '52:470 8
  82 子安 勝佳                 
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 87 三枝 光博  '25:150 1 '49:060 1 '24:700 1 '47:640 1
2 92 三枝 重光          '25:210 3 '49:160 2
3 90 中島 孝恭  '27:000 4 '50:140 2 '26:220 5 '49:480 3
4 91 渡辺 徹  '25:810 2 '50:620 3 '24:790 2 '54:020 5
5 89 山根 勤  '26:310 3 '52:720 4 '26:050 4 '53:730 4
  88 小柳 信久                 
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 93 越野 真樹  '26:770 5 '49:720 1 '25:210 2 '49:630 2
2 99 岩月 義人  '26:250 3 '51:150 4 '25:800 4 '49:570 1
3 98 山口 幸男  '27:970 7 '51:110 3 '24:730 1 '50:780 3
4 94 栗本 利也  '25:230 1 '51:290 5        
5 97 鳥居 晴彦  '25:850 2 '51:060 2 '25:480 3 '52:560 4
6 95 蓮池 量之  '26:430 4 '52:570 6        
7 96 伴  和則  '27:060 6 '56:670 7        

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。