【2000 西日本ダートフェスティバル】成績表
開催日 :2000年11月26日
主催者 :チームテクノ
開催場所:三井三池オートスポーツランド
天  候:晴
路面状況:ウエット→ドライ
A−Lクラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 6 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ GC8 1'45.40   1 *1'40.99   1 53
2 5 宮島 みどり ランサー CE9A改 1'46.98   2 *1'45.55   2 91
3 3 下田 純 J&S・SPM・ミラージュ CJ4A 1'48.64   3 *1'47.29   3 117
4 1 玉木 千恵 MJスポーツザウルスミラージュ CJ4A 1'51.20   6 *1'47.97   4 122
5 2 伊藤 澄子 KK☆NY江戸っ子スターレット EP82 1'51.18   5 *1'49.55   5 132
6 4 牟田 なお子 MJスポーツ☆ミラージュ CJ4A *1'50.16   4 RETIRE     134
A−1クラス (出走16台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 20 加来 雅文 MAO筑豊AMストーリアSPM M112S 1'47.94   1 *1'45.40   1 89
2 11 西村 秀一 ミヨシ自動車SPMストーリア M112S 1'49.78   5 *1'46.30   2 100
3 7 吉弘 博 RC大分 アルトR HB21F 1'49.58   3 *1'46.52   3 103
4 9 酒井 謙一 Fーtune アルト 駆号 HB21S 1'49.28   2 *1'46.67   4 105
5 18 於保 好範 J&S☆O・M・Iヴィヴィオ KK4 1'51.53   7 *1'47.05   5 114
6 16 藤木 和則 山下モータースRAPSアルト HB21S 1'49.60   4 *1'48.36   6 123
7 13 浜野 貴光 〔eseief〕・vivio KK4 1'49.84   6 *1'49.10   7 127
8 10 仲渡 紀博 瀬戸風ヴィヴィオ KK4 1'54.81   10 *1'49.52   8 130
9 17 畑野 剛 山口スバルKYBビビオ KK4 1'55.01   11 *1'50.61   9 137
10 12 上原 秀明 MIZUMO KYBヴィヴィオ KK4 1'52.67   9 *1'51.35   10 139
11 19 二宮 鉄箆 進め!!カーピットマーチR EK10改 *1'51.98   8 1'56.76   14 141
12 14 岸  貴洋 TTSビビオ KK4 1'55.06   12 *1'52.75   11 142
13 8 上村 慎一郎 ジュニアホークビビオ KK4 1'56.78   13 *1'53.04   12 143
14 15 山田 和正 ダイハツ ストーリアX4 M112S RETIRE     *1'53.61   13 144
15 22 岡林 亮太 エクセディFKストーリア M112S *1'59.94   14 RETIRE     146
  21 尾畑 亮 ワンズターンSPMアルトBPF HB21S改 RETIRE     RETIRE      
A−2クラス (出走34台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 50 村瀬 貴之 Fワコーウェル塚本自ミラージュ CJ4A 1'48.53   7 *1'43.43   1 66
2 54 今井 利光 MAOアドバンSPMシビック EK9 1'46.29   2 *1'43.58   2 68
3 30 末松 龍久 FKワコーズプロテックシビック EK9 1'45.17   1 *1'43.68   3 70
4 49 柴田 伸康 MJスポーツザウルスミラージュ CJ4A 1'46.63   4 *1'44.13   4 76
5 55 佐藤 康夫 パームタウン★アドバンシビック EK9 1'46.55   3 *1'44.19   5 77
6 53 西田 文一 コイズミPure!ミラージュ CJ4A 1'47.48   6 *1'44.47   6 81
7 46 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック EK9 1'49.79   15 *1'44.95   7 85
8 41 峰  康孝 広島大学SPMドリームシビック EK9 1'49.98   18 *1'45.45   8 90
9 40 大野 英一 α.アドバン.タッQ.シビック EK9 1'59.39   33 *1'45.64   9 92
10 36 一宮 頼人 ファインアートシビック EK9 1'49.47   13 *1'45.72   10 94
11 24 坂本 貴弘 MASHザウルスEGシビック EG6 1'48.62   9 *1'45.94   11 95
12 52 牟田 喜利 MJスポーツレプソルシビック EK9 1'49.10   11 *1'45.94   11 95
13 25 後藤 雄一 BRAVE アスティ CJ4A 1'49.86   17 *1'46.08   13 97
14 51 松田 宏毅 マルファーファルケンミラージュ CA4A改 1'48.71   10 *1'46.30   14 100
15 44 船本 邦雄 BSKYB三田パワーシビック EK9 1'51.05   25 *1'46.50   15 102
16 43 中村 幸司 オサムファクトリーミラージュ CJ4A 1'48.54   8 *1'46.57   16 104
17 45 加藤 賢生 NYガレージBSOLミラージュ CJ4A 1'47.34   5 *1'46.75   17 106
18 56 岡  准慈 BSモーティブトタルミラージュ CA4A改 1'49.18   12 *1'46.85   18 107
19 37 橋本 英樹 ザウルス MCF ランサー CB4A 1'49.54   14 *1'46.85   18 107
20 32 宇野 研三 ダッシュ大阪フェリオ EG9 1'50.55   22 *1'46.90   20 110
21 35 松原 久 FLEX.ADVANミラージュ CJ4A 1'51.94   28 *1'47.03   21 112
22 42 山下 雅博 ザウルス・CF筑豊・ミラージュ CA4A 1'49.81   16 *1'47.36   22 118
23 27 西村 謙一 スクーデリアアドバンミラージュ CJ4A 1'55.10   31 *1'47.52   23 119
24 23 森田 克人 FLEX.ADVANミラージュ CJ4A 1'50.68   23 *1'47.69   24 120
25 38 恩田 淳 KTSミラージュ CJ4A 1'51.56   27 *1'47.80   25 121
26 34 坂田 智 DASH´大阪☆シビックU EK4 1'50.99   24 *1'48.67   26 125
27 29 金井 宜夫 浅野自動車P2ミラージュ CJ4A 1'50.20   19 *1'48.80   27 126
28 28 近藤 潔 NYガレーヂ シビックR EK9 1'50.48   21 *1'49.33   28 129
29 33 小林 均 ERGエイト板金田京シビック EK4 1'55.89   32 *1'49.52   29 130
30 39 鈴江 敏宏 ギャルソンミラージュ CJ4A 1'54.25   30 *1'49.79   30 133
31 48 遠藤 圭治 チェリッシュ8113ミラージュ CJ4A *1'50.46   20 1'52.14   32 135
32 47 濱野 浩一 シューSP☆ヘープーアスティ CJ4A *1'51.17   26 2'03.98   33 138
33 31 森  寛之 ザウルスMJミヨシ ミラージュ CC4A 1'53.52   29 *1'51.62   31 140
  26 伊藤 陽子 エムズアドバンミラージュ CJ4A  転 倒     -------      
A−3クラス (出走26台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 79 松熊 つとむ スピードマスターBPFランサー C73A 1'44.68   4 *1'40.78   1 52
2 83 山田 義男 ガレージヤマダミラージュ C83A 1'45.31   5 *1'42.42   2 58
3 67 松田 耕平 ワンズターンミラージュ☆SPM C73A 1'46.19   10 *1'42.91   3 59
4 80 三木 利夫 白井自動車ADVANミラージュ C83A 1'49.05   17 *1'42.92   4 60
5 68 田京 稔宏 車工房田京アドバンミラージュ C73A 1'48.45   13 *1'43.18   5 61
6 81 武富 研司 MAOアドバンKYBミラージュ C73A 1'43.55   1 *1'43.25   6 62
7 75 村上 浩一 杉尾ガレージFKミラージュ C73A 1'44.00   3 *1'43.32   7 63
8 60 江口 勝彦 やまやアルテックDLミラージュ C73A 1'45.43   7 *1'43.39   8 65
9 77 福谷 悟史 マックレーシングミラージュ C83A *1'43.79   2 1'47.59   20 72
10 71 清岡 毅 山大五月雨堂KYBランサー? C73A 1'48.31   11 *1'43.95   9 73
11 63 飯田 由美子 MAOアドバンKYBミラージュ C73A 1'45.44   8 *1'44.12   10 75
12 78 大原 正利 D/LRSK大工さんランサー C73A 1'45.48   9 *1'44.61   11 84
13 66 高田 大輔 ワンズターンSPMミラージュ1 C73A 1'48.91   16 *1'45.14   12 86
14 82 山崎 利博 ワコーBS武山設備林ミラージュ C73A *1'45.35   6 1'45.36   13 88
15 62 田口 都一 ルドラ&エデューススターレット EP82改 1'49.06   18 *1'45.66   14 93
16 65 大西 謙二 ガレージヤマダミラージュ C83A 1'52.99   21 *1'46.15   15 99
17 59 佐藤 豊 シュースポーツ☆ミラージュ C73A改 1'48.72   14 *1'46.86   16 109
18 64 大岡 謙次 ミヨシ自動車走れ!スターレット EP71 2'01.41   23 *1'46.90   17 110
19 57 野嶋 ひかる MASH・ザウルス・インテグラ DC2 1'48.36   12 *1'47.03   18 112
20 73 松野 浩和 松野自工ラムズ☆ミカミラージュ C73A 1'48.74   15 *1'47.07   19 115
21 69 丹羽 啓介 田中自動車KAWINミラージュ C73A 1'52.06   20 *1'48.46   21 124
22 70 武山 策彌 TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A 1'50.17   19 *1'49.14   22 128
23 58 兼下 忠 ギャルソンミラージュ22GO C73A *1'58.43   22 1'58.70   23 145
  72 矢内 浩 レスコン アドバン ミラージュ C73A  転 倒     -------      
  74 三島 由紀雄 立山レーシングJAミラージュ C83A -------     RETIRE      
  76 野上 能宏 フジイR・イワタ商会・ランサー C73A  転 倒     RETIRE      
  61 杉尾 泰之 杉尾G・KYB・FKミラージュ C83A -------     -------      
A−4クラス (出走37台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 115 森川 泰利 シュースポーツランサーミヨP号 CE9A 1'37.20   1 *1'34.91   1 1
2 103 上土井 康朗 アドバンランサーEvo129 CN9A 1'38.69   3 *1'35.51   2 2
3 118 西浦 守 ダッシュ大阪アドバンランサー CP9A 1'38.81   4 *1'36.09   3 5
4 117 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー CN9A 1'39.84   8 *1'36.56   4 9
5 97 小坂 茂樹 プロテックFKゼロインプレッサ GC8 1'39.12   6 *1'37.17   5 15
6 120 黒田 真次 CMSC☆KYBランサーエコX CP9A 1'40.68   16 *1'37.40   6 17
7 108 安川 尚広 モンスターオメガSSランサー CP9A 1'40.57   13 *1'37.75   7 18
8 101 佐々木 優 CMSCKYBアドバンランサー CP9A 1'40.05   10 *1'37.89   8 20
9 105 木島 龍一 KTS・DL・スノコ・GC8 GC8 1'41.06   17 *1'38.09   9 21
10 114 鈴木 信地郎 J&SアドバンSPMランサー CN9A *1'38.29   2 RETIRE     23
11 119 田村 博昭 MAOアドバンSPインプレッサ GC8 1'39.64   7 *1'38.33   10 26
12 86 鈴木 謙二 DASH´大阪オベロンランサー CP9A 1'41.54   21 *1'38.37   11 27
13 107 松藤 京子 ナプロRS−Rかんぱちランサー CP9A 1'43.55   26 *1'38.49   12 28
14 92 西  隆司 WESTランサーKYB・SPM CE9A改 1'40.29   11 *1'38.59   13 30
15 87 平原 和幸 CMSC広島・イワネ・ランサー CN9A 1'40.40   12 *1'38.75   14 31
16 106 三好 理文 ミヨピーのランサー子供仕様 CE9A 1'42.89   24 *1'38.80   15 32
17 116 木村 重博 ASキムラアドバンBPランサー CN9A *1'38.99   5 RETIRE     34
18 110 信  貴之 ミラクルオメガMJランサー CE9A 1'41.31   19 *1'39.07   16 35
19 113 宮崎 博明 THIRTY−ONE ランサー CE9A 1'40.58   15 *1'39.11   17 36
20 96 桑原 秀樹 イワネ ランサー6 CP9A 1'39.88   9 *1'39.16   18 37
21 89 福尾 成泰 シュースポーツランサー CE9A 1'42.18   22 *1'39.40   19 38
22 94 森近 哲久 防長 KYB ランサー CP9A 1'41.25   18 *1'39.62   20 41
23 88 松尾 弥明 ワンズターンSPMインプレッサ GC8 1'40.57   13 *1'39.78   21 42
24 100 馬場 一裕 エムズランサー CP9A 1'41.41   20 *1'39.85   22 43
25 90 森本 健三 エムズランサーY CP9A 1'43.57   27 *1'39.92   23 45
26 102 藤吉 真吾 PMC和光プロテックランサー CE9A 1'42.60   23 *1'39.99   24 46
27 112 小村 健二 スバル宮崎インプレッサSPM GC8 RETIRE     *1'40.04   25 47
28 104 西山 正美 大石モータースインプレッサ GC8改 1'44.79   29 *1'40.50   26 49
29 93 森下 肇 パームタウンインプレッサ GC8 1'45.14   31 *1'40.64   27 51
30 91 岩本 洋介 牟田自動車恵歯会インプレッサ GC8 1'43.16   25 *1'41.13   28 54
31 95 西村 正義 RCOランサー CE9A 1'44.88   30 *1'42.31   29 56
32 109 南園 政紀 車工房田京WONBATランサー CE9A *1'43.70   28 1'44.51   33 71
33 99 高橋 秀嗣 ワンズターンインプレッサSPM GC8 1'46.64   32 *1'44.08   30 74
34 85 堀川 篤史 RスポーツCP56ランサー CD9A改 1'47.19   34 *1'44.23   31 78
35 111 竹本 竜也 ライム内外作業服ランサー CE9A 1'46.64   32 *1'44.24   32 79
36 98 橘  伸行 DASH´ランサー CP9A 1'47.95   35 *1'46.10   34 98
  84 田中 英彦 大石モータースインプレッサ GC8  転 倒     -------      
C−1クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 127 古賀 高 古賀商店 RSK ALTO CP21S 1'42.17   2 *1'39.46   1 40
2 128 永田 誠 BPFワンズターンSPMアルト HB21S 1'41.89   1 *1'39.87   2 44
3 124 田上 輝昭 TTSKYBスターレット EP71 1'46.96   4 *1'43.45   3 67
4 126 藤井 啓壮 ボディショップタカタVIVIO KK4 1'46.61   3 *1'44.47   4 81
5 123 三好 栄蔵 ミヨシ自動車アルト CP21S 1'47.17   5 *1'44.58   5 83
6 125 塩見 智康 甲比丹210ミラ L210S 1'49.29   7 *1'45.24   6 87
7 122 西尾 賢治 FKワコーズ☆プロテックミラ L710V *1'47.25   6 RETIRE     116
8 121 吉澤 眞智 ヨシザワモータースCTアルト CM22V *1'50.46   8 -------     135
C−2クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 137 國松 孝一 アペックスαKIC・聖ランサー CE9A 1'39.95   2 *1'36.88   1 11
2 133 原  利之 CMSCFKプロテックランサー CE9A 1'40.38   3 *1'38.29   2 23
3 135 鈴木 洋考 FK和光プロテックDSランサー CE9A 1'42.01   4 *1'38.50   3 29
4 136 松村 幸喜 居酒屋you蔵立山Rミラージュ C73A 1'39.73   1 *1'38.93   4 33
5 134 南  義則 魔女のフライパン☆ミラージュ C73A 1'42.94   5 *1'40.39   5 48
6 131 子安 勝佳 TS−S徳田屋ジールランサー CD5A 1'45.08   8 *1'41.17   6 55
7 132 三村 和武 サンガレージ・アバーロランサー CE9A *1'43.38   6 2'02.01   9 64
8 129 清田 稔 居酒屋YOU蔵立山Rミラージュ C73A *1'43.61   7 1'44.28   7 69
9 130 安平 俊則 アンペイスターレットDASH´ EP71 1'48.24   9 *1'44.43   8 80
C−3クラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 148 松藤 基美 ナプロ清正松藤自動車ランサー CE9A 1'38.49   3 *1'35.54   1 3
2 140 三枝 光博 FKCMSCプロテックランサー CP9A *1'36.14   1 -------     6
3 143 平賀 裕治 立山レーシングyou蔵ランサー CD9A 1'39.89   5 *1'36.48   2 8
4 147 福田 千代治 福栄★ウェック★ランサー CE9A 1'38.08   2 *1'36.69   3 10
5 142 中島 孝恭 FKスノコAXiSランサー栗本 CD9A 1'39.17   4 *1'37.01   4 12
6 138 岩下 知生 R.Sマサダ三幸設計ランサー CD9A 1'41.34   8 *1'37.11   5 14
7 144 上田 強 フジイレーシング インプレッサ GC8 1'42.18   9 *1'37.33   6 16
8 146 坂井 秀年 TSサカイFKランサー CE9A 1'40.33   6 *1'37.87   7 19
9 139 福本 雅彦 フジイレーシングFKランサー CE9A 1'50.25   11 *1'38.30   8 25
10 145 岩下 幸広 R.Sマサダ三幸設計ランサー CD9A 1'41.20   7 *1'40.62   9 50
11 141 石井 保行 APTランサー☆暖まどか2号車 CD9A 1'45.26   10 *1'42.36   10 57
D クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 150 大谷 竜三 渡洋自動車バーダル・インパクト TZ-01 1'38.23   3 *1'35.68   1 4
2 152 佃  康浩 のばらスポーツBPFランサー CD9A *1'36.37   1 1'37.11   3 7
3 153 江川 博 DLGABアルテックミラージュ CC4A 1'37.84   2 *1'37.02   2 13
4 149 坂田 豊 のばらスポーツランサー CD9A *1'38.26   4 1'43.14   5 22
5 151 佐々木 豪 タカタ スーパーD   1'43.67   5 *1'39.40   4 38

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。