【2000 西日本ダートフェスティバル】 区間タイム表

開催日:2000年11月26日
主催者:チームテクノ
開催場所:三井三池オートスポーツランド
A−Lクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 6 人見 雅子 '35:740 1 1'09:660 1 '34:460 1 1'06:530 1
2 5 宮島 みどり '35:820 2 1'11:160 2 '35:930 2 1'09:620 2
3 3 下田 純 '36:880 3 1'11:760 3 '36:710 3 1'10:580 4
4 1 玉木 千恵         '37:460 5 1'10:510 3
5 2 伊藤 澄子 '37:990 5 1'13:190 5 '37:660 6 1'11:890 5
6 4 牟田 なお子 '37:240 4 1'12:920 4 '37:150 4    
A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 20 加来 雅文 '36:230 1 1'11:710 1        
2 11 西村 秀一 '36:400 3 1'13:380 6 '36:220 3 1'10:080 3
3 7 吉弘 博 '36:430 4 1'13:150 5 '36:660 4 1'09:860 1
4 9 酒井 謙一 '36:390 2 1'12:890 4 '36:750 5 1'09:920 2
5 18 於保 好範 '37:760 8 1'13:770 7 '36:140 2 1'10:910 4
6 16 藤木 和則 '37:130 6 1'12:470 2 '37:060 7 1'11:300 5
7 13 浜野 貴光 '37:210 7 1'12:630 3 '36:890 6 1'12:210 7
8 10 仲渡 紀博 '38:520 11 1'16:290 11 '37:560 8 1'11:960 6
9 17 畑野 剛         '38:110 11 1'12:500 8
10 12 上原 秀明 '38:090 10 1'14:580 8 '37:950 9 1'13:400 9
11 19 二宮 鉄箆 '36:630 5 1'15:350 9 '35:950 1 1'20:810 13
12 14 岸  貴洋 '38:940 12 1'16:120 10 '38:850 13 1'13:900 11
13 8 上村 慎一郎 '40:410 13 1'16:370 12 '39:300 14 1'13:740 10
14 15 山田 和正 '37:800 9     '37:970 10 1'15:640 12
15 22 岡林 亮太         '38:720 12    
  21 尾畑 亮                
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 50 村瀬 貴之 '37:350 10 1'11:180 9 '35:660 2 1'07:770 3
2 54 今井 利光 '36:790 2 1'09:500 3 '36:030 4 1'07:550 1
3 30 末松 龍久 '36:740 1 1'08:430 1 '35:660 2 1'08:020 5
4 49 柴田 伸康 '37:120 4 1'09:510 4 '36:280 9 1'07:850 4
5 55 佐藤 康夫 '37:300 8 1'09:250 2 '36:470 11 1'07:720 2
6 53 西田 文一 '37:550 12 1'09:930 5 '36:070 5 1'08:400 6
7 46 福山 重義 '37:220 5 1'12:570 21 '35:640 1 1'09:310 12
8 41 峰  康孝 '37:800 18 1'12:180 16 '36:190 6 1'09:260 11
9 40 大野 英一 '37:260 6 1'22:130 32 '36:410 10 1'09:230 10
10 36 一宮 頼人 '37:730 13 1'11:740 14 '36:580 13 1'09:140 9
11 24 坂本 貴弘 '37:280 7 1'11:340 11 '36:210 7 1'09:730 17
12 52 牟田 喜利 '37:730 13 1'11:370 13 '36:940 21 1'09:000 8
13 25 後藤 雄一         '37:160 23 1'08:920 7
14 51 松田 宏毅 '38:090 22 1'10:620 7 '36:910 20 1'09:390 14
15 44 船本 邦雄 '38:740 29 1'12:310 19 '36:800 18 1'09:700 16
16 43 中村 幸司 '37:750 16 1'10:790 8 '36:770 16 1'09:800 18
17 45 加藤 賢生 '37:050 3 1'10:290 6 '37:440 27 1'09:310 12
18 56 岡  准慈 '37:990 21 1'11:190 10 '36:790 17 1'10:060 21
19 37 橋本 英樹 '37:340 9 1'12:200 17 '36:540 12 1'10:310 23
20 32 宇野 研三 '37:920 20 1'12:630 22 '36:720 14 1'10:180 22
21 35 松原 久 '38:500 27 1'13:440 28 '37:440 27 1'09:590 15
22 42 山下 雅博 '38:470 25 1'11:340 11 '37:320 26 1'10:040 20
23 27 西村 謙一 '43:210 32 1'11:890 15 '37:560 29 1'09:960 19
24 23 森田 克人 '37:790 17 1'12:890 24 '37:180 24 1'10:510 24
25 38 恩田 淳 '38:690 28 1'12:870 23 '36:720 14 1'11:080 26
26 34 坂田 智 '37:830 19 1'13:160 27 '36:940 21 1'11:730 28
27 29 金井 宜夫 '37:730 13 1'12:470 20 '38:100 33 1'10:700 25
28 28 近藤 潔 '38:210 24 1'12:270 18 '38:010 31 1'11:320 27
29 33 小林 均 '38:490 26 1'17:400 31 '36:840 19 1'12:680 30
30 39 鈴江 敏宏 '40:230 31 1'14:020 29 '37:900 30 1'11:890 29
31 48 遠藤 圭治 '37:520 11 1'12:940 25 '36:270 8 1'15:870 32
32 47 濱野 浩一 '38:190 23 1'12:980 26 '37:210 25 1'26:770 33
33 31 森  寛之 '39:190 30 1'14:330 30 '38:060 32 1'13:560 31
  26 伊藤 陽子                
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 79 松熊 つとむ '35:560 4 1'09:120 7 '34:070 1 1'06:710 1
2 83 山田 義男 '35:960 7 1'09:350 8 '35:020 2 1'07:400 5
3 67 松田 耕平 '37:310 16 1'08:880 4 '35:890 11 1'07:020 3
4 80 三木 利夫 '37:800 19 1'11:250 14 '35:350 4 1'07:570 7
5 68 田京 稔宏 '37:390 17 1'11:060 12 '35:670 7 1'07:510 6
6 81 武富 研司 '34:920 1 1'08:630 3 '35:870 10 1'07:380 4
7 75 村上 浩一 '35:560 4 1'08:440 2 '36:380 16 1'06:940 2
8 60 江口 勝彦 '35:380 3 1'10:050 10 '35:270 3 1'08:120 9
9 77 福谷 悟史 '35:590 6 1'08:200 1 '35:550 5 1'12:040 21
10 71 清岡 毅 '37:090 15 1'11:220 13 '35:970 13 1'07:980 8
11 63 飯田 由美子 '35:970 8 1'09:470 9 '35:610 6 1'08:510 12
12 78 大原 正利 '36:400 11 1'09:080 6 '36:260 15 1'08:350 10
13 66 高田 大輔 '37:420 18 1'11:490 16 '36:190 14 1'08:950 13
14 82 山崎 利博 '36:380 10 1'08:970 5 '35:780 9 1'09:580 15
15 62 田口 都一 '38:310 21 1'10:750 11 '37:310 20 1'08:350 10
16 65 大西 謙二 '39:980 23 1'13:010 20 '35:900 12 1'10:250 17
17 59 佐藤 豊 '37:050 13 1'11:670 17 '37:200 19 1'09:660 16
18 64 大岡 謙次 '43:340 25 1'18:070 23 '37:350 21 1'09:550 14
19 57 野嶋 ひかる '37:080 14 1'11:280 15 '36:390 17 1'10:640 18
20 73 松野 浩和 '36:210 9 1'12:530 19 '36:410 18 1'10:660 19
21 69 丹羽 啓介 '38:260 20 1'13:800 21 '35:750 8 1'12:710 22
22 70 武山 策彌 '38:360 22 1'11:810 18 '37:640 22 1'11:500 20
23 58 兼下 忠 '41:630 24 1'16:800 22 '42:020 23 1'16:680 23
  76 野上 能宏 '36:410 12            
  74 三島 由紀雄                
  72 矢内 浩 '35:020 2            
  61 杉尾 泰之                
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 115 森川 泰利 '33:380 2 1'03:820 1 '32:590 1 1'02:320 2
2 103 上土井 康朗 '34:180 6 1'04:510 3 '33:310 4 1'02:200 1
3 118 西浦 守 '33:920 4 1'04:890 4 '33:100 2 1'02:990 3
4 117 三浦 禎雄 '34:540 13 1'05:300 12 '33:200 3 1'03:360 4
5 97 小坂 茂樹 '34:150 5 1'04:970 5 '33:480 7 1'03:690 7
6 120 黒田 真次 '35:500 26 1'05:180 9 '33:990 14 1'03:410 6
7 108 安川 尚広 '35:500 26 1'05:070 6 '34:380 21 1'03:370 5
8 101 佐々木 優 '34:910 18 1'05:140 8 '33:970 13 1'03:920 8
9 105 木島 龍一 '34:510 11 1'06:550 19 '33:420 6 1'04:670 18
10 114 鈴木 信地郎 '33:190 1 1'05:100 7        
11 119 田村 博昭 '34:450 9 1'05:190 11 '33:690 8 1'04:640 17
12 86 鈴木 謙二 '36:060 32 1'05:480 14 '34:270 16 1'04:100 11
13 107 松藤 京子 '34:790 16 1'08:760 28 '33:800 11 1'04:690 19
14 92 西  隆司 '34:340 8 1'05:950 17 '34:330 18 1'04:260 13
15 87 平原 和幸 '34:940 19 1'05:460 13 '34:330 18 1'04:420 14
16 106 三好 理文 '35:080 20 1'07:810 25 '34:340 20 1'04:460 15
17 116 木村 重博 '34:760 15 1'04:230 2 '34:310 17    
18 110 信  貴之 '34:330 7 1'06:980 22 '34:980 28 1'04:090 10
19 113 宮崎 博明 '34:840 17 1'05:740 15 '34:870 26 1'04:240 12
20 96 桑原 秀樹 '34:700 14 1'05:180 9 '33:720 9 1'05:440 22
21 89 福尾 成泰 '35:730 29 1'06:450 18 '33:820 12 1'05:580 23
22 94 森近 哲久 '35:400 24 1'05:850 16 '35:050 29 1'04:570 16
23 88 松尾 弥明 '33:840 3 1'06:730 20 '33:790 10 1'05:990 25
24 100 馬場 一裕 '34:480 10 1'06:930 21 '34:520 23 1'05:330 21
25 90 森本 健三 '35:210 21 1'08:360 26 '34:890 27 1'05:030 20
26 102 藤吉 真吾 '35:320 23 1'07:280 23 '34:220 15 1'05:770 24
27 112 小村 健二         '36:020 35 1'04:020 9
28 104 西山 正美 '35:480 25 1'09:310 30 '34:510 22 1'05:990 25
29 93 森下 肇 '35:280 22 1'09:860 33 '34:540 24 1'06:100 27
30 91 岩本 洋介 '34:530 12 1'08:630 27 '33:350 5 1'07:780 29
31 95 西村 正義 '35:700 28 1'09:180 29 '34:810 25 1'07:500 28
32 109 南園 政紀 '36:030 31 1'07:670 24 '35:490 32 1'09:020 32
33 99 高橋 秀嗣 '37:220 35 1'09:420 31 '35:740 34 1'08:340 30
34 85 堀川 篤史 '37:760 36 1'09:430 32 '35:260 31 1'08:970 31
35 111 竹本 竜也 '36:740 33 1'09:900 34 '35:140 30 1'09:100 33
36 98 橘  伸行 '37:100 34 1'10:850 35 '35:650 33 1'10:450 34
  84 田中 英彦 '35:840 30            
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 127 古賀 高 '35:000 1 1'07:170 2 '34:290 2 1'05:170 2
2 128 永田 誠 '35:730 3 1'06:160 1 '35:000 3 1'04:870 1
3 124 田上 輝昭 '37:720 8 1'09:240 3 '36:430 7 1'07:020 3
4 126 藤井 啓壮 '36:910 5 1'09:700 4 '36:080 5 1'08:390 4
5 123 三好 栄蔵 '36:230 4 1'10:940 5 '36:090 6 1'08:490 5
6 125 塩見 智康 '37:570 6 1'11:720 7 '35:960 4 1'09:280 6
7 122 西尾 賢治 '35:640 2 1'11:610 6 '34:280 1    
8 121 吉澤 眞智 '37:660 7 1'12:800 8        
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 137 國松 孝一 '34:340 2 1'05:610 2 '33:090 1 1'03:790 1
2 133 原  利之 '34:640 3 1'05:740 3 '34:100 3 1'04:190 2
3 135 鈴木 洋考 '35:250 6 1'06:760 4 '33:760 2 1'04:740 4
4 136 松村 幸喜 '34:130 1 1'05:600 1 '34:610 6 1'04:320 3
5 134 南  義則 '35:300 7 1'07:640 5 '34:300 5 1'06:090 5
6 131 子安 勝佳 '35:000 4 1'10:080 8 '34:120 4 1'07:050 6
7 132 三村 和武 '35:180 5 1'08:200 7 '35:110 7 1'26:900 9
8 129 清田 稔 '35:610 8 1'08:000 6 '36:070 8 1'08:210 8
9 130 安平 俊則 '37:980 9 1'10:260 9 '37:100 9 1'07:330 7
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 148 松藤 基美 '34:270 4 1'04:220 3 '32:910 1 1'02:630 1
2 140 三枝 光博 '33:950 1 1'02:190 1        
3 143 平賀 裕治 '34:120 2 1'05:770 7 '33:360 2 1'03:120 4
4 147 福田 千代治 '34:250 3 1'03:830 2 '33:810 5 1'02:880 2
5 142 中島 孝恭 '34:810 6 1'04:360 4 '34:030 7 1'02:980 3
6 138 岩下 知生 '35:700 8 1'05:640 6 '33:860 6 1'03:250 5
7 144 上田 強 '35:810 9 1'06:370 8 '33:390 3 1'03:940 7
8 146 坂井 秀年 '34:970 7 1'05:360 5 '33:500 4 1'04:370 8
9 139 福本 雅彦 '43:290 11 1'06:960 10 '34:800 10 1'03:500 6
10 145 岩下 幸広 '34:600 5 1'06:600 9 '34:070 8 1'06:550 9
11 141 石井 保行 '35:950 10 1'09:310 11 '34:710 9 1'07:650 10
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 150 大谷 竜三 '33:760 4 1'04:470 2 '33:030 2 1'02:650 1
2 152 佃  康浩 '33:530 2 1'02:840 1 '33:270 3 1'03:840 2
3 153 江川 博 '33:220 1 1'04:620 4 '32:650 1 1'04:370 3
4 149 坂田 豊 '33:700 3 1'04:560 3 '33:500 4 1'09:640 5
5 151 佐々木 豪 '36:060 5 1'07:610 5 '34:300 5 1'05:100 4

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。