ヴィッツカップ 半田ダートトライアルシリーズ 第一戦 成績表

  開催日 :2001年2月4日 
  主催者 :パームタウン   
  開催場所:パークフェルメ半田
  天  候:--         
  路面状況:--          
A2クラス
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 車 名 1回目 P1 2回目 P2 ベストタイム
1 5 鈴木 研二 SOMOS SS・Rallyミラージュ 1 : 22 : 12 0 1 : 18 : 74 0 1 : 18 : 74
2 4 水谷 智宏 SOMOS SS・Rallyシビック 1 : 19 : 43 0 1 : 19 : 00 0 1 : 19 : 00
3 12 吉田 拓史 TSY 漢峠ドリえもん東紀州ミラージュ 1 : 21 : 14 0 1 : 19 : 67 0 1 : 19 : 67
4 10 西川 竜行 TSY CPテクニカユーアイミラージュ 1 : 25 : 21 0 1 : 20 : 78 0 1 : 20 : 78
5 11 鳥居 晴彦 SOMOS ミラージュ 1 : 24 : 31 0 1 : 21 : 57 0 1 : 21 : 57
6 3 石田 衛 立花屋ミラージュ 1 : 28 : 54 0 1 : 22 : 04 0 1 : 22 : 04
7 7 細江 正博 FASC FASC細江鈑金ミラージュ 1 : 25 : 18 0 1 : 22 : 25 0 1 : 22 : 25
8 2 佐藤 健次 SWAT 祝!!23才おめでとうトレノ 1 : 32 : 07 0 1 : 23 : 74 0 1 : 23 : 74
9 6 山本 渉 R.M.A ルーカス☆酒のマルトシ☆レビン 1 : 25 : 60 0 1 : 23 : 87 0 1 : 23 : 87
10 9 高木 義行 H.A.R ミラージュRS 1 : 27 : 27 0 1 : 25 : 19 0 1 : 25 : 19
11 8 鈴木 聡 TAKEVS テイクスCA4Aミラージュ 1 : 25 : 69 0 1 : 25 : 20 0 1 : 25 : 20
12 1 土井 直子 SOMOS ミラージュ 1 : 33 : 57 0 1 : 32 : 49 0 1 : 32 : 49
A3(2駆)クラス
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 車 名 1回目 P1 2回目 P2 ベストタイム
1 14 門田 忠純 MUAC アンテロープスターレット! 1 : 25 : 56 0 1 : 22 : 25 0 1 : 22 : 25
2 17 小浜 武史 SHIROKIYA シロキヤ スターレット 1 : 23 : 03 0 1 : 22 : 84 0 1 : 22 : 84
3 16 竹上 誠一 TTR.M 青巻紙赤巻紙竹上インテグラ 1 : 28 : 18 0 1 : 25 : 99 0 1 : 25 : 99
4 13 竹川 仁士 MUAC スターレット 1 : 29 : 38 0 1 : 26 : 59 0 1 : 26 : 59
5 15 齋藤 直人 SWAT スワットCEP浜松スターレット 1 : 27 : 81 0 1 : 27 : 47 0 1 : 27 : 47
A3(4駆)クラス
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 車 名 1回目 P1 2回目 P2 ベストタイム
1 19 福田 行宏 ISS ダートラ初挑戦借り物ミラージュ 1 : 27 : 02 0 1 : 22 : 04 0 1 : 22 : 04
2 21 藤井 貴子 URARA シルクセロ ミラージュ 1 : 23 : 61 0 1 : 26 : 63 0 1 : 23 : 61
3 18 三原 達雄 ISS 借り物 ミラージュ 1 : 36 : 99 0 1 : 29 : 35 0 1 : 29 : 35
4 20 藤井 富士子 ISS 借り物 ミラージュ 1 : 38 : 68 0 1 : 34 : 93 0 1 : 34 : 93
A4クラス
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 車 名 1回目 P1 2回目 P2 ベストタイム
1 32 三上 勝義 R7静岡 KIファクトリーランサー 1 : 15 : 07 0 1 : 11 : 90 0 1 : 11 : 90
2 31 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤランサーエボV2号車 1 : 19 : 09 0 1 : 13 : 78 0 1 : 13 : 78
3 22 福田 直樹   KIファクトリーランサー 1 : 17 : 32 0 1 : 13 : 95 0 1 : 13 : 95
4 27 内藤 祐治 ASLETE ライフクラフトNTランサー 1 : 17 : 22 0 1 : 13 : 99 0 1 : 13 : 99
5 30 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー 1 : 14 : 99 0 1 : 15 : 70 0 1 : 14 : 99
6 25 加藤 神司 RS デッキ ランサーエボX 1 : 17 : 00 0 1 : 16 : 56 0 1 : 16 : 56
7 28 西迫 和人 ASLETE NT キャノンデール ランサー 1 : 22 : 53 0 1 : 18 : 37 0 1 : 18 : 37
8 29 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer4 1 : 19 : 93 0 1 : 18 : 55 0 1 : 18 : 55
9 26 飯田 隆志 TEMR サンクスアクティブインプレッサ 1 : 32 : 73 0 1 : 25 : 85 0 1 : 25 : 85
23 平沢 政夫 URARA ランサー 不出走 0 不出走 0 計測できず
24 原 匠 SOMOS SS・Rallyインプレッサ 不出走 0 不出走 0 計測できず
C&Dクラス
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 車 名 1回目 P1 2回目 P2 ベストタイム
1 34 小柳 信久 RS DL・カムバックRSランサー 1 : 13 : 61 0 1 : 10 : 75 0 1 : 10 : 75
2 33 宇佐美 一夫 KINTARO キンタローイノアックランサーC 1 : 20 : 12 0 1 : 14 : 32 0 1 : 14 : 32
3 36 富田 芳樹 RCM キャロッセマイルドカローラ 1 : 25 : 04 0 1 : 23 : 07 0 1 : 23 : 07
35 平塚 康 CART CP熱田RSクリモトランサー 不出走 0 不出走 0 計測できず