2001年ヴィッツカップ半田ダートラシリーズ最終戦
結果表

開催日:2001年12月2日
会 場:パークフェルメ半田ダートラコース
主 催:パームタウン
天 候:晴れ
路 面:ドライ

A1クラス
順位 No. 氏名 所属クラブ 参加車名 車両型式 1トライ P 2トライ P
1 1 西村 剛 シロクマファミリー スーパーGシロクマアルトR HB21S 1'39"25 *1'31"14
A2クラス
順位 No. 氏名 所属クラブ 参加車名 車両型式 1トライ P 2トライ P
1 12 菊地 克彦 R&R ITOスプリントGFミラージュ CJ4A 1'27"30 *1'25"09
2 17 田中 清和 TSY スズカユーアイシビックタイプR EK9 1'27"59 *1'25"14
3 13 長谷川 康博 SWAT CEP・ADVANシビック EK9 1'28"52 *1'25"39
4 14 山本 渉 R.M.A LUCAS☆酒のマルトシレビン AE111 1'32"91 *1'28"11
5 16 大野 淳 VTRC MRSタイヤマン柴田ミラージュ CJ4A 1'35"64 *1'30"81
6 6 宮部 弘陽 RST 北海道旅行帰り翌日ミラージュ CJ4A 1'35"51 *1'31"18
7 10 中島 拓 ARC カーアイランドミラージュ CA4A 1'35"24 *1'31"31
8 11 浅井 純一 SWAT CEPミラージュ CA4A 1'36"56 *1'31"35
9 15 飯島 千尋 シロクマファミリー スーパーGシロクマシビックR EK9 1'48"78 *1'32"64
10 3 佐藤 有一郎 SWAT MMCEPミラージュ CJ4A 1'37"83 *1'34"65
11 9 河合 秀敏 超初心者ミラージュ CJ4A 1'38"05 *1'35"07
12 8 佐藤 健次 SWAT おのろけトレノ☆ AE86 1'37"68 *1'35"32
13 7 高比良 洋介 CAUNT17ミラージュ CA4A 1'41"36 *1'36"66
14 5 羽根 幹人 TSY 今年は厄年FRトレノ AE86 1'43"54 *1'39"16
15 4 西浦 宏和 ロードスターでダートラ!? NA6CE 2'05"14 *1'47"82
16 2 一柳 和弘 超安全運転ミラージュ CJ4A 1'57"31 *1'50"34
A3(2WD)クラス
順位 No. 氏名 所属クラブ 参加車名 車両型式 1トライ P 2トライ P
1 24 吉田 拓史 TSY 漢峠ドリえもんスターレット友愛 EP82 1'26"78 *1'25"80
2 27 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカ ZZT231 1'31"20 *1'26"70
3 20 寺本 靖 TSY スズカユーアイインテグラ DC2 リタイヤ *1'27"22
4 26 伊藤 覚 VTRC 横須賀タイヤスターレットB4! EP82 *1'27"35 リタイヤ
5 19 赤井 秀行 R.M.A 横須賀タイヤAKAスターレット EP82 *1'29"10 リタイヤ
6 21 川島 健司 RST RSTスターレット EP82 1'29"97 *1'29"49
7 25 小浜 武史 SHIROKIYA シロキヤスターレットEP82 EP82 1'33"80 *1'30"54
8 23 天野 雅夫 ALCOVER オヤジ スターレット EP82 1'37"59 *1'33”73
9 22 寺田 伸 PROFIT PROFIT☆82スターレット EP82 *1'35"52 リタイヤ
10 18 太田 誠士 SHIROKIYA トヨタスターレット EP82 1'42"46 *1'38"64
A4クラス
順位 No. 氏名 所属クラブ 参加車名 車両型式 1トライ P 2トライ P
1 37 西尾 実 CMSC岐阜 CMSC脳外科FKランサー CE9A 1'22"97 *1'21"78
2 44 三上 勝義 R7静岡 KIファクトリーランサー CE9A 1'22"55 *1'22"50
3 43 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤミツビシランサー1号車 CE9A 1'24"60 *1'22"92
4 34 佐藤 憲史 TTR-M ロッキー・ランサーえぼさん CE9A 1'27"16 *1'23"06
5 38 中島 孝恭 ARRANGE ARハボリン勝手に師匠ランサー CE9A 1'25"19 *1'23"35
6 33 藤永 聡一郎 テイクス テイクスランサー六次郎 CP9A 1'25"68 *1'23"47
7 45 内藤 祐治 ASLETE NTライフクラフトランサー CE9A *1'23"77 1'24"56
8 32 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'24"48 *1'23"96
9 35 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボU CD9A 1'27"95 *1'24"67
10 36 角谷 卓昭 RTバッカス バッカスインプレッサ GC8 1'27"70 *1'24"91
11 41 久納 輝彦 RMA 横須賀タイヤランサー CE9A 1'28"39 *1'25"42
12 39 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'27"04 *1'25"56
13 31 安藤 広明 ARRANGE ハボリン勝手に弟子1号ランサー CE9A 1'28"43 *1'25"75
14 30 岡本 竜二 SHIROKIYA SRSランサー・シロキヤ2号車 CE9A 1'31"34 *1'26"37
15 40 西迫 和人 ASLETE NT キャノンデール ランサー CE9A 1'33"42 *1'30"56
16 28 大橋 正述 SHIROKIYA がんばれT.Aランサー CD9A *1'30"83 1'31"07
17 29 伊藤 清隆 RC-Gifu 美車門本店ランサー CE9A *1'31"15 1'41"68
18 42 梅本 悟 RMA RMA横須賀タイヤインプレッサ GC8 リタイヤ リタイヤ
CDクラス
順位 No. 氏名 所属クラブ 参加車名 車両型式 1トライ P 2トライ P
1 50 泉川 清三 RC-Gifu 空飛ぶランサーEVO-V CE9A 1'25"66 *1'22"12
2 46 服部 雅士 SHIROKIYA PROFITランサーU ERG CE9A *1'23"09 1'23"85
3 51 土屋 英之 PROFIT PROFITランサーU ERG CE9A 1'25"08 *1'23"86
4 49 宇佐美 一夫 KINTARO キンタローFKランサー CV CD9A 1'27"69 *1'26"31
5 48 富田 芳樹 RCM キャロッセマイルドカローラ AE86 1'33"08 *1'32"64
6 47 新垣 ルイス シルビア S13 1'44"85 *1'40"16

※ *マークの付いたタイムがベストタイムです。