JMRC 中部ダートトライアル 北陸シリーズ第5戦 

門前町観光協会長杯ダートトライアル

開催日 :2001年9月9日
主催者 :M・S・C MONZEN 
開催場所:門前町モータースポーツ公園
天  候:曇りのち晴れ
路面状況:ドライ
A1クラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 2 嶋 靖夫 FK小西タイヤストーリア 2'01"774   *1'59"004  
2 1 杉原宏冶 CS22Sのアルト 2'21"224   *2'14"188  
  3 佐藤伸秀 山広自動車ヴィヴィオ   R   R
  4 高橋義之 アクティブBP ヴィヴィオ   R   R
A2クラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 19 本道治成 FKシルクセロ・ミラージュ 2'00"866   *1'56"842  
2 18 藤野陽一 RS末松アップルアスティFK 2'00"676   *1'57"484  
3 14 谷 弘昭 和合タイヤ シッビク 2'00"417   *1'57"877  
4 17 窪田淳一 佐脇鈑金FKみらあじゅcmp 2'02"697   *1'58"805  
5 13 山田浩亨 WAKOSタイヤ館シビック 2'02"415   *2'01"326  
6 10 瀬古佳史 今度はアスティきっとミラージュ 2'05"464   *2'02"326  
7 16 前田修一 M&Sミラージュ 2'06"014   *2'02"637  
8 12 村本孝一 ミラージュ〜 2'06"768   *2'02"641  
9 9 孫総利幸 KRM土組ミラージュ 2'11"124   *2'02"816  
10 8 茂岩 豊 ミラージュ 2'12"752   *2'05"754  
11 7 大弥保憲 トヨタL&F石川MRTシティー 2'06"861   *2'06"475  
12 6 本田貴司 アクティブBPシビックR 2'07"946   *2'06"760  
13 15 西井 宏 トヨタL&F石川MRTシティー 2'12"487   *2'07"379  
14 11 格谷扶 トヨタL&F石川MRTシティー 2'30"874   *2'08"998  
15 5 寺崎研征 ミラージュ   R *2'20"045  
A3 2WDクラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 23 鈴木克昌 JOY・FK・スターレット82 2'05"459   *2'00"479  
2 20 宮子祐輔 RS末松ルディスターレット 2'03"538   *2'01"289  
3 24 滝尻信朋 FK RS末松スターレット 2'03"188   *2'02"000  
4 21 横田宜郎 スターレット☆RPM☆RS北陸 2'08"429   *2'02"125  
5 22 菅野良明 コワレソウスターレット 2'11"994   *2'03"254  
A3 4WDクラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 29 上坂次良 FKヤッコシルクセロミラージュ 1'57"454   *1'54"229  
2 26 坂口嘉朋 マケラーレン FK ランサー 2'01"411   *1'55"289  
3 28 森田寛士 ミラージュ IMSC 2'04"783   *2'01"072  
4 25 嵯峨 毅 ミラージュ 2'06"539   *2'03"902  
5 27 井村 忍 シルクセロ・R8 ミラージュ 2'14"649   *2'08"439  
A4クラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 39 平澤政夫 FKブリットランサー 1'49"384   *1'48"457  
2 43 長坂和人 エアホースACTVインプレッサ 1'51"926   *1'49"423  
3 40 中田利明 小西タイヤ・ランサー 1'51"710   *1'49"826  
4 42 野島彰 アクティブBPインプレッサ 1'52"266   *1'51"559  
5 37 高嶋宏光 FK・シルクセロランサーU型 1'56"353   *1'52"599  
6 36 梶田秀一郎 JOY ランサー 1'57"996   *1'53"148  
7 41 宮谷内光雄 DLプロミューエアホースランサ *1'54"101   1'54"484  
8 38 山田哲次 インプレッサ *1'55"400     R
9 33 宮島みどり ランサー 2'01"511   *1'57"455  
10 34 斉藤和昭 ACTIVE BP ランサー 2'01"650   *1'58"082  
11 35 堀内 隆 インプレッサ 2'07"783   *1'58"264  
12 31 西出清貴 Yasuu改MRTインプレッサ 2'14"735   *2'00"088  
13 30 別符一了 RS−KITランサー *2'03"347     M
14 32 岩本博美 アイ・スペック エボ3ランサー 2'14"729   *2'08"102  
C1&2 4WDクラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 46 松本悟 アップルランサー 1'52"962   *1'51"643  
2 45 板橋宇明 FK・SSロイヤル・アルト 2'01"298   *1'58"502  
3 44 杉本義則 アルトワークスR *2'15"452   2'16"109  
C3Dクラス
順位 No. 運転者氏名 参加車両名 1ST TRY PT 2ND TRY PT
1 47 中川秀則 マツダ・ファミリア 1'56"980   *1'53"955  
2 48 若林浩二 アクティブ BP インプレッサ 1'57"257   *1'54"928  
3 49 溝口孝三 アクティブBPインプレッサ 1'58"316   *1'55"141  
*マークはベストタイム。
PTはペナルティ。

データ提供:橋浦氏(MSC MONZEN)