【FASCダートトライアル1st】 区間タイム表 開催日:2001年4月29日
主催者:FASC
開催場所:池の平ワンダーランド
FR クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 11 杉浦 隆伸  '41:050 2 '50:570 2 '40:310 1 '50:450 1
2 10 榊原 浩之  '40:860 1 '50:390 1 '41:310 2 '50:800 2
3 7 清水 憲治  '42:850 4 '51:150 3 '42:570 4 '53:000 4
4 13 近藤 圭司  '43:160 5 '53:050 5 '42:590 5 '52:030 3
5 8 富田 芳樹  '42:410 3 '53:630 6 '42:170 3 '53:130 6
6 12 加藤 清孝  '44:590 7 '53:810 7 '43:000 6 '53:060 5
7 5 佐藤 健次  '44:870 9 '52:970 4 '44:860 10 '55:580 10
8 1 羽根 幹人  '44:180 6 '53:850 8 '43:970 7 '56:680 12
9 3 篠原 高広          '44:170 8 '54:130 8
10 6 高木 大輔  '45:490 11 '53:980 9 '45:490 11 '53:270 7
11 2 米本 光孝  '44:590 7 '54:560 10 '44:830 9 '54:420 9
12 4 遠藤 征馬  '45:190 10 '57:490 11 '47:970 13 '58:410 13
13 9 竹下 陽介  '46:670 12 1'00:820 12 '46:260 12 '56:560 11
A1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 16 西岡 学  '43:030 7 '51:750 4 '41:550 3 '50:530 1
2 17 小森 清美  '41:890 2 '50:960 1 '41:770 5 '51:420 3
3 24 平田 豊  '43:550 8 '51:570 2 '41:570 4 '51:470 4
4 22 岡本 隆行  '41:830 1 '51:790 5 '41:130 1 '52:460 7
5 20 青山 弘  '43:020 6 '51:670 3 '42:390 7 '51:280 2
6 19 木下 典久  '42:040 3 '52:860 7 '41:460 2 '52:390 6
7 14 中畑 欣一  '42:670 4 '52:850 6 '42:410 8 '52:320 5
8 21 土井 理  '42:850 5 '54:040 8 '42:380 6 '53:010 8
9 25 鵜飼 優  '44:660 9 '56:630 9 '45:030 9 '59:020 9
10 15 杉原 宏治  '45:940 10 '58:100 10 '46:240 10    
  18 安東 孝                 
  23 三宅 明彦                 
A2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 40 花住 世司政 '41:080 6 '49:950 2 '39:450 3 '48:220 1
2 42 伊藤 将光  '40:490 2 '49:010 1 '39:150 1 '48:670 2
3 33 加藤 裕  '40:970 4 '50:720 5 '39:360 2 '49:960 5
4 29 山口 悦司  '41:510 9 '50:130 3 '40:220 5 '50:070 6
5 39 中島 孝恭  '41:010 5 '51:840 7 '40:900 8 '49:580 3
6 34 鈴木 悦司  '41:900 10 '50:990 6 '40:770 7 '49:740 4
7 36 野田 敏幸  '40:280 1 '50:550 4 '40:290 6 '50:400 7
8 38 小林 均  '41:230 7 '52:320 9 '40:090 4 '51:510 10
9 32 室本 誠悟  '42:530 11 '53:450 13 '41:390 9 '51:840 11
10 37 高坂 則昭  '41:320 8 '52:150 8 '44:040 14 '50:680 8
11 28 山口 良  '42:880 12 '53:040 11 '41:960 10 '52:200 13
12 31 堀井 朋延  '44:040 13 '52:710 10 '42:880 12 '51:930 12
13 35 纐纈 孝二  '56:630 17 '54:660 14 '43:600 13 '54:300 14
14 30 小長井 康弘 '44:980 14 '53:290 12 '42:590 11 '51:470 9
15 27 中条 朋子  '45:880 15 '57:280 15 '44:100 15 '54:610 15
16 26 原  優子  '46:390 16 '58:240 16 '46:500 16 '59:270 16
  41 細江 正博  '40:690 3            
A3・2WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 49 門田 忠純  '40:220 1 '50:380 4 '39:530 1 '49:760 5
2 60 松井 正嗣  '40:240 2 '50:330 2 '40:040 3 '49:520 3
3 59 清成 修  '40:730 3 '50:400 5 '40:080 4 '49:580 4
4 55 下石 恵介  '40:750 4 '52:590 14 '40:510 6 '49:280 2
5 54 毛受 文次  '41:670 8 '50:570 7 '40:090 5 '49:950 6
6 53 土屋 英之  '40:830 5 '50:330 2 '39:800 2 '50:320 8
7 51 宮脇 英樹  '41:000 6 '50:530 6 '40:640 7 '50:310 7
8 63 東  正大  '41:000 6 '50:190 1 '47:130 21 '49:140 1
9 61 小山田 竹春 '41:800 9 '51:630 9 '40:970 9 '50:670 10
10 57 尾野 誠  '42:790 14 '51:640 10 '40:860 8 '50:790 11
11 46 原田 健作  '41:980 10 '51:850 11 '41:030 10 '51:020 14
12 45 石河 智康  '43:460 17 '54:050 18 '41:570 11 '50:970 13
13 43 平山 和博  '42:160 11 '52:550 13 '41:830 13 '50:800 12
14 62 柏木 康宏  '42:740 13 '53:010 16 '41:780 12 '51:040 15
15 56 八木 勝  '42:240 12 '51:390 8 '42:390 16 '50:560 9
16 58 山本 晃弘  '43:450 16 '54:190 19 '42:530 18 '51:990 16
17 52 生田 秀明  '44:780 19 '52:270 12 '42:480 17 '52:310 17
18 44 山本 真江  '44:870 20 '57:750 20 '42:230 14 '52:940 18
19 47 青島 巧  '43:200 15 '52:770 15 '42:230 14 '53:390 20
20 50 小野 文雄          '42:960 19 '53:050 19
21 48 堀井 知弘  '43:630 18 '53:870 17 '43:290 20 '53:560 21
A3・4WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 66 山諸 慎悟  '40:930 2 '52:280 2        
2 67 小林 利勝  '40:740 1 '51:050 1        
3 65 加藤 智          '41:730 1 '51:930 1
賞典外 64 佐藤 繁          '47:040 2 '56:910 2
C・D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 69 子安 勝佳  '40:720 4 '48:260 1 '38:720 1 '49:160 2
2 71 鈴木 直裕  '39:250 2 '49:150 2 '39:460 2 '48:920 1
3 68 山本 弘之  '40:430 3 '50:020 3 '40:590 4 1'00:160 5
4 72 近藤 勇人  '38:880 1 '59:500 5 '39:680 3 '51:900 4
5 70 竹内 孝  '43:280 5 '52:590 4 '41:340 5 '51:670 3
A4 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 91 荒尾 武志  '36:670 1 '46:980 3 '40:040 14 '50:830 14
2 87 森下 肇  '38:680 6 '46:640 1        
3 89 秋山 克己  '37:780 3 '47:580 4 '40:670 16 '49:820 7
4 76 高部 本行  '38:990 9 '46:650 2 '38:310 2 '47:950 2
5 75 中条 尚毅  '39:340 11 '48:510 6 '38:090 1 '48:590 4
6 77 林  靖彦  '40:280 15 '47:710 5 '39:270 10 '47:680 1
7 82 徳山 啓  '38:260 5 '48:700 8 '38:390 3 '49:860 8
8 86 小寺 智治  '38:880 7 1'03:980 18 '38:800 6 '48:300 3
9 88 寺岡 義晃  '38:120 4 '49:080 9 '38:920 7 '50:050 11
10 74 松浦 秀由樹 '39:150 10 '49:660 13 '38:470 4 '49:430 6
11 73 関原 寛明  '40:110 14 '51:680 16 '38:990 8 '49:130 5
12 84 河合 健輔  '38:970 8 '49:310 11 '39:680 11 '49:900 9
13 79 安藤 広明  '44:940 19 '49:540 12 '38:470 4 '49:980 10
14 83 河合 博  '39:960 13 '48:550 7        
15 78 藤原 清幸  '40:290 16 '49:840 14 '39:940 12 '50:060 12
16 80 松本 武  '40:850 17 '49:160 10 '39:950 13 '50:810 13
17 85 加茂 博昭  '37:520 2     '39:040 9 '50:840 15
18 81 小林 由尚  '41:580 18 '50:440 15        
19 90 南園 政紀  '39:850 12 '58:520 17 '40:300 15    

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。