‚Q‚O‚O‚P’r‚Ė•―ƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Uí
y‚Q‚O‚O‚P‚e‚`‚r‚bƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚S‚”‚ˆzŽŅ•\
ŠJÃ“ú@F‚Q‚O‚O‚P”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“ú
ŽåÃŽŌ@F‚e‚`‚r‚b
ŠJÃęŠF’r‚Ė•―ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh
“V@@ŒóF“ÜŽžX‰J
˜H–ʏó‹ĩFƒZƒ~ƒEƒGƒbƒg
FR ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‚T‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 21 ‹ß“Ą@Œ\Ži ƒAƒNƒeƒBƒu@ƒƒR[ƒgƒŒƒm AE86 *1'20.05 @ 1 1'36.80 @ 20 51
2 15 …’J@Œģ’š@ ‰ĐF‚Ė‚Tƒuƒ“ƒuƒ“ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“ AE86 *1'20.25 @ 2 1'28.08 @ 8 59
3 5 Žðˆä@—īˆę ŽRŒûƒ^ƒCƒ„@‚W‚UƒŒƒrƒ“@‚Q† AE86 *1'20.47 @ 3 1'25.52 @ 3 63
4 23 åŒī@_”V@ ŽRŒûƒ^ƒCƒ„@‚W‚UƒŒƒrƒ“@‚P†@ AE86 *1'20.72 @ 4 1'27.43 @ 7 68
5 18 ˆîŠ_@C@@ ‚W‚UƒŒƒrƒ“ƒ^[ƒ{@@@ AE86 *1'21.43 @ 5 1'27.09 @ 6 75
6 24 ŽāV@„ ƒAƒgƒ€‚o‚q‚n‚e‚h‚s‚P‚W‚O‚r‚w RPS13 *1'21.93 @ 6 1'51.35 @ 23 80
7 25 ™‰Y@—ēL@ ‚o‚q‚n‚e‚h‚s@‚d‚q‚f@‚q‚w‚V FC3S *1'21.96 @ 7 1'28.62 @ 10 81
8 20 ‰Á“Ą@īF@ ‚o‚q‚n‚e‚h‚s@‚d‚q‚f@‚q‚w|‚V FC3S *1'22.03 @ 8 1'27.03 @ 5 82
9 4 ī…@Œ›ŽĄ@ ƒgƒŒƒm@@@@@@@@@@@@ AE86 *1'22.51 @ 9 1'28.22 @ 9 87
10 10 •x“c@–FŽũ ƒLƒƒƒƒbƒZƒ}ƒCƒ‹ƒhƒJƒ[ƒ‰ AE86 *1'22.54 @ 10 1'25.31 @ 2 88
11 3 •l–ė@—R‘―‰Â ’ī”üŽÔƒm[ƒ}ƒ‹‚d‚fƒŒƒrƒ“ AE86 *1'22.68 @ 11 1'25.71 @ 4 90
12 1 ķ“c@ģŪ ‚e‚`‚r‚b˜aOH‹ÆŠ‚Q‚VƒŒƒrƒ“ TE27 *1'23.72 @ 12 1'32.05 @ 13 100
13 19 –ėč@Œũˆę ƒLƒƒƒƒbƒZ@ƒJƒ[ƒ‰ AE86 Ð ― š°― @ @ *1'25.21 @ 1 105
14 2 ”öč@”Žˆę@ ƒuƒŠƒoƒŠƒ‚ƒNƒ‚ƒNƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“ AE86 *1'25.79 @ 13 1'32.63 @ 16 107
15 12 ē“Ą@Œ’ŽŸ ‚b‚d‚o‚æ‚ë‚ĩ‚­ƒgƒŒƒm AE86 *1'26.02 @ 14 Ð ― š°― @ @ 110
16 13 ’|Œû@―@@ ŽRŒûƒ^ƒCƒ„@‚W‚UƒŒƒrƒ“@‚R† AE86 *1'26.08 @ 15 1'29.69 @ 11 111
17 7 ‰““Ą@Š”n@ ’n–Ą‚ɏC‹Æ‚ĩ‚Ü‚·‚l‚q‚Q@@ AW11 *1'26.25 @ 16 1'34.59 @ 18 112
18 16 ‰HŠ@Šēl@ ƒXƒYƒJƒ†[ƒAƒC‚`‡UƒgƒŒƒm@@@ AE86 *1'26.34 @ 17 1'32.41 @ 15 113
19 9 ‰i“‡@F ‚n‚ƒ‚”‚‚‚‚…‚’ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“@ AE86 *1'28.85 1 18 1'32.15 @ 14 115
20 8 •Ä–{@ŒõF@ ƒtƒŠƒtƒŠ@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[@ƒgƒŒƒm AE86 *1'29.33 @ 19 1'33.46 @ 17 116
21 11 —L”n@‹P–F ƒlƒKƒeƒBƒuƒgƒŒƒm‚m‚D‚W AE86 *1'29.47 @ 20 1'38.10 @ 21 117
22 14 ÂŽR@Tˆę ƒ^ƒCƒ„V•iƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ AE86 1'36.91 @ 22 *1'31.65 @ 12 120
23 17 ’|‰š@—z‰î@ ‚o‚q‚n‚e‚h‚s@ƒJƒ[ƒ‰@@@@ AE86 *1'32.35 @ 21 1'36.39 @ 19 122
24 22 Îˆä@˜a•F •ŸķH”ĖƒAƒgƒ€‚o‚`‚nƒJƒ[ƒ‰ AE86 *1'41.83 @ 23 ------- @ @ 124
25 6 ˆîŠ_@—Á‰î ‚W‚UƒŒƒrƒ“ƒ^[ƒ{@@@ AE86 Ø Ā ē Ô @ @ *1'47.75 @ 22 125
A1 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚P‚S‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 39 ŽX@ī”ü@ ƒsƒbƒgƒCƒ“ƒAƒIƒC˜Q‚rƒrƒrƒI‚q KK4 *1'17.73 @ 1 Ø Ā ē Ô @ @ 15
2 31 ‘šĢ@H’j ‚c‚kAƒAƒIƒCƒI[ƒgƒXƒg[ƒŠƒA M112S *1'18.42 @ 2 1'23.52 @ 2 25
3 37 ŠpŠF@š‹v ‚c‚kAƒAƒIƒCƒI[ƒgEƒXƒg[ƒŠƒA M112S *1'18.59 @ 3 1'23.38 @ 1 31
4 26 …–ė@–õ—ē ˆî’Ã^ƒCƒ„‚b‚b‚r‚sƒXƒg[ƒŠƒA M112S *1'18.70 @ 4 1'28.32 @ 7 32
5 36 ŽO‘î@–ū•F@ ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv–L–ūEƒpƒpƒ}[ƒ` EK10 *1'19.14 @ 5 1'24.54 @ 3 36
6 38 •―“c@–L@@ •―“c‡‹āƒ}ƒCƒ‹ƒhƒAƒ‹ƒg‰ü CM22V *1'19.31 @ 6 1'26.31 @ 4 39
7 35 ÂŽR@O@@ ‚b‚‰‚”‚™@II@@@@@@@@ GA2 *1'20.69 @ 7 1'28.09 @ 6 67
8 29 –؉š@“T‹v@ ‚Ü‚ū‘–‚éAƒAƒCƒzƒE@ƒ_ƒ“ƒKƒ“ H27A *1'21.88 @ 8 1'26.43 @ 5 79
9 27 {ŽR@Šw@@ ƒGƒCƒgŽĐ“ŪŽÔįå‹āƒAƒ‹ƒg‚O‚P HB21S *1'22.20 @ 9 ------- @ @ 83
10 34 “yˆä@— ‚`‚n‚q‚sƒVƒeƒB GA2 *1'23.18 @ 10 1'34.95 @ 9 94
11 28 ˆĀ“Œ@F ‚†‚n‚q‚†‚k‚`‚s@‚u‚h‚u‚h‚n KK4 *1'25.64 @ 11 Ð ― š°― @ @ 106
12 30 V”ü@―”V ’r‚Ė•―ƒVƒeƒB GA2 *1'25.89 @ 12 1'35.46 @ 10 108
13 32 ˆîŠ_@@˜Y@ ƒGƒCƒgįå‹āƒAƒ‹ƒg HB21S *1'25.92 @ 13 ------- @ @ 109
14 33 ‰Š–ė@mˆę ƒrƒrƒI KK4 Ð ― š°― @ @ *1'30.35 @ 8 119
A2 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‚W‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 68 ‰ÔZ@ĒŽi­ ‚e‚j˜aŒõƒvƒƒeƒbƒNšƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'16.86 @ 1 1'28.97 @ 15 5
2 66 ‰šÎ@Œb‰î@ ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒeƒCƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'17.03 @ 2 1'20.82 @ 1 6
3 65 •—Ü@‰ĀL@ ‚e‚jžŒÉƒAƒNƒeƒBƒI@ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'17.14 @ 3 ------- @ @ 8
4 59 ’†“‡@F‹ą@ ƒnƒ{ƒŠƒ“š‚`‚q‚sƒJƒ[ƒ‰‚R†‚ū AE92 *1'17.56 @ 4 1'26.51 @ 8 12
5 49 ’†‘š@C ‚v‚h‚m‚Ž‚•‚”‚‚ƒ‚s‚lƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'17.57 @ 5 1'23.30 @ 5 13
6 67 ėŒû@_Ži@ ŽO—éƒI[ƒgEƒZƒJƒ“ƒhƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'17.94 @ 6 1'21.65 @ 2 18
7 45 ŽRŒû@‰xŽi@ ƒAƒIƒC@ƒi[ƒJƒeƒbƒNƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'18.28 @ 7 1'23.14 @ 4 23
8 51 ‹ß“Ą@—El ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…Ô‚Ēƒ„ƒcE‡UƒnƒQ CA4A *1'18.42 @ 8 ------- @ @ 25
9 60 ž‰Š@Šw ‚l‚n‚t‚m‚s‚`‚h‚mƒŒƒrƒ“ AE111 *1'18.44 @ 9 1'22.58 @ 3 27
10 61 Ž—Ņ@‹Ï ƒGƒƒŠƒXƒgã–㒍F“ņƒVƒrƒbƒN EK4 *1'18.44 @ 9 1'28.64 @ 13 27
11 63 Ũ]@ģ”Ž ‚e‚`‚r‚bƒƒRŨ]įå‹āƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'18.47 @ 11 1'30.31 @ 17 29
12 46 ‰Í‡@”Ž@@ ‚b‚l‚r‚b‚s‚n‚o‚Pƒ~ƒ‰[ƒWƒ…@@ CA4A *1'19.20 @ 12 1'24.52 @ 6 37
13 48 ’Óc@‘Ũ–M ‚o‚l‚bƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'19.33 @ 13 1'43.26 @ 23 41
14 58 ž‰š@īG ‚eE‚r@‚‹‚‰‚™‚ƒVƒrƒbƒN EK4 *1'19.41 @ 14 1'27.45 @ 10 44
15 52 Š}ˆä@‘å•ã ‰‚ū[‚ÆŽØ•Ļ‚`‚q‚sƒJƒ[ƒ‰‚Q† AE92 *1'19.75 @ 15 1'35.69 @ 21 49
16 56 ŽqˆĀ@Ÿ‰Ā “ŋ“c‰Ūƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚Q† CA4A *1'20.09 @ 16 ------- @ @ 53
17 54 Ž’·ˆä@NO ƒJƒ€EƒKƒŒ[ƒWƒ~ƒ‰[ƒWƒ…H CA4A *1'20.18 @ 17 1'28.74 @ 14 56
18 43 ‚â@‘Ĩš ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…Ô‚Ēƒ„ƒcEH CA4A *1'20.33 @ 18 1'37.68 @ 22 61
19 64 ‘q“c@‘ŨD@ ƒJƒ€EƒKƒŒ[ƒWƒŒƒrƒ“II@@@ AE111 *1'20.46 @ 19 1'24.68 @ 7 62
20 40 ‘šã@Œ’ ƒGƒ“ƒWƒ“Ž€‚É‚Đ‚Ŋƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'20.63 @ 20 1'27.38 @ 9 66
21 62 ē“Ą@‹Ï –ˆŒŽ‚P“ú”­”„‚o‚cƒAƒXƒeƒBáJí CJ4A *1'21.46 @ 21 1'28.39 @ 11 76
22 50 z–K@_Ži@ “ŋ“c‰Ūƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'21.54 @ 22 ------- @ @ 77
23 41 ‰Í‘š@‹gé ”üŽÔ–å–{“Xƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'23.03 @ 23 1'31.61 @ 19 93
24 57 ’|ė@_ ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWH—~‰ ·ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'23.47 @ 24 1'28.55 @ 12 97
25 55 t“c@^ ’x‚Ē‚šIƒ‰ƒ“‚ŋ‚á‚ņƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'23.56 @ 25 1'31.55 @ 18 99
26 53 ã–㒁@F“ņ ƒCƒƒ`ƒ“ƒRƒoƒLƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A *1'24.56 @ 26 1'31.76 @ 20 103
27 42 “ā“Ą@F ‚a‚q‚h‚fƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A Ð ― š°― @ @ *1'29.69 @ 16 118
28 44 â“c@K‘ã ‚ģ‚ņ‚Ŧ‚ŋ‚e‚w‚ˆ‚Č‚ž‚o‚q‚n‚e‚h‚s AE92 Ð ― š°― @ @ *1'59.32 @ 24 126
@ 47 ‘å‘q@“ÄŽu@ ƒ~ƒcƒrƒVƒ~ƒ‰[ƒWƒ…@@@@@@ CJ4A ------- @ @ ------- @ @ @
A3Ĩ2WDƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‚U‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 79 ‹ß“Ą@—ģŽŸ@ ‚Ŧ‚ã‚Ī‚æ‚y‚d‚r‚sƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'16.64 @ 1 1'25.04 @ 7 2
2 85 ž‰š@˜aŽũ ƒ\ƒ‚ƒXš‚y‚d‚r‚sšƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'16.68 @ 2 1'23.74 @ 5 3
3 88 ŽÂŒī@‚L ƒƒR[ƒEƒFƒ‹™ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'16.75 @ 3 1'23.29 @ 3 4
4 69 —é–؁@•qŒģ ƒƒR[ƒEƒFƒ‹‘ãŽÔƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'17.43 @ 4 1'24.89 @ 6 11
5 90 ŽŽR“c@’|t ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@ EP82 *1'17.90 @ 5 Ø Ā ē Ô @ @ 16
6 92 Â“‡@I ‚m‚`‚h‚u‚d‚bƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'18.12 @ 6 1'21.75 @ 1 20
7 74 ”–؁@NG ƒ[ƒhƒ‰ƒ“ƒi[ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'18.26 @ 7 1'25.61 @ 8 22
8 87 ŒÃŠÖ@ˆĘ’›@ ‚Č‚ņ‚Æ‚Č‚­ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@@@@ EP82 *1'19.08 @ 8 1'26.07 @ 9 35
9 82 ŽR–{@O”V@ ‚x‚s‚l‚r‚bƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@@@@ EP82 *1'19.36 @ 9 1'27.22 @ 10 42
10 94 “Œ@@ģ‘å@ ‚e‚`‚r‚b‚v|‚v‚d‚kƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'19.52 @ 10 1'23.24 @ 2 45
11 93 īŽ@C@@ ‚Ļ‚Á‚Ï‚ĒÅ‚IƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'19.64 @ 11 1'28.28 @ 11 47
12 75 _’J@–Ō ‚v‚n‚l‚a‚`‚s’ž”üƒXƒ^[ƒŒƒbƒg™ EP82 *1'19.75 @ 12 ------- @ @ 49
13 78 ŽR–{@WO@ ’ībí‘ā’ŋbƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@@@ EP82 *1'20.13 @ 13 1'34.57 @ 17 54
14 80 ēX–؁@‹IM ƒp[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒŒƒCƒ‹ƒZƒŠƒJ‚Q‚v‚c ZZT231 *1'20.62 @ 14 1'30.15 @ 13 65
15 89 ķ“c@G–ū@ ƒ†[ƒnƒCƒ€@—ĮÆ@ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'20.94 @ 15 1'35.31 @ 18 69
16 84 Œī“c@Œ›G ”–Ø‚­‚ņ‚Ė‚·‚―‚ ‚ę‚Á‚Æ‚ū‚Ō‚å‚ņ EP82 *1'20.99 @ 16 ------- @ @ 70
17 77 ”Š–؁@Ÿ Žčė‚čIˆĪ–LƒXƒ^[ƒŒƒbƒg‚R† EP82 *1'21.01 @ 17 Ø Ā ē Ô @ @ 71
18 86 ˆÉ“Ą@ŦŒõ@ ‘šĢ‹M”V@‹ā”Ŋ—ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@ EP82 *1'21.42 @ 18 1'23.39 @ 4 74
19 76 “ė‰€@­‹I ŽÔH–[“c‹ž™‚Č‚ņ‚ŋ‚á‚ņƒŒƒrƒ“‡U AE92 *1'22.44 @ 19 ------- @ @ 86
20 71 –xˆä@’mO ŽÔH–[“c‹žƒƒƒƒƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'22.64 @ 20 1'32.10 @ 15 89
21 72 ŽR–{@^] ‚x‚s‚l‚r‚bƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 *1'23.84 @ 21 1'29.45 @ 12 101
22 73 –k‰Í@‹ąŽq@ ‚r‚n‚l‚n‚rEƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q@@@ DB8 *1'23.90 @ 22 ------- @ @ 102
23 70 X“c@‰p•ķ ƒ‚ƒŠƒ^ƒXƒ^[ƒŒƒbƒgˆë†ŽÔ EP82 *1'28.58 @ 23 1'33.26 @ 16 114
24 83 •―ŽR@˜a”Ž@ é–kƒˆƒRƒnƒ}‚jƒƒ“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q DB8 1'56.16 @ 24 *1'31.74 @ 14 121
@ 81 ”ö–ė@―@@ ƒp[ƒ€ŠXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg@@@@@ EP82 Ø Ā ē Ô @ @ ------- @ @ @
@ 91 –ŅŽó@•ķŽŸ ˆĀ“cŒšÝ‚Ŧ‚ã‚Ī‚æƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP91 Ø Ā ē Ô @ @ ------- @ @ @
A3Ĩ4WDƒNƒ‰ƒX@io‘–‚V‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 99 •ŽR@ôœ\ ‚s‚rƒXƒ~ƒ„ƒ}•ŽRÝ”õƒ~ƒ‰[ƒWƒ… C73A *1'18.09 @ 1 ------- @ @ 19
2 95 –L“c@•q’j ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚S‚v‚c C73A *1'18.50 @ 2 1'23.83 @ 2 30
3 101 ŽR”@TŒå@ ƒvƒƒeƒbƒNƒ~ƒ‰[ƒWƒ… C83A *1'19.61 @ 3 1'19.82 @ 1 46
4 96 “y‰Ū@[ ”üŽÔ–å–{“Xƒ~ƒ‰[ƒWƒ… C73A *1'22.38 @ 4 1'27.55 @ 4 85
5 97 ‚‹ī@­Žk ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… C83A *1'22.80 @ 5 1'27.39 @ 3 92
6 100 •ÄāV@fW ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚S‚v‚c@ C73A *1'23.36 @ 6 1'35.14 @ 6 96
7 98 ‰Š“c@–M•F ƒWƒFƒ~ƒjƒCƒ‹ƒ€ƒVƒƒ[‚g^‚a JT191S 1'36.91 @ 7 *1'33.14 @ 5 123
A4 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‚V‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 105 ”nę@Šî@@ ‚c‚`‚b‚bƒ‰ƒ“ƒT[@@@@@@@ CE9A *1'15.21 @ 1 1'19.07 @ 7 1
2 128 r”ö@•Žu ’ጌˆģ‚v‚n‚l‚a‚`‚sƒ‰ƒ“ƒT[ CP9A 1'18.07 @ 5 *1'17.11 @ 1 7
3 125 HŽR@ŽŒČ ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒW@ƒ‰ƒ“ƒT[@‚S CN9A 1'18.25 @ 7 *1'17.14 @ 2 8
4 126 “ā“Ą@—SŽĄ@ ƒ‰ƒCƒtƒNƒ‰ƒtƒg‚m‚sƒ‰ƒ“ƒT[@@ CE9A *1'17.37 @ 2 1'17.48 @ 3 10
5 104 “ŋŽR@Œ[@@ ƒ`[ƒ€”Ņ“cE“ú‰hƒ^ƒCƒ„ƒ‰ƒ“ƒT[ CD9A *1'17.57 @ 3 1'29.55 @ 20 13
6 102 ‘å–ė@ƒŽĄ ƒƒR[ƒEƒFƒ‹‚e‚`‚r‚bƒ‰ƒ“ƒT[ CD9A *1'17.90 @ 4 1'20.97 @ 11 16
7 118 ž”ö@ŽĀ ‚m‚b‚t”]ŠO‰Čž”öƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡V CE9A *1'18.22 @ 6 1'18.33 @ 4 21
8 129 ˜@’r@—Ę”V@ ƒAƒWƒ…[ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[@@@@@@ CP9A 1'23.91 @ 24 *1'18.33 @ 4 24
9 127 X‰š@”Ģ@@ ƒp[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@@@ GC8 1'19.39 @ 10 *1'18.74 @ 6 33
10 111 ‚•”@–{s@ ‚ŒŒˆģƒ‰ƒ“ƒT[@@ CN9A *1'19.03 @ 8 1'24.39 @ 17 34
11 103 ˆÉ“Ą@ī—ē ”üŽÔ–å–{“Xƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'19.23 @ 9 1'21.99 @ 13 38
12 122 •―—Ņ@D•” ‚a‚q‚h‚fƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒT[ CN9A 1'21.30 @ 18 *1'19.31 @ 8 39
13 106 ’†”Ļ@‹Óˆę@ ƒAƒCƒzƒEE‚ĖEƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'19.68 @ 11 1'24.94 @ 18 48
14 124 —é–؁@—ml ‚e‚j˜aŒõƒvƒƒeƒbƒNƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'20.05 @ 12 ------- @ @ 51
15 115 ž‰Y@G—RŽũ ƒCƒTƒ€ƒpƒ[ƒ‰ƒ“ƒT[‚R† CP9A *1'20.15 @ 13 Ø Ā ē Ô @ @ 55
16 120 “ĄŒī@īK@ ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒT[‚U@@@@ CP9A 1'22.81 @ 22 *1'20.21 @ 9 58
17 113 ‹ų“c@‰v—T@ ƒeƒCƒ“‚b‚l‚r‚bƒ„ƒbƒR‚e‚jƒ‰ƒ“ƒT CP9A *1'20.30 @ 14 1'20.49 @ 10 60
18 121 ‰Á–΁@”Žš@ ƒJƒ€EƒKƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚Q@ CE9A *1'20.51 @ 15 1'22.84 1 14 64
19 123 “c‹ž@–ŦG ŽÔH–[“c‹žƒƒR[ƒYƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 *1'21.07 @ 16 ------- @ @ 72
20 109 “Ą“c@‘ŨŽĐ ‚y‚d‚`‚kƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'21.19 @ 17 ------- @ @ 73
21 112 ˆĀ“Ą@L–ū ƒAƒŒƒ“ƒW™ƒnƒ{ƒŠƒ“™‚lƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'21.65 @ 19 1'21.66 @ 12 78
22 117 ŠÖŒī@Š°–ū@ ƒCƒTƒ€ƒpƒ[ƒ‰ƒ“ƒT[‚Q† CD9A *1'22.28 @ 20 1'23.79 @ 16 84
23 116 “Ą‹g@^Œá ‚o‚l‚bE‚e‚jƒvƒƒeƒbƒNƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'22.70 1 21 Ø Ā ē Ô @ @ 91
24 114 –xˆä@•ü‰„@ ‚b‚l‚r‚bƒgƒbƒvƒƒ“šƒ‰ƒ“ƒT[‡U CE9A 1'26.70 @ 26 *1'23.31 @ 15 95
25 107 ž”—@˜al ‚m‚s@ƒLƒƒƒmƒ“ƒf[ƒ‹@ƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'23.48 @ 23 1'24.96 @ 19 98
26 110 Ž—Ņ@—RŪ@ ƒJƒ€ƒKƒŒ[ƒW@ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚Q@ CE9A *1'24.63 @ 25 1'33.65 1 21 104
@ 108 “ߐ{@―Ži ‚P‚Q”N‚Ô‚č‚Ėƒ_[ƒgƒ‰ƒ‰ƒ“ƒT[‚U CP9A Ð ― š°― @ @ Ð ― š°― @ @ @
@ 119 ‘å‹ī@ģq —vC‹ÆEƒ‰ƒ“ƒT[ CD9A ------- @ @ ------- @ @ @
CĨD ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‘äj
‡ˆĘƒ[ƒb
ƒPƒ“
Ž@–žŽÔ@–žŽÔ—ž
Œ^ŽŪ
1TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
1TRY
‡ˆĘ
2TRY
ƒ^ƒCƒ€
‚o
‚s
2TRY
‡ˆĘ
‘‡
‡ˆĘ
1 130 ”š@@˜a‘Ĩ@ īŽC‚Í‹“ûD‚Ŧƒ~ƒ‰[ƒWƒ… C52A Ø Ā ē Ô @ @ *1'19.40 @ 1 43
2 131 –x]@^“ŋ ‚c‚kƒƒR[ƒY‚g‚rƒn[ƒgƒTƒj[ B13 *1'20.19 @ 1 ------- @ @ 57

–ƒ}[ƒN‚̓xƒXƒgƒ^ƒCƒ€‚Å‚·B
ƒ^ƒCƒ€‚̓yƒiƒ‹ƒeƒBi‚T•b^‚P‰ņ‚ðŠÜ‚ņ‚Å‚Ē‚Ü‚·Bj
‚o‚s‚̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚Ė”‚Å‚·B