JAF中部ダートトライアル選手権 第1戦
JMRC中部ダートトライアル選手権 第1戦
【ビッツカップ半田ダートラ】成績表
開催日 :2001年3月11日
主催者 :PALM TOWN
開催場所:パークフェルメ半田
天  候:晴
路面状況:ドライ
A−1クラス (出走12台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
4 押尾 明   FKエナペタルストーリア    M112S  1'32.25    1 *1'29.11    1 57 
12 水谷 元勅  アドバンコバンストーリアバン  M112S  1'33.53    2 *1'30.85    2 74 
9 堀内 隆  WAKOS☆ADVAN☆アルト HB21S  1'35.04    4 *1'31.05    3 77 
10 小川 静夫  FKアムロKzスポーツアルト  HB21S  1'35.42    5 *1'32.02    4 83 
11 杉本 茂治  IBS ペンズ アルト  HB21S  1'33.72    3 *1'32.06    5 85 
1 平田 和哉  タミヤダンガンIBSアルト  HB21S  1'36.32    6 *1'32.88    6 93 
6 川井 靖夫  スズキ自販中部知立営アルトR  HB21S  1'39.13    7 *1'33.47    7 96 
2 尾崎 博一  ヘットライト転倒済ストーリア  M112S  1'39.73    8 *1'34.41    8 100 
7 和仁 博英  FK H&M アルトR  HB21S  1'40.33    9 *1'37.18    9 106 
10  5 福田 貴一  プロテックKYBFKストーリア M112S  1'46.09    11 *1'37.20    10 107 
11  3 小中 利市  FK☆シルクセロ☆ストーリア  M112S  1'50.82    12 *1'38.05    11 108 
12  8 嶋  靖夫  FK小西タイヤストーリア  M112S  *1'45.31    10 リ タ イ ヤ      110 
C−1クラス (出走9台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
17 西尾 賢治  FKワコーズ☆プロテックミラ  L710V  1'31.38    2 *1'27.87    1 33 
16 重野 幹夫  ポテンザセルボ  CP32S  1'30.18    1 *1'28.59    2 48 
20 板橋 宇明  FK・SSロイヤル・アルト  CM22V  1'32.05    3 *1'29.45    3 61 
15 平原 祐一郎 WAKOS.FKアルトワークス HB21S  1'32.09    4 *1'29.59    4 62 
14 中村 仁  パームタウン・ガンバレカルタス AF34S  1'45.61    8 *1'30.69    5 72 
19 味岡 止   サンガレージ CTスターレット EP85  1'34.84    5 *1'31.59    6 81 
18 高橋 康広  EATHハイパワーアルトR  HB21S  1'36.18    6 *1'34.16    7 99 
13 若林 勝  サンガレージCU?スターレット   1'41.00    7 *1'39.42    8 109 
21 高橋 稔直  ギリギリスターレットサンガレジ   *1'48.11    9 リ タ イ ヤ      112 
A−2クラス (出走31台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
53 坂本 康人  茉優&奈穂!ADVANシビック EK9  1'30.94    3 *1'26.62    1 29 
46 天野 佳則  CA保存会ADVANミラージュ CA4A  1'31.49    7 *1'28.06    2 34 
32 塩澤 秀登  CEPボリボリミラージュ  CJ4A  1'32.68    16 *1'28.06    2 34 
54 古本 順郎  小西タイヤFKスノコシビック  EK4  1'31.07    5 *1'28.16    4 38 
44 長谷川 康博 CEPアマノADVANシビック EK9  1'32.48    12 *1'28.26    5 41 
43 村瀬 貴之  ワコーウェルワコーズミラージュ CJ4A  1'31.53    8 *1'28.32    6 42 
36 末松 龍久  FKワコーズプロテックシビック EK9  1'32.65    15 *1'28.58    7 46 
31 永谷 智宏  SS・Rallyシビック  EK9  1'30.67    2 *1'28.71    8 51 
35 吉田 拓史  漢峠ドリえ門ミラージュユーアイ CJ4A  1'33.09    19 *1'28.73    9 52 
10  51 土屋 勝平  K−one☆アネスト☆シビック EK9  1'32.06    10 *1'28.81    10 53 
11  49 山本 真  スプリント アドバン シビック EK9  1'31.62    9 *1'28.87    11 54 
12  39 山崎 利博  アクシスBSワコーズ シビック EK9  1'32.54    13 *1'28.97    12 55 
13  47 福山 重義  パームタウン☆シビックR  EK9  *1'28.99    1 1'29.71    16 56 
14  37 宮園 秀明  RS栗本ばななんみらーじゅ和弘 CJ4A  1'32.43    11 *1'29.19    13 58 
15  52 佐藤 康夫  アドバン★パームタウンシビック EK9  1'31.05    4 *1'29.39    14 59 
16  42 高橋 正  ゴンタくんミラージュ  CA4A  1'31.35    6 *1'29.43    15 60 
17  41 細沢 孝弘  久興自動車ネッツ愛知 トレノ  AE111  1'32.55    14 *1'29.71    16 65 
18  29 西川 竜行  ビッグタイヤテクニカミラージュ CJ4A  1'32.77    17 *1'29.87    18 68 
19  30 鈴木 研二  SS,Rallyミラージュ  CJ4A  1'32.88    18 *1'30.99    19 75 
20  48 奥村 直樹  アドバンランナバウトミラージュ CJ4A  1'33.87    20 *1'31.00    20 76 
21  25 花住 世司政 FKプロテックミラージュ  CJ4A  1'37.05    25 *1'31.15    21 78 
22  50 下石 恵介  カムガレージアドバンミラージュ CJ4A  1'33.87    20 *1'31.35    22 79 
23  45 風折 佳伸  ラン松庫アクティオミラージュ  CJ4A  1'34.70    23 *1'31.54    23 80 
24  23 南平 猛志  MUAC・テクニカ・CR−X  EF8  1'37.64    26 *1'32.27    24 87 
25  38 鳥居 晴彦  ミラージュ  CJ4A  1'34.45    22 *1'32.54    25 90 
26  33 菊池 克彦  ITOスプリントミラージュ  CJ4A  1'36.86    24 *1'32.70    26 91 
27  22 高橋 誠人  BRIGテイクスミラージュ    1'38.88    27 *1'32.90    27 94 
28  24 小林 巧  サンガレージ トレノ  AE111  1'39.22    28 *1'34.15    28 98 
29  26 山本 渉  LUCAS☆酒のマルトシレビン AE111  1'47.06    30 *1'34.53    29 101 
30  27 伊藤 ヒサシ FINEARTミラージュ  CJ4A  1'43.43    29 *1'36.40    30 105 
31  28 土井 直子  ミラージュ  CJ4A  1'53.03    31 *1'45.38    31 111 
  34 横内 由充  MJ國盛TEC+1ミラージュ  CA4A  -------      -------       
  40 長友 陽一  RSクリモト シビック  EK9  -------      -------       
A−3クラス (出走18台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
73 澤田 泰昌  RS國盛 ミラージュ  C73A  1'29.02    1 *1'28.43    1 44 
70 古賀 智之  横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A  1'29.42    2 *1'28.61    2 49 
68 国分 元晶  アクティブBPアドバンインテR DC2  1'32.93    10 *1'29.65    3 63 
64 堀田 明則  三共・el・インテグラ  DC2  1'35.10    14 *1'29.68    4 64 
71 近藤 竜次  きゅうよZESTミラージュ  C73A  *1'29.71    3 リ タ イ ヤ      65 
67 伊藤 覚  横須賀タイヤAKAスターレット   1'31.77    6 *1'29.78    5 67 
65 古関 位兆  ポート豊橋スターレット  EP82  1'30.19    4 *1'30.15    6 69 
59 梶田 秀一郎 JOY FK 猫背なランサー    1'32.91    9 *1'30.17    7 70 
69 坂口 嘉朋  マケラレーン FK dランサー   1'30.89    5 *1'30.69    8 72 
10  57 池田 真一郎 THテューブIRSミラージュW   1'35.58    16 *1'31.65    9 82 
11  62 則信 重雄  シロキヤスターレット  EP82  *1'32.20    7 リ タ イ ヤ      86 
12  63 毛受 文次  安田建設きゅうよスターレット  EP91  1'35.47    15 *1'32.41    10 88 
13  66 門田 忠純  アンテロープスターレット  EP82  1'33.97    12 *1'32.50    11 89 
14  55 豊田 敏男  カムガレージミラージュ4WD  C73A  *1'32.83    8 1'33.69    12 92 
15  72 武山 策彌  TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A  *1'33.79    11 リ タ イ ヤ      97 
16  58 大嶋 史朗  イース スターレット  EP82  *1'34.78    13 1'35.20    14 102 
17  60 鈴木 克昌  再テスト中スタ−レットブラック EP82  1'37.26    17 *1'35.10    13 103 
18  56 加藤 智  車工房田京アドバンミラージュ  C73A  1'39.23    18 *1'35.35    15 104 
  61 前田 敬勝  MAC.MAEDAミラージュ  C73A  -------      -------       
C−2クラス (出走9台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
80 太田 雅文  HS!レプソルアドバンランサー CE9A  *1'21.87    1 1'22.21    1
74 三芳 元彦  ミラージュ EPLアージェント   1'28.10    4 *1'23.50    2
79 鈴木 洋考  FK和光プロテックDSランサー CE9A  *1'26.26    2 1'26.27    3 26 
75 丹羽 正実  FKファニーオートランサー  CD9A  1'26.79    3 *1'26.75    4 30 
81 保井 幹男  EPLアージェント ミラージュ CC4A  1'28.92    7 *1'26.86    5 31 
76 竹口 誠  タイヤショップ山口ランサーCU CD5A  1'28.19    6 *1'26.92    6 32 
78 三村 和武  サンガレージ ランサー 20C CE9A  *1'28.11    5 1'33.27    8 37 
82 井上 久雄  FKファニーオートランサー  CD9A  1'30.30    8 *1'28.33    7 43 
77 高田 清一  アクティブ BPファミリア  BFMR  *1'32.03    9 1'45.21    9 84 
A−4クラス (出走24台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
106 竹平 素信  RS−R・BSテイクスランサー CP9A  1'21.56    1 *1'20.09    1
107 櫛田 正文  CMSCテインファルケランサー CP9A  *1'21.75    2 1'22.10    2
90 松原 功治  パームタウン・インプレッサ  GC8  1'22.70    4 *1'22.27    3
99 中川 恵介  アラコ ランサー  CE9A  *1'22.67    3 1'25.18    11
101 西村 浩一  カムガレージADVANランサー CP9A  *1'22.98    5 1'23.14    4
91 堀  和生  PSウッドペッカーランサー  CP9A  *1'23.58    6 1'24.87    9
92 鷹田 春近  アクセル インプレッサ  GC8  1'24.40    7 *1'23.88    5 10 
96 伏見 浩二  シロキヤミツビシランサー1号車 CE9A  1'25.27    8 *1'24.57    6 13 
94 三枝 重光  FKワコーズプロテックランサー CP9A  1'26.57    18 *1'24.82    7 14 
10  102 三輪 智広  TS−Sジール徳田屋ランサー  CP9A  1'26.43    16 *1'24.83    8 15 
11  95 服部 雅士  シロキヤランサーエボV2号車  CE9A  1'25.31    10 *1'25.15    10 16 
12  89 北野 照雄  若いモンには負けないぞランサー CE9A  *1'25.27    8 1'25.28    12 17 
13  93 正村 文利  CCST☆インプレッサ☆STI GC8  *1'25.42    11 1'26.17    17 18 
14  100 山田 広明  アドバンPスズキランサー  CP9A  *1'25.51    12 1'34.26    23 19 
15  84 加茂 博昭  アドバンカムガレージランサー  CE9A  1'27.12    21 *1'25.60    13 20 
16  104 畠中 秀男  BPアクティブインプレッサ  GC8  *1'25.76    13 1'25.84    14 21 
17  87 米山 厚志  パームタウン ランサー    *1'25.99    14 1'26.77    20 22 
18  86 久納 輝彦  横須賀タイヤランサー  CE9A  1'26.51    17 *1'26.00    15 23 
19  103 中村 慶治  瑞浪サービス★正村インプレッサ GC8  1'26.90    19 *1'26.05    16 24 
20  98 早川 義則  気合い十分プリプリインプレッサ GC8  *1'26.16    15 1'26.18    18 25 
21  85 三宅 邦彦  クニチャンの花あいランサー  CD9A  1'27.07    20 *1'26.44    19 27 
22  83 参厳 三蔵  ランサー  CP9A  1'30.21    24 *1'28.18    21 39 
23  88 宮島 みどり ランサー  CE9A  *1'28.58    22 1'32.22    22 46 
24  97 青山 明   コスモス・ランサー       CE9A  *1'28.66    23 リ タ イ ヤ      50 
  105 伊藤 祥充  CMSCポテンザランサー  CE9A  -------      -------       
C−3クラス (出走4台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
112 渡辺 徹  FKロッキースーパーランサー  CE9A  *1'22.89    1 リ タ イ ヤ     
108 神前 勝  神前レーシングランサー    1'28.30    2 *1'28.08    1 36 
109 山根 勤  ファルケン インプレッサ  GC8  *1'30.21    3 1'30.39    2 71 
110 杉山 宣弥  パームタウンガレージランサー  CD9A  1'34.17    4 *1'32.98    3 95 
  111 土師 康照  アクセルスクエア春日井ランサー CD9A  -------      -------       
D クラス (出走6台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
117 山口 幸男  ロッキーランサー  CD9A  1'24.72    1 *1'24.53    1 11 
118 岩月 義人  岡崎キャンバス三菱ランサー  CP9A  1'24.72    1 *1'24.56    2 12 
116 伴  和則  OIDAKIミラージュ  C52A  *1'26.51    3 1'27.78    3 28 
113 溝口 孝三  アブナイ インプレッサ    *1'28.25    4 1'29.76    5 40 
114 針田 信夫  ADミラージュエボU    1'33.23    5 *1'28.51    4 45 
  115 泉川 清三  空飛ぶランサーEVO−V  CE9A  リ タ イ ヤ      リ タ イ ヤ       

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。