【TOMBOダートトライアル’01】 区間タイム表

開催日:2001年05月13日
主催者:TOMBO
開催場所:門前モータースポーツパーク

A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 7 堀内 隆  '52:457 2 '47:160 2 '50:772 1 '45:538 1
2 2 和仁 博英  '52:275 1 '46:332 1 '52:000 3 '45:821 3
3 6 嶋  靖夫  '53:417 5 '47:927 7 '52:233 4 '46:251 4
4 4 高橋 義之  '55:829 7 '47:413 4 '52:592 5 '47:170 6
5 3 福田 貴一  '59:889 9 '49:323 8 '51:741 2 '48:346 9
6 9 川井 靖夫  '52:863 3 '47:241 3 '52:971 6 '45:565 2
7 1 小川 政治  '53:282 4 '47:572 5 '53:284 7 '47:481 7
8 8 小川 静夫  '55:820 6 '47:829 6 '55:305 8 '46:289 5
9 5 小中 利市  '56:943 8 '50:764 9 1'00:589 9 '47:893 8
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 16 西尾 賢治  '51:595 3 '45:792 1 '49:300 1 '44:405 1
2 14 平原 祐一郎 '51:548 2 '47:199 3 '49:701 2 '45:202 3
3 15 重野 幹夫  '50:746 1 '46:604 2 '49:959 3 '45:189 2
4 13 板橋 宇明  '55:507 6 '47:899 4 '50:940 4 '45:901 5
5 12 味岡 とどむ '55:214 5 '48:649 5 '54:191 7 '45:413 4
6 10 近藤 久敏  '54:627 4 '50:402 6 '52:552 5 '48:355 6
7 11 高橋 康広  '56:587 7 '52:251 7 '53:660 6 '48:897 7
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 33 塩澤 秀登  '52:945 9 '47:079 16 '50:279 1 '44:589 2
2 45 大栗 一也  '52:186 2 '47:014 14 '50:888 5 '44:762 5
3 49 古本 順郎  '52:596 5 '44:864 1 '50:983 6 '44:786 6
4 50 長谷川 康博 '52:718 7 '46:194 6 '50:773 4 '45:015 10
5 28 山本 真   '52:433 3 '48:010 20 '50:536 2 '45:317 14
6 34 下石 恵介  '53:444 15 '46:556 11 '51:137 9 '44:913 9
7 41 風折 佳伸  '53:645 18 '47:740 18 '51:329 11 '44:825 7
8 24 菊池 克彦  '53:447 16 '46:489 10 '51:637 15 '44:658 3
9 51 天野 佳則  '53:123 11 '55:431 31 '51:046 7 '45:323 15
10 47 土屋 勝平  '55:453 24 '46:303 7 '51:080 8 '45:393 16
11 21 藤野 陽一  '56:155 28 '48:229 21 '51:767 18 '45:075 11
12 42 永谷 智宏  '52:147 1 '47:948 19 '50:673 3 '46:242 23
13 46 福山 重義  '53:587 17 '46:459 9 '51:751 17 '45:220 13
14 35 谷  弘昭  '53:182 14 '47:076 15 '51:387 12 '45:804 20
15 40 宮園 秀明  '54:065 21 '46:560 12 '52:079 21 '45:120 12
16 38 山田 浩享  '53:755 19 '46:447 8 '51:995 20 '45:632 18
17 32 鈴木 研二  '53:180 13 '48:520 22 '51:613 14 '46:018 21
18 44 高橋 正  '53:065 10 '46:791 13 '51:957 19 '45:738 19
19 39 石崎 雄一  '52:538 4 '45:951 4 '53:393 26 '44:724 4
20 25 花住 世司政 '54:894 22 '49:226 25 '52:250 22 '46:065 22
21 29 遠藤 圭治  '55:282 23 '49:159 24 '51:713 16 '46:831 27
22 26 末松 龍久  '52:709 6 '45:948 3 '59:506 34 '44:316 1
23 43 長友 陽一  '52:815 8 '46:017 5 '52:552 23 '52:856 34
24 37 窪田 淳一  '55:856 26 '49:376 26 '52:734 24 '46:672 26
25 31 伊藤 ヒサシ '56:917 30 1'00:294 33 '53:111 25 '46:513 25
26 27 鳥居 晴彦  '56:007 27 '48:973 23 '53:762 28 '46:367 24
27 30 村瀬 貴之  '54:039 20 '47:552 17 '51:599 13 '44:889 8
28 48 細沢 孝弘  '53:158 12 '45:186 2 '51:241 10 '45:444 17
29 20 本田 貴司  '56:249 29 '49:452 27 '54:533 29 '47:893 28
30 23 高橋 誠人  '57:216 31 1'01:032 34 '54:601 30 '48:313 30
31 36 小林 均  '55:707 25 '50:744 28 '56:149 31 '48:114 29
32 22 小林 巧  '57:744 32 '51:466 29 '53:542 27 '50:868 31
33 18 大栗 綾  '59:847 33 '56:185 32 '57:171 32 '51:249 32
34 17 土井 直子  1'01:262 34 '54:264 30 '58:452 33 '51:802 33
  19 山木 博                 
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 66 澤田 恭昌  '50:662 3 '45:759 3 '48:900 1 '46:084 8
2 60 国分 元晶  '52:660 6 '48:155 9 '50:393 5 '44:685 1
3 61 竹中 耕一  '50:694 4 '46:226 4 '50:322 3 '45:036 2
4 64 伊藤 正二  '50:646 2 '46:298 5 '49:880 2 '45:865 7
5 63 坂口 嘉朋  '50:324 1 '45:575 2 '50:345 4 '45:412 4
6 62 武山 策彌  '53:588 9 '48:664 11 '50:406 6 '46:095 9
7 65 松下 努   '52:910 7 '45:254 1 '51:288 9 '45:482 5
8 58 広岡 直人  '56:214 12 '47:819 8 '51:663 10 '45:395 3
9 56 則信 重雄  '52:611 5 '48:273 10 '51:240 8 '46:864 11
10 59 滝尻 信朋  '53:107 8 '46:633 6 '50:896 7 '46:419 10
11 55 加藤 智  '55:662 10 '50:319 12 '52:798 12 '47:309 12
12 52 鈴木 太生  '55:891 11 '47:534 7 '52:305 11 '45:858 6
  57 古関 位兆                 
  53 梶田 秀一郎                
  54 伊藤 偵啓                 
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 69 三村 和武  '52:430 2 '46:419 1 '48:713 1 '45:099 2
2 70 鈴木 洋考  '50:965 1 '46:543 2 '49:763 2 '44:309 1
3 71 善利 潤英          '54:531 4 '48:070 4
4 67 武内 久仁夫 1'08:569 4 '52:923 4 '56:071 5 '48:524 5
5 68 高田 清一  '55:353 3 '49:574 3 '53:560 3 '47:126 3
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 86 長坂 和人  '48:969 14 '43:766 9 '45:915 2 '42:585 3
2 103 松原 功治  '47:780 3 '43:001 5 '46:823 5 '41:927 1
3 98 伊藤 祥充  '47:657 2 '42:310 1 '45:845 1 '43:216 7
4 100 櫛田 正文  '46:775 1 '42:707 2 '46:955 7 '42:472 2
5 99 三枝 重光  '48:369 10 '43:004 6 '46:534 3 '42:924 6
6 91 畠中 秀男  '48:219 7 '42:897 4 '46:857 6 '42:663 4
7 88 栗本 利也  '48:343 9 '44:026 10 '46:817 4 '43:598 13
8 95 平澤 政夫  '47:828 4 '43:105 7 '47:171 13 '43:259 8
9 92 三木 和佳  '48:570 13 '42:760 3 '47:136 12 '43:314 9
10 96 角皆 昭久  '47:978 5 '43:553 8 '47:258 15 '43:496 11
11 76 野島 彰  '48:240 8 '44:715 14 '48:086 22 '42:741 5
12 89 米山 厚志  '49:170 16 '47:350 25 '47:198 14 '43:841 15
13 102 中川 恵介  '48:462 12 '57:441 31 '47:056 10 '44:016 18
14 80 青山 明  '48:991 15 '44:590 12 '47:559 18 '43:526 12
15 101 鷹田 春近  '47:988 6 '44:461 11 '47:044 9 '44:449 21
16 85 早川 義則  '50:333 26 '44:861 15 '47:666 20 '43:847 16
17 94 正村 文利  '49:261 17 '45:002 16 '48:196 23 '43:340 10
18 83 堀  和生  '49:565 21 '45:885 22 '47:476 16 '44:141 20
19 84 馬場 基  '49:661 22 '45:185 17 '47:585 19 '44:082 19
20 81 北野 照雄  '49:424 19 '45:691 19 '47:520 17 '44:463 22
21 79 藤田 正明  '49:561 20 '46:706 24 '47:037 8 '45:312 27
22 90 山田 広明  '49:722 23 '45:853 21 '47:701 21 '44:792 23
23 82 大江 広展  '50:269 25 '53:012 30 '48:600 24 '45:013 26
24 97 三輪 智広  '48:379 11 '45:327 18 '47:123 11 '44:869 24
25 78 参厳 三蔵  '49:359 18 '44:621 13 '50:608 28 '43:983 17
26 93 小寺 ひとみ '50:177 24 '45:977 23 '49:739 27 '44:930 25
27 77 高嶋 宏光  '50:393 27 '45:769 20 '48:795 25 '43:759 14
28 72 蓮池 淑美  '53:088 30 '47:611 28 '50:984 29 '47:809 29
29 75 西田 一夫  '53:205 31 '47:511 26 '51:720 30 '47:240 28
30 74 宮島 みどり '52:556 28 '47:583 27 '49:079 26 '47:980 30
31 73 鎌田 朱美  '53:034 29 '50:689 29 '53:582 31 '48:114 31
  87 小阪 雄一                 
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 108 渡辺 英宏  '47:804 1 '43:118 1 '45:880 1 '42:670 1
2 107 小柳 信久  '48:905 2 '45:390 4 '46:016 2 '44:732 3
3 109 和田 淳二  '49:587 3 '43:396 2 '47:151 3 '44:222 2
4 106 若林 浩二  '50:061 4 '47:169 5 '48:820 5 '44:765 4
5 105 前島 健一  '50:531 6 '45:153 3 '48:884 6 '47:753 5
6 104 南園 政紀  '50:237 5 '47:611 6 '47:502 4 '52:247 6
7 114 田京 稔宏          1'29:573 7 1'08:450 7
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 115 山口 幸男  '47:933 1 '44:539 1 '47:290 1 '43:823 1
2 116 岩月 義人  '48:821 3 '44:889 2 '48:968 3 '44:591 2
3 111 蓮池 量之  '48:191 2 '45:998 3 '48:782 2 '45:380 4
4 112 溝口 孝三  '49:569 5 '46:127 4 '49:886 5 '44:945 3
5 113 伴  和則  '49:446 4 1'27:383 5 '49:824 4 '46:193 5
  110 針田 信夫                 

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。