JAF中部ダートトライアル選手権 第5戦
JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
【MONZEN M・S・P CUP 2001】成績表
開催日 :2001年06月10日
主催者 :M.S.C.MONZEN
開催場所:門前モータースポーツパーク
天  候:曇一時雨のち晴
路面状況:ドライ→セミウエット→ドライ
A−1クラス (出走11台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
9 堀内 隆  ACTIVEワコ−ズFKアルト   1'46.327   2 *1'43.676   1 26 
10 小川 静夫  ビッグバンアムロケイズアルト    1'44.502   1 *1'44.326   2 28 
6 和仁 博英  FKアルトR    1'46.827   3 *1'45.393   3 40 
8 嶋  靖夫  FK小西タイヤスト−リア    1'47.965   4 *1'46.037   4 47 
3 小川 政治  アムロケイズ ビッグバンアルト    1'50.077   6 *1'46.303   5 51 
5 川井 靖夫  FKスズキ自販中部ERGアルト   1'48.124   5 *1'47.105   6 67 
2 高橋 義之  アクティブBP    1'50.817   8 *1'47.588   7 75 
4 福田 貴一  プロテックKYBFKスト−リア   1'53.113   10 *1'48.313   8 89 
11 水谷 元勅  ADVAN車工房田京スト−リア    1'50.414   7 *1'49.420   9 98 
10  1 尾崎 博一  デュエットじゃないよスト−リア   1'55.607   11 *1'51.697   10 107 
11  7 小中 利市  FK☆シルクセロ☆スト−リア    *1'51.950   9 リ タ イ ヤ      108 
C−1クラス (出走4台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
15 西尾 賢治  FKワコーズ☆プロテックミラ    1'48.342   1 *1'44.766   1 32 
14 味岡 とどむ ジラフプランニングスターレット   1'48.570   2 *1'46.152   2 49 
16 板橋 宇明  FK・SSロイヤル・アルト    1'51.953   3 *1'46.484   3 55 
13 小林 克人  アルトマイルド    1'52.293   4 *1'51.203   4 106 
  12 中村 仁  パームタウン・ガンバレカルタス   --------     --------      
A−2クラス (出走37台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
51 古本 順郎  小西FKスノコ内堀Gシビック    1'45.615   2 *1'44.402   1 29 
53 塩澤 秀登  CEPJA共済貯金魚ミラージュ   1'45.459   1 *1'44.783   2 33 
43 下石 恵介  カムガレージADVANミラージ   1'46.697   4 *1'44.861   3 35 
17 細沢 孝弘  久興自動車 トレノ    1'47.730   11 *1'44.963   4 37 
44 春木 克之  RS末松アップルアスティFK    1'46.899   6 *1'45.250   5 39 
46 末松 龍久  FKワコーズプロテックシビック   1'48.025   12 *1'45.695   6 43 
52 大栗 一也  RSクリモトシビック    1'47.378   7 *1'45.730   7 44 
48 福山 重義  パームタウンガレージ☆シビック   1'46.306   3 *1'46.084   8 48 
49 佐藤 康夫  アドバン☆パームタウンシビック   1'47.725   10 *1'46.398   9 53 
10  31 菊地 克彦  ITOスプリントGFミラージュ   1'48.543   17 *1'46.576   10 58 
11  34 鳥居 晴彦  ミラージュ    1'48.477   16 *1'46.658   11 59 
12  47 土屋 勝平  K-one☆ビオレ☆シビックR    1'47.412   8 *1'46.660   12 60 
13  32 奥村 直樹  アドバンSPヤマダミラージュ    *1'46.698   5 1'46.877   14 62 
14  36 藤野 陽一  RS末松アップルアスティFK    2'00.737   33 *1'46.760   13 64 
15  26 山田 浩亨  WAKO’Sタイヤ館シビック    1'49.063   21 *1'47.084   15 66 
16  22 遠藤 圭治  チェリッシュアドバンミラージュ   リ タ イ ヤ      *1'47.197   16 68 
17  30 高橋 正  ゴンタくんミラージュ    1'49.795   22 *1'47.389   17 72 
18  38 石崎 雄一  和合タイヤBPFKシビック    *1'47.623   9 リ タ イ ヤ      76 
19  24 窪田 淳一  佐脇鈑金・FKみらあじゅcmp   1'50.625   26 *1'48.000   18 83 
20  50 天野 佳則  CA保存会アドバンミラージュ    *1'48.045   13 1'49.348   24 84 
21  45 山本 真  プリモEXPスプリントシビック   *1'48.052   14 1'48.703   22 85 
22  40 村瀬 貴之  ワコーウェルワコーズミラージュ   1'48.574   18 *1'48.148   19 87 
23  41 三枝 光博  FKワコーズプロテックシビック   1'48.770   19 *1'48.316   20 90 
24  42 長谷川 康博 CEPアマノADVANシビック   *1'48.328   15 1'49.826   26 92 
25  23 永谷 智宏  SS.RallyシビックERG    1'50.094   24 *1'48.398   21 93 
26  33 谷  弘昭  和合タイヤ スポーツ シビック    *1'48.902   20 1'49.275   23 94 
27  21 鈴木 研二  SSRallyミラージュERG    1'59.321   32 *1'49.375   25 97 
28  39 風折 佳伸  FK松庫アクティオミラージュ    *1'49.887   23 リ タ イ ヤ      100 
29  37 宮園 秀明  RS栗本アジップFKミラージュ   *1'50.522   25 1'56.531   34 102 
30  28 長友 陽一  RSクリモトシビック3    1'51.536   29 *1'50.660   27 103 
31  20 小坂 直樹  SSラリーミラージュU    *1'50.666   27 1'50.826   28 104 
32  25 花住 世司政 FK和光プロテック ミラージュ    *1'50.687   28 1'53.941   30 105 
33  19 本田 貴司  アクティブBPシビックR    1'54.441   30 *1'52.590   29 110 
34  27 高橋 誠人  BRIGテイクスミラージュ    2'02.048   36 *1'54.025   31 114 
35  29 小林 均  ERGエイト板金シビック    1'54.483   31 *1'54.115   32 115 
36  35 大栗 綾  RSクリモト.シビック2 ポン    2'00.797   34 *1'55.115   33 117 
37  18 土井 直子  ミラージュ    2'01.874   35 *1'58.334   35 119 
A−3クラス (出走19台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
69 竹中 耕一  FKシルクセロ・ミラージュ    1'46.705   4 *1'43.363   1 24 
62 坂口 嘉朋  マケラーレン FK ランサー    1'44.829   1 *1'43.479   2 25 
60 上坂 次良  FKみらーじゅシルクセロ    1'47.363   6 *1'44.826   3 34 
71 高木 勝人  シルクセロ和合スターレット    1'45.429   2 *1'44.932   4 36 
67 梶田 秀一郎 JOY FK 猫背なランサー    *1'45.605   3 1'46.283   6 42 
72 澤田 泰昌  DL國盛ミラージュ    1'48.771   10 *1'45.820   5 45 
68 伊藤 正二  そんなんしらんやんSミラージュ   1'46.954   5 *1'46.416   7 54 
65 松下 努  IBS スターレット    1'48.157   8 *1'46.756   8 63 
64 広岡 直人  TTT★STARLET    1'48.336   9 *1'47.314   9 70 
10  61 滝尻 信朋  FK RS末松スターレット    1'49.521   11 *1'47.646   10 77 
11  63 則信 重雄  シロキヤFKスターレット    1'49.838   12 *1'47.768   11 79 
12  66 武山 策彌  TSスミヤマ武山設備ミラージュ   *1'47.777   7 1'50.021   14 80 
13  70 国分 元晶  アクティブBPアドバンインテR   1'50.505   13 *1'48.287   12 88 
14  57 鈴木 太生  アネストKワンミラージュ    1'54.027   16 *1'48.932   13 95 
15  59 島田 あつし コンフォートスターレットマナ号   1'52.191   14 *1'50.191   15 101 
16  56 森田 寛士  ミラージュ α    *1'52.363   15 1'53.041   18 109 
17  55 永島 孝  ミラージュクロ    1'57.625   18 *1'52.898   16 111 
18  58 宮子 祐輔  IMSCスターレット    1'56.769   17 *1'52.955   17 112 
19  54 武内 久仁夫 レソルテスターレット    2'14.180   19 *1'54.211   19 116 
C−2クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
76 原  利之  プロテックワコーズFKランサー   *1'43.897   1 リ タ イ ヤ      27 
77 鈴木 洋考  FK和光プロテックDSランサー   1'55.352   4 *1'46.197   1 50 
74 丹羽 正実  FKファニーオートランサー    *1'47.530   2 リ タ イ ヤ      73 
78 井上 久雄  FKファニーオートランサー    *1'47.880   3 --------     81 
73 高田 清一  アクティブ BPファミリア    1'59.399   5 *1'47.889   2 82 
  75 松本 悟  アップルランサー    --------     --------      
A−4クラス (出走31台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
108 伊藤 祥充  CMSCポテンザランサ−    1'44.976   14 *1'37.783   1
107 竹平 素信  RS-R・テイクスBSランサ−    1'45.941   19 *1'38.180   2
96 鷹田 春近  アクセル インプレッサ    1'42.330   4 *1'38.236   3
104 栗本 利也  RS栗本FKプロμランサー    1'45.596   18 *1'38.236   3
105 畠中 秀男  BPアクティブインプレッサ    1'45.138   15 *1'38.355   5
92 相原 保雄  FKハートAZURランサー6    1'38.894   1 *1'38.443   6
100 平澤 政夫  FKブリッツエンケイランサー    2'02.703   28 *1'38.662   7
103 長坂 和人  エアーホースACTVインプレッサ    1'44.688   10 *1'38.867   8
109 松原 功治  パ−ムタウン・インプレッサ    1'44.521   8 *1'39.242   9
10  98 正村 文利  DLアオイオートインプレッサ    1'42.220   3 *1'40.607   10 11 
11  102 角皆 昭久  ランサー    1'44.870   11 *1'41.266   11 12 
12  99 野島 彰  アクティブBPインプレッサ    *1'41.616   2 リ タ イ ヤ      13 
13  88 山田 広明  PS・アドバン・ランサー    1'42.527   6 *1'41.736   12 14 
14  97 藤田 友康  FKプロテックランサー    1'44.620   9 *1'41.945   13 15 
15  101 小阪 雄一  オリオン神山建設インプレッサ    1'45.309   16 *1'42.318   14 16 
16  86 掘  和生  PSウッドペッカーランサー    1'42.513   5 *1'42.482   15 17 
17  89 北野 照雄  若いもんには負けないぞランサー   2'04.731   29 *1'42.527   16 18 
18  82 馬場 基  DACCランサー    1'44.096   7 *1'42.658   17 19 
19  94 米山 厚  パームタウン ランサー    1'48.348   24 *1'42.941   18 22 
20  95 三輪 智広  TS−Sジール徳田屋ランサー    1'44.922   12 *1'42.994   19 23 
21  81 蓮池 淑美  アジュールランサー    1'47.056   22 *1'44.723   20 31 
22  84 森下 肇  パームタウンインプレッサ    *1'44.972   13 --------     38 
23  110 櫛田 正文  テインCMSCヤッコFKランサ   *1'45.438   17 1'52.361   26 41 
24  87 宮島 みどり ランサー    1'46.560   20 *1'46.523   21 57 
25  106 三枝 重光  FKワコ−ズプロテックランサー   *1'46.697   21 1'48.609   24 61 
26  83 三宅 邦彦  クニチャンの花ありランサー    2'27.354   30 *1'47.199   22 69 
27  91 藤田 正明  住友フォークリフト・ランサーV   *1'47.317   23 2'01.840   28 71 
28  90 栗本 佐登美 RS栗本FKプロμランサー    1'51.049   26 *1'47.574   23 74 
29  80 藤吉 真吾  FKプロテックにわ鳥ランサー    *1'49.659   25 1'51.762   25 99 
30  85 鎌田 朱美  フカタセキユFORDランサー    *1'56.860   27 1'58.457   27 118 
  93 早川 義則  暑くても快適AC付インプレッサ   リ タ イ ヤ      --------      
  79 斉藤 和昭  アクティブBPランサー    --------     --------      
C−3クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
119 渡部 英宏  アドバン☆SPヤマダランサ−    1'45.759   1 *1'39.902   1 10 
117 田京 稔宏  車工房田京ワコ−ズ・ランサ−    1'51.139   4 *1'42.824   2 20 
114 幅  徳之  ランサ−    1'49.466   3 *1'45.980   3 46 
116 若林 浩二  アクティブBPインプレッサ    1'53.341   5 *1'46.303   4 51 
118 渡辺 徹  FKロッキ−スーパ−ランサ−    *1'46.484   2 リ タ イ ヤ      55 
115 山根 勤  ファルケンインプレッサ    1'55.813   6 *1'49.045   5 96 
111 原田 憲秀  FK和光プロテックランサ−    *2'04.844   7 --------     120 
112 南園 政紀  車工房田京WOMBATランサ−   *2'08.834   8 2'15.287   6 121 
  113 神前 勝  神前レ−シングランサ−    --------     --------      
D クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
125 岩月 義人  岡崎キャンバス三菱ランサ−    1'45.473   1 *1'42.846   1 21 
121 針田 信夫  ADVANミラ−ジュエボ6    リ タ イ ヤ      *1'44.664   2 30 
123 蓮池 量之  アジュ−ルランサ−    *1'46.978   2 2'13.236   6 65 
126 山口 幸男  ロッキ−ランサ−4WD    *1'47.703   3 2'14.771   7 78 
124 伴  和則  01D-AKIミラ−ジュ    1'49.497   5 *1'48.078   3 86 
122 溝口 孝三  アクティブBPインプレッサ    *1'48.323   4 1'53.969   5 91 
120 柳谷 健  アクティブBPファミリア    1'58.843   6 *1'53.084   4 113 

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。