【FASCダートトライアル2nd】 区間タイム表 開催日:2001年7月29日
主催者:FASC
開催場所:池の平ワンダーランド
A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 12 小川 静夫  '39:970 1 '54:510 3 '39:530 1 '51:000 2
2 11 水谷 元勅  '41:600 3 '55:600 5 '40:660 3 '50:290 1
3 10 堀内 隆  '42:000 4 '56:140 6 '40:200 2 '51:610 4
4 6 杉本 茂治  '41:440 2 '53:820 2 '41:090 4 '51:050 3
5 4 福田 貴一  '42:710 5 1'08:530 11 '41:110 5 '51:810 6
6 8 嶋  靖夫  '42:720 6 '58:420 9 '42:170 9 '51:610 4
7 9 和仁 博英  '43:240 8 '55:420 4 '41:690 6 '52:410 7
8 1 川井 靖夫  '42:950 7 '53:600 1 '42:040 8 '53:460 8
9 3 平田 和哉  '43:660 9 '57:420 7 '41:770 7 '54:080 10
10 5 高橋 義之  '44:290 10 '57:560 8 '43:500 10 '53:830 9
11 2 平井 隆朗  '46:320 11 1'01:330 10 '44:190 11 '55:950 11
12 7 柴田 有史          '51:420 12 1'10:160 12
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 17 平原 祐一郎         '39:750 2 '49:910 1
2 18 西尾 賢治  '41:030 2 '55:030 2 '39:630 1 '50:490 2
3 15 味岡 とどむ '43:910 5 '57:550 3 '40:210 4 '51:270 3
4 16 板橋 宇明  '40:650 1 '54:610 1 '40:120 3 '51:840 4
5 13 小林 克人  '42:820 3 '57:890 4 '42:070 5 '54:220 6
6 14 高橋 康広  '43:030 4 '58:790 5 '42:880 6 '54:120 5
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 40 土屋 勝平  '41:550 7 '53:580 7 '38:670 1 '48:840 1
2 36 末松 龍久          '39:200 2 '49:060 3
3 45 古本 順郎  '41:770 10 '53:570 6 '39:820 6 '49:160 4
4 42 大栗 一也  '41:450 5 '53:890 8 '39:710 5 '49:290 6
5 39 下石 恵介  '40:820 1 '52:550 2 '40:000 7 '49:230 5
6 44 塩澤 秀登  '41:660 8 '51:830 1 '40:810 21 '49:030 2
7 27 横内 由充  '41:970 11 '55:650 11 '39:310 3 '50:650 17
8 38 福山 重義  '41:500 6 '54:520 9 '40:510 12 '49:490 7
9 43 坂本 康人  '40:930 2 '53:490 5 '40:930 22 '49:530 8
10 37 風折 佳伸  '42:490 16 '57:550 19 '40:770 19 '49:750 9
11 23 遠藤 圭治          '40:010 8 '50:790 18
12 31 菊池 克彦  '42:320 13 '56:060 13 '40:620 16 '50:250 11
13 30 鳥居 晴彦  '42:810 19 '57:090 18 '40:630 17 '50:260 12
14 41 細沢 孝弘  '42:220 12 '53:110 3 '40:530 13 '50:370 13
15 28 田中 清和  '41:390 4 '56:470 15 '40:600 14 '50:570 14
16 33 永谷 智宏  '43:090 20 '59:880 20 '40:610 15 '50:570 14
17 32 山本 真  '41:720 9 '56:650 16 '41:290 24 '49:970 10
18 25 鈴木 研二  '45:480 22 1'03:900 23 '40:770 19 '50:590 16
19 34 長友 陽一  '41:080 3     '40:110 9 '51:280 19
20 24 花住 世司政 '42:380 15 '56:320 14 '40:300 10 '51:370 20
21 22 山住 敦史  '42:490 16 '55:830 12 '40:340 11 '52:080 21
22 29 小林 均   '44:110 21 '54:930 10 '40:690 18 '52:310 22
23 35 高橋 正  '42:710 18 '53:280 4 '41:280 23 '52:550 23
24 21 高橋 誠人          '43:520 26 '54:390 24
25 20 大栗 綾  '45:530 23 1'01:430 21 '42:980 25 '55:780 25
26 26 藤野 陽一  '42:320 13 '56:890 17 '39:490 4    
27 19 土井 直子  '46:780 24 1'02:530 22 '46:720 27 '58:850 26
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 49 堀田 明則  '40:710 3 '55:430 11 '40:100 5 '49:860 1
2 55 広岡 直人  '42:030 8 '52:810 1 '40:100 5 '50:050 3
3 59 伊藤 正二  '39:970 1 '53:820 4 '39:610 2 '50:810 8
4 52 武山 策彌  '40:740 4 '55:110 10 '39:190 1 '51:340 13
5 62 澤田 恭昌  '47:630 17 1'02:520 15 '39:750 4 '50:860 9
6 48 清成 修   '42:060 10 '58:280 13 '39:660 3 '51:140 12
7 56 近藤 竜次  '40:490 2 '54:120 5 '40:620 10 '50:260 4
8 54 梶田 秀一郎 '41:330 6 '57:360 12 '40:320 8 '50:980 11
9 58 坂口 嘉朋  '42:850 13 '54:170 7 '41:070 12 '50:310 5
10 57 国分 元晶  '41:950 7 '53:570 3 '41:090 13 '50:330 6
11 60 松下 努  '42:030 8 '53:240 2 '40:840 11 '50:800 7
12 61 竹中 耕一  '43:000 16 1'08:680 17 '40:500 9 '51:990 14
13 53 古関 位兆  '42:860 14 1'00:720 14 '42:460 16 '50:970 10
14 51 毛受 文次  '42:610 12 '54:440 8 '41:520 14 '52:140 15
15 47 鈴木 太生  '41:020 5 '54:150 6 '40:300 7 '50:020 2
16 46 伊藤 将光  '42:920 15 '55:030 9 '41:560 15 '54:710 16
17 50 加藤 智  '42:550 11 1'04:600 16 '44:000 17 '56:080 17
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 70 鈴木 洋考  '41:200 3 '54:430 3 '37:690 1 '47:940 3
2 65 三枝 光博  '40:370 1 '51:370 2 '38:480 4 '47:560 1
3 67 太田 雅文  '41:790 5 '55:390 5 '37:850 2 '48:300 4
4 64 原  利之  '41:160 2 '50:990 1 '39:170 5 '47:820 2
5 66 竹口 誠   '42:400 6 '54:550 4 '39:520 6    
6 68 井上 久雄  '41:490 4 '55:890 6 '38:340 3 1'07:240 5
7 69 三村 和武  '44:990 7 '59:990 7 '39:670 7    
  63 丹羽 正実                 
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 98 櫛田 正文  '37:300 1 '49:720 7 '36:290 1 '45:890 1
2 82 三木 和佳  '38:970 10 '49:210 4 '37:390 6 '47:050 2
3 93 中川 恵介  '38:760 7 '50:490 9 '37:430 7 '47:240 3
4 100 伊藤 祥充  '38:130 2 '49:150 3 '37:180 3 '47:570 6
5 85 正村 文利  '38:730 6 '48:690 1 '36:680 2 '48:210 10
6 91 西村 浩一  '38:790 8 '52:080 18 '37:240 4 '47:750 7
7 96 竹平 素信  '38:390 3 '48:920 2 '37:610 10 '47:480 4
8 84 山田 広明  '38:710 5 '52:640 21 '37:550 8 '48:260 13
9 90 藤田 友康  '39:130 12 '49:610 6 '38:280 15 '47:550 5
10 87 三輪 智広  '39:040 11 '50:550 10 '37:650 11 '48:180 9
11 92 三枝 重光  '38:580 4 '51:060 12 '37:320 5 '48:910 18
12 79 北野 照雄  '40:490 19 '52:110 19 '37:590 9 '48:780 17
13 86 小坂 茂樹  '39:190 14 '50:910 11 '37:790 13 '48:720 16
14 78 荒尾 武志  '39:400 15 '53:340 22 '38:350 16 '48:220 11
15 89 栗本 利也  '39:900 17 '51:150 14 '37:700 12 '49:050 20
16 94 畠中 秀男  '39:130 12 '49:730 8 '37:850 14 '48:920 19
17 81 米山 厚志  '40:970 21 '51:190 16 '39:210 23 '47:810 8
18 80 馬場 基   '40:360 18 '51:130 13 '38:540 17 '48:540 15
19 99 松原 功治  '38:880 9 '49:490 5 '38:880 20 '48:220 11
20 97 鷹田 春近  '39:520 16 '51:150 14 '38:830 19 '48:400 14
21 88 堀  和生  '40:570 20 '51:450 17 '38:640 18 '49:070 21
22 95 長坂 和人  '50:590 28 '52:570 20 '38:950 21 '49:780 22
23 76 三宅 邦彦  '41:910 23 '56:580 25 '39:240 24 '49:980 23
24 73 宮島 みどり '42:160 24 '56:460 24 '39:180 22 '50:740 25
25 83 伏見 浩二  '52:140 29 '54:290 23 '40:050 26 '50:200 24
26 75 原  匠  '42:640 25 '56:830 26 '40:140 27 '50:860 26
27 72 栗本 佐登美 '41:770 22 1'00:120 28 '39:420 25 '52:790 28
28 77 深澤 英一  '44:310 26 '57:010 27 '40:930 28 '51:730 27
29 71 鎌田 朱美          '42:150 29 '55:550 29
30 74 山本 励治  '46:580 27 1'14:910 29 '43:230 30 1'04:700 30
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 107 和田 淳二  '39:110 1 '51:320 2 '37:640 2 '48:040 1
2 110 田京 稔宏          '38:240 3 '48:770 2
3 102 原田 憲秀  '40:410 3 '53:160 4 '37:420 1 '49:750 4
4 103 南園 政紀  '39:710 2 '49:830 1 '39:210 4 '49:160 3
5 104 神前 勝  '41:300 6 '53:180 5 '40:450 5 '51:370 5
6 101 前島 健一  '40:590 4 '52:370 3 '40:850 6 '52:390 7
7 105 若林 浩二  '40:990 5 '55:090 6 '40:990 7 '52:040 6
  106 山根 勤                 
  108 幅  徳之                 
  109 小柳 信久                 
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 115 山口 幸男  '38:880 1 '50:780 2 '37:790 1 '48:170 1
2 112 溝口 孝三  '39:300 2 '53:510 4 '39:510 2 '50:810 2
3 111 渡辺 徹  '41:160 3 '52:660 3 '40:100 4 '51:300 4
4 113 伴  和則  '41:430 4 '53:880 5 '40:300 5 '51:230 3
5 114 蓮池 量之          '39:940 3 '52:150 5
6 116 岩月 義人  '44:390 5 '50:320 1        

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。