ƒpƒsƒ‹ƒ_[ƒgƒAƒ^ƒbƒN‘æ‚Ví
‚r‚g‚`‚eƒTƒ}[ƒcƒA[2001@Œ‹‰Ê•\


ŠJÓúF‚Q‚O‚O‚P”N‚WŒŽ‚P‚Q“ú
‰ïêFˆÉ“¤ƒ‚ƒrƒŠƒeƒBƒp[ƒN
ŽåÃFteamSHAF
ƒNƒ[ƒYƒh•”–å@@ƒ}[ƒ`•ƒ”ƒBƒbƒcƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 3 “n•Ó@‡ SHAF ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒ}[ƒ` *1'32"94 1'35"68
2 1 ΊÔ@F•F SHAF ƒ}[ƒ` *1'33"83 1'34"33
3 2 ŠÇ–ì@DŸ SHAF ƒŒƒbƒcƒGƒ“ƒWƒ‡ƒC‚¨”ƒ‚¢•¨ƒ}[ƒ` 1'36"11 *1'35"21
ƒNƒ[ƒYƒh•”–å@@‚Q‹ì•ŒyƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 11 –ØŒû‰®@—²Žu SHAF ‚sf‚“‚b‚q‚`‚e‚sƒ~ƒ‰[ƒWƒ… MC *1'25"28
2 7 ‹g‰ª@m SHAF ‚b‚a‚e‚qƒAƒXƒeƒB‚­‚ñ‚P† *1'25"70 1'27"30
3 12 ŠŒ´@‰p—Y SHAF ‚d‚o‚V‚Pƒnƒ„ƒe† *1'26"21 MC
4 4 ŽsŒ´@á©•½ SHAF ƒrƒrƒI *1'27"72 R
5 16 ²“¡@Žç•F SHAF ‚­‚Ú‚½ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI *1'27"85 1'28"84
6 14 ˜I–Ø@ŽÀ SHAF ƒtƒH[ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒyƒ“ƒMƒ“ƒŒƒrƒ“I 1'28"18 *1'27"94
7 8 ˆäì@³“¹ SHAF ‚̂猢ƒ|ƒ`ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg *1'29"93 1'33"85
8 18 ˆ¢•”@“Ö SHAF –À‘–ƒVƒeƒB@‚±‚í‚ê‚È‚¢‚łˆ *1'30"17 1'30"92
9 17 Š—Œ´@—˜Šì SHAF ˆÉ“¤‚É‚ç‚â‚Ü‚¢‚¿‚²ƒVƒeƒB[ 1'32"27 *1'30"46
10 15 ¶•û@W SHAF ”pŽÔ¡‘OƒX[ƒp[ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg *1'31"27 1'31"87
11 13 ‚‹´@³s SHAF ‚l‚r‚b‚`•Ÿ‰ªƒSƒ€•ƒƒ~ƒ‰[ƒWƒ… *1'33"62 •so‘–
12 10 ÀŠÔ@Ž–¤ SHAF ‚­‚Ú‚½ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹‚u‚h‚u‚h‚n 1'34"20 *1'33"81
13 5 —é–Ø@G‹X SHAF ‚¨‚«‚ç‚­ƒSƒ“‘¾‚­‚ñƒrƒrƒI‚Q 1'38"73 *1'34"99
14 9 ¬Š}Œ´@“O SHAF ••xŽmƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 1'37"54 *1'35"67
15 6 ¼‰Y@–¾”ü SHAF ‚e‚j¼ŒÉƒAƒNƒeƒBƒIƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚Q 1'51"73 *1'49"10
ƒNƒ[ƒYƒh•”–å@@‚S‹ìƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 22 Šªã@_º SHAF ‚b‚a‚R‚U‚T‘SŠJ‚킾‘gƒ‰ƒ“ƒT[ *1'21"59 1'24"53
2 24 —Ñ@‘ñŒÈ SHAF ‚P‚U–œƒLƒƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'26"06 *1'24"05
3 23 HŽR@—² SHAF ƒAƒbƒL[ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚S 1'33"42 *1'27"53
4 21 ‹gì@TŒá SHAF ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'28"86 *1'28"08
5 20 ”Ñ“c@‡“ñ SHAF ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚v‚q‚w|‚q‚` *1'28"93 1'29"91
6 19 ŒÃŒS@˜aF SHAF ƒtƒH[ƒ‰ƒEƒ“ƒhIƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT MC *1'32"61
-- 120 ˆäã@–FM TAKE'S ‚q‚r™‚qƒeƒCƒNƒX‚a‚rƒ‰ƒ“ƒT[ MC •so‘–
Œö”F•”–å@@‚`|‚PƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 30 ŽRŒû@CO ƒTƒ€ƒ‰ƒC ‚c‚k‘æ‹ã‚ÌŒº‚³‚ñŽQãƒVƒeƒB MC *1'49"83
2 33 ŠŽR@d“T PRP ‚o‚q‚o–û’f‘å“GƒVƒeƒB 2'03"13 *1'53"78
3 25 –Ø@~ RTŽR—œ ‚f¬àV‰ºžŠ”‹àƒvƒŠƒvƒŠƒrƒrƒEƒH 1'57"23 *1'54"39
4 31 ‰““¡@ˆê   ƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ƒAƒNƒZƒXƒI[ƒgƒXƒ^[ƒŒƒbƒg MC *1'54"77
5 34 Š—Œ´@ˆê‰F ƒeƒCƒNƒX ‚i‚`”BŽR@䕃Zƒ“ƒ^[‚b‚‰‚s‚™ 1'57"92 *1'55"43
6 26 à_“c@k•½ SHCC ‚r‚g‚b‚bƒVƒeƒB 2'01"58 *1'56"38
7 28 ¼ˆä@ŽõK RTƒoƒbƒJƒX ‚¨‚«‚ç‚­ƒSƒ“‘¾‚­‚ñƒrƒrƒI‚P 2'00"05 *1'56"85
8 32 ˆÉ“¡@’C•v ƒC[ƒXƒ^[ ‚­‚Ú‚½‚b‚`‚q‚a‚h‚m‚fƒXƒg[ƒŠƒA 2'01"32 *1'57"37
9 29 ŽRè@’¼‹P RT.BACCHUS ‚ª‚ñ‚΂ꃂƒ“ƒXƒ^[ƒ[ƒNƒX 2'06"07 *1'58"49
10 27 ‰““¡@‘¥’‰ MSCƒIƒŠƒIƒ“ ‚â‚Á‚ƃoƒ“ƒp[‚ª‚‚¢‚½ƒJƒ‹ƒ^ƒX *2'15"21 MC
Œö”F•”–å@@‚k|‚PƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 37 X@—TŽq TOP RUN ƒIƒƒKƒAƒNƒZƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg–º† 1'58"62 *1'53"68
2 36 ˆÉ“¡@ŸŽq SHAF ‚l‚“‚‚‚’‚”“D•”‘àƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 1'57"52 *1'56"25
3 35 ¬“c@•¶ TƒGƒ“ƒPƒC ‚d‚b‚È‚è‚Á‚؃VƒrƒbƒN 2'17"33 *2'11"15
Œö”F•”–å@@‚k|‚QƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 39 ‰““¡@‚³‚ä‚è TOP'R Œ•‘¾‚Ì‚©[‚©‚ª‚ñ‚΂ꂥƒ‰ƒ“ƒT[ 1'59"49 *1'58"62
2 38 ‘å‰z@–ƒŽq RTŽR—œ ‚f¬àVˆË“c”‹àƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚Á‚¿ 2'03"42 *2'00"26
Œö”F•”–å@@‚e‚qƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 42 z–K@–¾L MSCC ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚q‚wƒZƒuƒ“ 2'07"32 *1'59"90
2 41 •ž•”@GŒõ ƒeƒCƒNƒX ƒGƒXƒeƒeƒBƒbƒNƒKƒŒƒIƒRƒ}ƒc‚W‚U 2'13"21 *2'05"06
3 40 Šª”¦@‘×’‰   ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚q‚wƒZƒuƒ“ MC MC
Œö”F•”–å@@‚`|‚QƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 54 •—Ü@‰ÀL Á°Ñ×Ýɪ ‚e‚j¼ŒÉ@ƒAƒNƒeƒBƒIƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'50"31 *1'46"01
2 47 ß­@˜a–ç SHAF ‚s‚…‚‚‚r‚g‚`‚e‚b‚iƒƒJƒXƒ^ *1'47"70 1'48"97
3 45 ¼‰º@´G TƒGƒ“ƒPƒC ‚eE‚r@‚j‚‰‚™‚ƒVƒrƒbƒN 1'51"22 *1'48"43
4 56 ‰i“c@Lˆê ‚f‚`‚k‚`‚w‚x ƒjƒ…[ƒgƒ“ƒ‰ƒ“ƒhμƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'52"55 *1'48"48
5 59 o”[@”ü’© SHAF ƒGƒ€ƒXƒ|[ƒc“D•”‘à‚·‚݂⃌ƒrƒ“ 1'52"51 *1'49"73
6 58 ŽRàV@—Sˆê˜Y RSTK ‚q‚r‚s‚j‰ŽŒR’cƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚P† 1'54"64 *1'50"92
7 57 “nç³@‹±³   ‚sf‚“ƒNƒ‰ƒtƒgƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚j MC *1'51"04
8 53 ‹ß“¡@N•F   ‚r‚o‚n‚sƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‰Äƒoƒe† 1'52"99 *1'51"05
9 50 –Ø“à@N_   jIoŽY‚Ó‚½‚½‚ñƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'54"28 *1'51"24
10 43 Š™–ì@Œ«Žu TAKE'S ƒgƒˆƒ^ƒrƒXƒ^‚̃~ƒ‰[ƒWƒ… 1'54"37 *1'52"20
11 55 ’©‘q@Šw PRP ‚o‚q‚o—D_•s’f‹ŒŒ^ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'56"12 *1'53"40
12 46 •Ÿˆä@WŽi CART ‚b‚o”M“c‚`|‡Uƒ‰ƒ“ƒT[ MC *1'53"51
13 52 —é–Ø@‘ T.ƒeƒCƒNƒX ƒeƒCƒNƒX‚b‚i‚S‚`ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… *1'54"64 R
14 48 ”ò“c@^“T RTG ‚ ‚´‚炵@ƒAƒUƒ‰ƒVôƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 2'02"77 *1'54"73
15 49 Žu‘º@•× NTL μE‚m‚s‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ… *1'55"30 1'58"20
16 51 ”–Ø@NŽu KAMOME _“Þì“úŽY•½’Ë“Xƒpƒ‹ƒT[V2R 2'04"03 *1'58"36
17 44 ’†’J@ƒ–ç   ƒxƒ“ƒT[ƒrƒXƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 2'06"06 *2'00"95
Œö”F•”–å@@‚`|‚RƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 64 X@’è’j ‚s‚n‚o@‚q‚t‚m ƒIƒƒKƒAƒNƒZƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg•ƒ† 1'49"75 *1'49"08
2 63 ‰Í‡@—YŽO ƒXƒJƒ‰[ ‚h‚a‚r¼‰ºƒŒƒvƒŠƒJƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 1'52"30 *1'49"63
3 61 ‰Á“¡@’q H.S ŽÔH–[“c‹žƒAƒhƒoƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'54"64 *1'50"47
4 65 ’r“c@^ˆê˜Y Team@Fuzzy ‚s‚gƒ`ƒ…[ƒu‚h‚q‚rƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‡W *1'52"75 1'55"09
5 60 ²“¡@Ÿ R7ɪ ƒGƒXƒR[ƒgƒ~ƒ‰[ƒWƒ…^Šó“l†‚S 1'58"17 *1'56"34
6 62 ‘ºã@—² ‚oD‚qD‚o ‚o‚q‚o—vCsƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 1'59"10 *1'56"65
Œö”F•”–å@@‚`|‚SƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Š‘®ƒNƒ‰ƒu ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1stTry 2ndTry
1 82 ‰““¡@Oº ‚s‚`‚j‚df‚r ‚©‚È‚¦‚Ì‚Æ[‚Æ‘¬‚¢‚¼Iƒ‰ƒ“ƒT[ 1'40"02 *1'36"88
2 80 ’|•½@‘fM   ‚q‚r|‚qEƒeƒCƒNƒX‚a‚rƒ‰ƒ“ƒT[ 1'42"94 *1'39"26
3 70 “c‘º@‘ TOPR ƒtƒH[ƒ‰ƒEƒ“ƒhIƒnƒj[ƒ‰ƒ“ƒT[ *1'40"98 1'41"72
4 68 “c‹ž@–«G H.S ŽÔH–[“c‹žƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ *1'41"04 1'42"65
5 81 ‘º¼@r˜a E2UNIT ‚d‚Q‚t‚m‚h‚sƒ‰ƒ“ƒT[ 1'43"76 *1'41"33
6 77 ”Ñ–ì@“w RTŽR—œ ‚f¬àVˆË“cçå‹àƒ‰ƒ“ƒT[‚Ò‚å‚ñI 1'41"70 *1'41"68
7 73 ¬—Ñ@“~Ž÷ RTŽR—œ ‚fƒIƒUƒ‰ºžŠçå‹à–kƒhƒŠƒ‰ƒ“ƒT[‚S 1'44"54 *1'42"24
8 79 “¡‰i@‘ˆê˜Y ƒeƒCƒNƒX ƒeƒCƒNƒXƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ŽŸ˜Y *1'44"08 MC
9 76 쓇@’C—Y ‚f‚q‚n‚n‚u‚x ŽÔ‰ü“}ƒOƒ‹[ƒr[ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'48"34 *1'47"01
10 75 “cŒû@‹`˜a MSCµØµÝ ƒIƒŠƒIƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ 1'51"59 *1'49"49
11 69 ¡‘º@—z•½ SHCC ‚r‚g‚b‚bƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 2'00"21 *1'51"40
12 78 ˜a“c@ˆÀ—Y ‚o‚q‚o ‚o‚q‚o–Ø’[”÷o‚h‚l‚o‚q‚d‚y‚` *1'53"39 R
13 67 “쉀@­‹I WONBAT ŽÔH–[“c‹ž‚v‚n‚m‚a‚`‚sƒ‰ƒ“ƒT[ *1'53"72 2'02"60
14 71 ‚‹V@Šw   ƒŒƒKƒV[ 1'55"31 *1'54"38
15 72 “n•Ó@I ‚r‚g‚b‚b ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 2'12"55 *2'03"71
16 66 ˆî—t@[G   ƒ~ƒc—ƒMƒƒƒ‰ƒ“ 2'10"91 *2'04"73
-- 74 ‘ë@CŽ¡ MSCµØµÝ ‚s‚“‚b‚q‚`‚e‚s‚é‚ñ‚é‚ñƒ‰ƒ“ƒT[ •so‘– •so‘–
¦@*ƒ}[ƒN‚ª•t‚¢‚Ä‚¢‚é‚Ù‚¤‚ªƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€‚Å‚·B
@@‚q‚̓Šƒ^ƒCƒAA‚l‚b‚̓~ƒXƒR[ƒX‚ð•\‚µ‚Ü‚·B