【FASCダートトライアル 3rd】 区間タイム表

開催日:2001年9月9日
主催者:FASC
開催場所:池の平ワンダーランド

A1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 5 杉本 茂治  '41:460 1 '51:520 1 '41:790 2 '52:130 2
2 1 平田 和哉  '41:630 2 '52:860 2 '41:170 1 '52:100 1
3 2 平井 隆朗  '43:550 5 '53:040 3 '42:140 4 '53:470 3
4 3 水野 靖隆  '42:620 3 '53:970 4 '42:340 5 '53:820 4
5 4 金森 孝志  '43:370 4 '54:680 5 '42:000 3 '54:880 5
A2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 13 村瀬 貴之  '40:370 2 '49:580 1 '39:670 2 '49:830 1
2 12 福山 重義  '41:080 5 '50:260 3 '40:130 5 '50:090 2
3 20 西川 竜行  '41:240 7 '51:270 8 '40:380 6 '50:240 3
4 15 花住 世司政 '41:060 4 '50:230 2 '39:740 3 '50:930 6
5 49 菊池 克彦  '41:180 6 '50:890 5 '40:390 7 '50:450 5
6 9 高橋 正  '42:900 12 '51:110 7 '40:780 9 '50:310 4
7 14 山本 真  '40:910 3 '50:840 4        
8 16 鈴木 正人  '40:110 1 '51:670 10 '39:550 1    
9 19 遠藤 圭治  '41:520 8 '51:470 9 '39:860 4    
10 7 鈴木 健吾          '41:960 11 '51:690 7
11 10 本多 正幸  '42:720 10 '50:970 6        
12 6 細江 正博  '41:880 9 '52:320 11 '41:950 10 '52:400 9
13 11 北川 岳史  '43:750 13 '52:350 12 '42:790 12 '52:050 8
14 18 子安 勝佳  '42:730 11 '54:220 13 '40:440 8 1'00:550 11
15 8 諏訪 浩司  '44:130 14 '56:970 14 '43:030 13 '54:390 10
  17 渥美 孝太郎                
A3・2WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 30 土屋 英之  '41:150 3 '52:030 4 '40:120 1 '50:430 1
2 28 宮井 忠  '40:680 1 '52:320 5 '40:520 2 '50:710 2
3 29 松下 努  '41:630 5 '51:130 1 '40:670 3 '50:880 3
4 26 篠原 高広  '41:050 2 '51:640 2 '40:960 4 '50:960 4
5 27 松下 和樹  '42:070 6 '51:830 3 '41:080 5 '51:340 5
6 24 毛受 文次  '41:370 4 '53:220 7 '41:310 6 '52:450 6
7 25 秋山 元紀  '42:420 7 '52:790 6 '42:510 9 '52:460 7
8 22 縣  英敏  '42:640 8 '53:860 9 '41:860 7 '53:200 8
9 23 尾野 誠   '43:180 10 1'01:640 10 '41:880 8 '53:310 9
10 21 伊藤 将光  '43:010 9 '53:630 8 '42:730 10 '57:240 10
A3・4WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 31 近藤 真弘  '42:870 1 '52:600 1 '40:510 1 '51:570 1
2 32 宮川 正司          '43:940 2 '55:540 2
A4 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 41 中川 恵介  '38:490 2 '49:130 3 '37:670 2 '47:600 1
2 36 小坂 茂樹  '38:400 1 '47:990 1 '38:720 5 '49:740 4
3 37 森下 肇   '39:950 7 '50:100 4 '38:750 6 '48:690 2
4 40 服部 雅士  '38:660 4 '50:340 5 '37:590 1 '50:120 6
5 38 巨勢 公保  '38:840 5 '49:090 2 '38:440 3 '50:260 8
6 34 松浦 秀由樹 '40:430 9 '51:420 8 '38:890 7 '49:390 3
7 35 内藤 祐治  '38:540 3 '53:750 9 '38:610 4 '49:790 5
8 33 金澤 肇  '39:720 6 '50:360 6 '39:370 8 '50:760 9
9 39 早川 義則  '40:310 8 '51:200 7 '40:170 9 '50:160 7
C1.C2・2WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 42 中田 清隆  '41:630 2 1'03:760 3 '39:790 1 '50:850 1
2 43 河田 富美男 '41:000 1 '51:960 1 '40:790 2 '51:910 2
3 44 中村 健一  '42:160 3 '52:410 2 '42:830 3 '52:350 3
C1.C2・4WDクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 46 水野 真也  '41:070 2 '52:360 2 '38:710 1 '51:180 1
2 45 小川 浩幸  '39:640 1 '51:200 1 '40:240 2 '54:460 2
C3・D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 48 富田 芳樹  '39:850 1 '53:400 1 '40:620 2 '51:500 1
2 47 泉川 清三  '40:350 2 1'17:950 2 '40:410 1 '52:430 2

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。