山室山お年玉ダートトライアル2001 成績表

  開催日 :2001年1月3日  
  主催者 :TTR.M       
  開催場所:山室山ダートコース
  天  候:曇          
  路面状況:ドライ        
A(L)クラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 5 鎌田 朱美 FS・FORDランサーお正月 *1,19.11 1,20.24 1,19.11
2 4 大栗 綾 RSクリモト シビック1 1,24.29+P1 *1,22.70 1,22.70
3 1 川合 澄華 車工房田京今年はダートラシティ 1,28.57 *1,23.25 1,23.25
4 2 羽田 よしみ シビック *1,23.88 1,21.35+P1 1,23.88
5 6 畑中 ほまれ SHCC畑中インプレッサ ミスコ−ス *1,27.11 1,27.11
  3 浜田 千秋 これが最後の?スターレット 不出走 不出走 不出走
A12クラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 42 大栗 一也 RSクリモトシビック2 1,17.30 *1,15.40 1,15.40
2 54 田中 清和 スズカユーアイミラージュだ *1,15.66 1,15.75+P1 1,15.66
3 34 松井 光一 はやまCIVICR 箱文鈑金 1,17.72+P2 *1,15.79 1,15.79
4 57 吉田 拓史 漢峠ドリえ門ミラージュユーアイ 1,16.90 *1,15.80 1,15.80
5 29 三枝 光博 FKフィルインサービスシビック *1,16.13 1,16.58 1,16.13
6 52 末松 龍久 FKフィルインサービスシビック 1,18.25 *1,16.29 1,16.29
7 45 長谷川 康博 CEPアマノ鈑金シビック 1,16.90 *1,16.31 1,16.31
8 35 永谷 智宏 SS.Rallyシビック 1,17.10 *1,16.46 1,16.46
9 44 松田 宏毅 マルファーファルケンミラージュ 1,18.07 *1,17.06 1,17.06
10 36 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック *1,17.24 1,17.49+P1 1,17.24
11 23 新家 洋平 関西スーパーダッシュミラージュ 1,18.79+P1 *1,17.35 1,17.35
12 33 横内 由光 MJ・TEC+1・ミラージュ *1,17.50 リタイヤ 1,17.50
13 46 一宮 頼人 ファインアートシビック *1,17.53 1,20.08 1,17.53
14 55 花住 世司政 プロテックワコーズミラージュ 1,19.77 *1,17.60 1,17.60
15 30 下石 恵介 カム・ガレージ・ミラージュ *1,17.68 1,15.36+P1 1,17.68
16 49 小林 均 成田雅えゴチになりますシビック 1,19.40+P1 *1,17.86 1,17.86
17 133 西尾 賢治 FKフィルインサービスミラ *1,18.07 1,18.75 1,18.07
18 27 小川 賀則 モンテカルロ ミラージュ 1,20.39 *1,18.27 1,18.27
19 22 前田 利幸 BlueRibbonミラージュ 1,20.08 *1,18.52 1,18.52
20 17 高木 義行 ミラージュお正月スペシャル 1,20.47 *1,18.62 1,18.62
21 37 岩間 勝浩 RST・WIN−Sミラージュ 1,35.43 *1,18.84 1,18.84
22 32 小阪 将 フォルム上田オートミラージュ 1,22.38 *1,18.85 1,18.85
23 40 服部 真一郎 サンガレージ八千代工業CR−X 1,20.17 *1,19.06 1,19.06
24 18 細江 正博 FASCワコ細江鈑金ミラージュ 1,23.73+P1 *1,19.23 1,19.23
25 43 栗本 忠行 ガレージコルサミラージュSCC 1,20.13 *1,19.28 1,19.28
26 24 生田 秀司 車工房田京やっと出来たシティ 1,23.05 *1,19.62 1,19.62
27 21 山口 悦司 アオイオート前野鈑金ミラージュ 1,21.47 *1,19.91 1,19.91
28 25 八田 和典 ソモス☆キャブ中☆シビックR 1,24.21 *1,20.14 1,20.14
29 38 岩城 昇 新世紀シティゆきぴょん号 1,21.76 *1,20.24 1,20.24
30 56 石田 衛 立花屋ミラージュ 1,22.42 *1,20.29 1,20.29
31 39 南平 猛志 MUACテクニカCR−X *1,20.48 1,21.54+P1 1,20.48
32 26 鈴木 聡 テイクスCA4Aミラージュ 1,20.85 *1,20.72 1,20.72
33 41 高坂 則昭 正月早々好きやねぇミラージュ! 1,24.78 *1,20.91 1,20.91
34 28 坂東 重哉 TEC+1 ラリー車 トレノ *1,21.61 1,28.03+P1 1,21.61
35 20 福井 晃司 CP熱田AUランサー 1,39.69+P2 *1,21.83 1,21.83
36 31 小林 巧 サンガレ−ジトレノ 1,23.96 *1,22.05 1,22.05
37 19 山本 ゆう子 さんちゃんWのシビック *1,22.07 1,27.67 1,22.07
38 16 篠原 直志 ニッポンレンタカーミラX4 1,26.33 *1,22.69 1,22.69
39 15 森本 篤士 AKAZAミラ 1,23.93 *1,22.81 1,22.81
40 51 坂田 智 DASH’大阪☆シビックU 1,19.80+P1 *1,17.88+P1 1,17.88+P1
41 47 佐橋 徹 見習いミラージュ *1,23.11 ミスコ−ス 1,23.11
42 50 滝川 敦之 TEC+1 APOWERトレノ 1,25.19 *1,23.28 1,23.28
43 53 橋本 衛 枯れ木も山のにぎわいシティ リタイヤ *1,19.58+P1 1,19.58+P1
44 14 武藤 由将 ユーアイ アルト *1,24.69 1,27.24 1,24.69
  48 山村 和弘 車工房田京今年も走るぞ シティ 不出走 不出走 不出走
A3クラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 87 松原 実 FKフィルインサービスミラージュ *1,12.52 1,13.59 1,12.52
2 85 田京 稔宏 車工房田京ERG ミラージュ *1,15.85 1,16.01 1,15.85
3 86 坂口 嘉朋 マケラーレン 73ランサー *1,16.41 1,17.62 1,16.41
4 83 松野 浩和 松野自工ラムズ☆ミカミラージュ *1,16.79 1,16.80 1,16.79
5 71 梶田 秀一郎 猫背なランサー *1,17.24 1,19.72 1,17.24
6 76 中村 昭浩 ESSO☆ピロットミラージュ *1,18.28 1,19.29 1,18.28
7 81 中田 清隆 飛騨牛スターレット2001 1,20.34 *1,18.67 1,18.67
8 84 長井 夕佳 スズカユーアイスターレット 1,19.97 *1,19.33 1,19.33
9 63 前 博人 DASH’大阪ミラージュ!!! 1,20.71 *1,19.51 1,19.51
10 66 鈴木 克昌 スターレットターボ?BLACK *1,19.52 1,21.62+P1 1,19.52
11 59 杉尾 泰行 杉尾G・FK・KYBミラージュ *1,19.56 1,33.30 1,19.56
12 80 松下 和樹 ソモス☆ゼスト☆スターレット *1,19.58 1,19.89+P1 1,19.58
13 79 小山田 竹春 アドバンミリテックスタ−レット *1,19.73 1,20.09 1,19.73
14 73 岡野 功 ダートはA3ネ!スターレット *1,19.89 1,20.85 1,19.89
15 60 伊藤 禎啓 プリズム・ミラージュ *1,20.18 1,22.27 1,20.18
16 75 小野 文雄 5年ぶり!RC−Gスターレット 1,22.19 *1,20.28 1,20.28
17 77 秋山 元紀 山室山要修業スターレット! *1,20.53 1,20.63 1,20.53
18 74 安藤 恵三 REK上田オート・スターレット *1,20.58 1,21.81 1,20.58
19 68 横田 昌彦 DMSC新世紀突入スターレット *1,20.87 1,21.06 1,20.87
20 78 竹川 仁士 MUAC元KYB号スターレット 1,22.38 *1,20.95 1,20.95
21 72 齋藤 直人 SWAT−CEPスターレット 1,21.20 *1,21.16 1,21.16
22 70 加藤 智 車工房田京通勤快足ミラージュ *1,21.30 1,22.57+P1 1,21.30
23 64 山口 法久 明けおめ!クォーっていうインテ *1,22.09 1,24.11 1,22.09
24 67 春日井 智博 ボウズででなおしスターレット *1,23.35 1,23.52 1,23.35
25 58 林 朋幸 お手伝いスターレット *1,23.61 1,26.05 1,23.61
26 69 丹羽 啓介 田中自動車KAWINミラージュ 1,27.83 *1,20.64+P1 1,20.64+P1
27 61 佐伯 貴史 SKYスターレット 1,36.46 *1,33.61 1,33.61
28 62 的屋 亮 MUAC=空飛ぶスターレット? ミスコ−ス *1,44.80 1,44.80
  65 小川 直樹 KTCneprosミラージュ 不出走 不出走 不出走
  82 村上 浩一 杉尾ガレージFKミラージュ 不出走 不出走 不出走
A4クラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 112 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー 1,10.95+P1 *1,11.24 1,11.24
2 129 阪田 厳彦 熱血阪田塾ニシオGインプレッサ 1,12.47+P2 *1,11.64 1,11.64
3 127 竹中 耕一 FKシルクセロ・ランサー 1,12.50 *1,12.38 1,12.38
4 119 栗本 利也 RS栗本プロジェクトμランサー 1,12.67+P1 *1,12.39 1,12.39
5 128 小坂 茂樹 プロテックFKゼロインプレッサ 1,11.91+P1 *1,12.63 1,12.63
6 113 中川 栄二 シュースポーツ・モア・ランサー 1,11.97+P1 *1,12.77 1,12.77
7 117 藤吉 真吾 PMC・FKプロテックランサー *1,12.84 1,13.46 1,12.84
8 118 西尾 芳樹 ユーアイ神戸自動車ランサー 1,12.94+P1 *1,12.89 1,12.89
9 123 東郷 利博 モンスターデューク東郷ランサー 1,14.33 *1,13.10 1,13.10
10 125 三木 和佳 INGポテンザランサー 1,13.88 *1,13.12 1,13.12
11 102 中川 恵介 アラコ ラムズ ランサーエボV *1,13.12 1,14.08 1,13.12
12 108 廣畑 利樹 T.FORCEランサー *1,13.67 1,16.47+P2 1,13.67
13 111 武部 真生 田中自動車インプレッサ 1,14.00 *1,13.86 1,13.86
14 109 辻本 伸二 DASH’大阪大正屋ランサー *1,14.00 1,15.36 1,14.00
15 120 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ 1,14.90 *1,14.06 1,14.06
16 115 早川 義則 今年こそガンバレ インプレッサ 1,15.76 *1,14.33 1,14.33
17 126 山尾 英史 FK田中自動車がん鉄ランサー *1,14.85 リタイヤ 1,14.85
18 100 人見 浩三 ファルケンマジックインプレッサ *1,14.96 1,15.26 1,14.96
19 101 田中 伸彦 ファルケン田中自動車ランサー *1,15.01 リタイヤ 1,15.01
20 121 森下 肇 パームタウンぼろいインプレッサ 1,15.76 *1,15.07 1,15.07
21 88 南園 政紀 車工房田京なんちゃんダランサー *1,15.66 1,16.18 1,15.66
22 105 平井 隆朗 TAPSファニーオートランサ− 1,19.02 *1,15.81 1,15.81
23 122 太田 史彦 HCルーフTSK木本ランサー8 1,17.78 *1,16.21 1,16.21
24 106 谷口 直樹 ミクロがん鉄ランサー▽ボイーン *1,16.31 1,22.86 1,16.31
25 107 栗本 佐登美 RS栗本プロジェクトμランサー 1,16.76 *1,16.61 1,16.61
26 110 竹本 竜也 ライム内外作業服ランサー *1,16.87 リタイヤ 1,16.87
27 98 松原 功治 パームタウン赤いインプレッサ *1,16.97 1,16.94+P1 1,16.97
28 103 高橋 正 油屋さんちのエボ四郎 *1,17.20 1,33.47 1,17.20
29 124 鈴木 雅夫 神奈川スバル インプレッサ 1,16.39+P1 *1,17.58 1,17.58
30 104 苅野 健策 ライムスポーツインプレッサ リタイヤ *1,18.18 1,18.18
31 96 東尾 彰 フォルム インプレッサ 1,16.22+P1 *1,18.22 1,18.22
32 91 大島 雄司 くぼたRSTKランサー *1,18.26 1,24.66 1,18.26
33 90 内田 智久 ウイズレーシングファミリア *1,18.46 1,19.66 1,18.46
34 93 播本 雄仁 フォルム上田オートランサー 1,19.18 *1,18.49 1,18.49
35 97 馬場 孝一 ランエボV *1,19.43 1,19.82 1,19.43
36 94 原 武史 SHCCレガシィ 1,20.65 *1,19.97 1,19.97
37 92 山田 晃博 K&SスリースカイCCランサー *1,16.74+P1 1,18.96+P1 1,16.74+P1
38 89 飛鳥井 勝志 へっぽこギャラン 1,26.14 *1,23.64 1,23.64
  95 大月 卓哉 クラックショットインプレッサ 不出走 不出走 不出走
  99 河野 利尚 TSKハイクラフトランサー 不出走 不出走 不出走
  114 相馬 彰 自家用スバル 不出走 不出走 不出走
  116 奥村 一史 下見2回アンフィニランサー出走 不出走 不出走 不出走
C1・2クラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 136 原 利之 FKフィルインサービスランサー *1,15.02 1,35.88 1,15.02
2 132 味岡 止 サンガレージ☆スターレット 1,17.25 *1,16.53 1,16.53
3 130 山崎 雄士 BS・AWAYA2001シティ *1,19.09 1,19.45 1,19.09
4 131 成田 雅之 AWAYA・CP伊丹・シティ 1,20.09 *1,19.63 1,19.63
5 134 成田 徳睦 りみっと・仮免ミラージュ *1,21.10 1,21.29 1,21.10
  135 三村 和武 サンガレージ ランサー 20C 不出走 不出走 不出走
C3Dクラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 137 伴 和則 01DAKIエイトミラージュ *1,13.71 リタイヤ 1,13.71
2 142 泉川 清三 空飛ぶランサーEVO−V 1,15.90 *1,15.61 1,15.61
3 139 川瀬 康司 GコルサEPLインプレッサ 1,17.34 *1,15.97 1,15.97
4 138 宇佐美 一夫 動くのか?キンタローランサーC *1,19.50 1,17.61+P1 1,19.50
5 141 針田 信夫 ミラージュエボリューション *1,27.37 リタイヤ 1,27.37
6 140 土師 康照 アクセルスクエア春日井ランサー リタイヤ *1,27.42 1,27.42
FRクラス
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 9 佐藤 健次 錆には負けないぞトレノ 1,26.42 *1,24.62 1,24.62
2 13 倉重 健太郎 あけまして MR2 1,28.10 *1,24.88 1,24.88
3 12 佐内 久男 MS・サン!エクセディランサ− 1,25.79+P1 *1,25.14 1,25.14
4 8 山下 登志秀 ビニシーレビン 1,29.84 *1,28.54 1,28.54
5 11 竹村 博之 古谷一行がCMしてたスプリンタ 1,36.36 *1,29.38 1,29.38
6 7 山崎 康生 借りますS/C MR−2 1,33.26 *1,31.92 1,31.92
7 10 大西 寛基 ひたすら借ります S/CMR2 1,38.44 *1,33.65 1,33.65
マーシャル
順位 No. ドライバ−名 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベストヒ−ト
1 202 まーしゃる2   1,21.69 *1,14.58 1,14.58
2 203 まーしゃる3   リタイヤ *1,14.76 1,14.76
3 201 まーしゃる1   1,16.14 *1,16.11 1,16.11
4 200 まーしゃる0   0 *1,16.93 1,16.93