山室山ダートトライアルシリーズ 第1戦
パドックダートトライアル 順位一覧

開催日:2001/04/15
会場:山室山ダートコース
主催:PADDOCK
A(L)クラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 30 羽田 よしみ バトルシビック拳士 1'48"07 1'37"92 1'37"92
A1・2クラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 12 前田 利幸 アイドリングストップミラージュ 1'32"91 1'32"98 1'32"91
2 14 坂田 智 DASH’大阪☆シビック 1'33"36 1'33"04 1'33"04
3 16 坂口 学 タイヤ館津SHCCミラージュ 1'33"29 1'35"14 1'33"29
4 13 栗本 健一 SCC ミラージュ 1'33"80 1'34"52 1'33"80
5 15 東郷 周市 今年は全戦参加予定ミラージュ 1'34"78 1'34"30 1'34"30
6 1 松永 祐磨 DMSC違駄天シビック有頂天! 1'35"89 1'34"89 1'34"89
7 6 高坂 則昭 春はあけぼのミラージュ赤いヤツ 1'34"99 1'36"41 1'34"99
8 11 岩城 昇 SHCCシティ 1'35"79 1'37"85 1'35"79
9 2 多田 淳史 Rスポーツユーアイミラージュ 1'38"30+P1  1'37"54 1'37"54
10 4 森本 篤士 AKAZAミラ 1'38"02 リタイヤ 1'38"02
11 3 山本 ゆう子 さんちゃんのシビック! ミスコ−ス 1'38"11 1'38"11
12 8 国分 誠治 DASC VerU ヴィヴィオ 1'39"89 1'38"33 1'38"33
13 10 南平 猛志 MUAC2速に入って!CR−X 1'54"07 リタイヤ 1'54"07
  5 野口 幸一 スズカユーアイミラージュ 不出走 不出走 不出走
  7 細江 正博 FASCワコ細江鈑金ミラージュ 不出走 不出走 不出走
  9 諏訪 浩司 僕たちがいちばん!ミラージュ 不出走 不出走 不出走
A3クラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 40 寺本 靖 ユーアイテクノペタルインテグラ 1'34"81 1'36"51 1'34"81
2 38 寺田 伸 PROFIT☆スターレット 1'37"23 1'34"94 1'34"94
3 46 小川 直樹 KTCneprosミラージュ! 1'35"28 1'34"96 1'34"96
4 43 竹上 誠一 青巻紙赤巻紙竹上インテグラ☆ 1'37"82 1'34"98 1'34"98
5 33 中田 清隆 飛騨牛スターレット中田畜産2号 1'40"79 1'36"79 1'36"79
6 45 柏木 康宏 ロードランナースターレット2号 1'37"46 1'37"32 1'37"32
7 44 中島 剛 TSR・C飲み頭スターレット 1'37"83 1'38"36 1'37"83
8 39 藤本 秀宣 宮川自工スターレット 1'40"24 1'38"25 1'38"25
9 35 谷池 雅司 DMSCピンクスターレット  1'38"80 リタイヤ 1'38"80
10 42 平井 隆朗 ファニーオートスターレット 1'41"47 1'38"91 1'38"91
11 37 春日井 智博 春日井のグリンまめスターレット 1'44"81 1'39"39 1'39"39
12 36 横田 昌彦 大同工大求む就職口スターレット 1'39"42 リタイヤ 1'39"42
13 34 山田 和弘 DMSCあいぼんスターレット 1'40"97 1'47"35 1'40"97
14 48 平澤 信也 オレ的にスターレット 1'51"36 1'47"28 1'47"28
15 41 脇田 拓 スーパースターレット  1'48"00 ミスコ−ス  1'48"00
  47 武山 策彌 TSスミヤマ武山設備ミラージュ 不出走 不出走 不出走
A4クラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 63 中島 真一 結婚5/4二次会来てな!インプ 1'28"31 1'29"36 1'28"31
2 64 西尾 芳樹 ユーアイ神戸自動車ランサー 1'28"55 1'37"17 1'28"55
3 55 駒田 竜司 ガレージ入澤インプレッサTSY 1'35"08 1'29"81 1'29"81
4 54 水谷 慎司 TSR・Cインプレッサ 1'33"74 1'29"86 1'29"86
5 61 木下 則生   1'29"96 1'31"54 1'29"96
6 56 栄前田 修 TSYインプレッサ 1'31"12 1'34"03 1'31"12
7 59 吉田 正 インプラントスバル 1'32"99 1'31"37 1'31"37
8 58 田中 英彦 大石モータースインプレッサ 1'33"32 1'31"71 1'31"71
9 62 後藤 裕一 TSYランサーどらごんげーと 1'35"41 1'31"88 1'31"88
10 60 佐藤 憲史 ロッキー・ランサーエボ3 1'36"80 1'34"60 1'34"60
11 53 原 武史 SHCCレガシィ 1'34"75 ミスコ−ス  1'34"75
12 52 若松 竜児 SCCランサー 1'36"29 1'36"92 1'36"29
13 51 中川 雅浩 ミツビシランサー 1'48"70 1'42"36 1'42"36
  57 川村 裕哉 ロッキーウルトラマンランサー 不出走 不出走 不出走
CDクラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 70 近藤 勇人 徳田屋ハゲランサーだよーん。 1'32"33 1'29"98 1'29"98
2 69 神前 勝 神前レーシングランサー 1'34"94 1'31"32 1'31"32
3 68 子安 勝佳 TS−S徳田屋ブリックランサー 1'33"41 1'38"54+P1 1'33"41
4 67 山口 明夫 へーきちラーメンランサー ミスコ−ス 1'41"70 1'41"70
FRクラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 27 藤田 清隆   1'35"48 1'38"43 1'35"48
2 23 北林 孝章 ロッキーハイパーMR2 ミスコ−ス 1'36"56 1'36"56
3 25 井上 勝也 INOUEガレージMR2 1'37"90 1'38"14 1'37"90
4 19 久保 覚 がんばるMR−2 1'38"77 1'39"81 1'38"77
5 22 佐藤 健次 初シリーズ参戦ヨロシクトレノ  1'40"70 1'41"05 1'40"70
6 20 木下 裕幸 督ワークスファインアートトレノ 1'46"28 1'41"60 1'41"60
7 24 倉重 健太郎  MR2 ミスコ−ス 1'41"85 1'41"85
8 26 督 敏晴 今年はアナウンサー休業トレノ 2'02"35 1'46"36 1'46"36
9 21 羽根 幹人 ユーアイFRトレノ ミスコ−ス 2'01"95 2'01"95
マーシャル
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 102 まーしゃる2 まーしゃる2 1'33"60 1'33"52 1'33"52
2 101 まーしゃる1 まーしゃる1 1'34"54 1'34"38 1'34"38
  103 まーしゃる3 まーしゃる3 不出走 不出走 不出走
OPENクラス
順位 No. ドライバ− 車両名 1ヒ−ト 2ヒ−ト ベスト 
1 72 山口 幸男 ロッキーランサー 1'32"37+P1  1'30"74 1'30"74
2 71 三宅 邦彦 クニチャンの花あいランサ− 1'41"12 1'32"43 1'32"43
※ペナルティー内容 P=パイロンタッチ