2001山室山ダートトライアルシリーズ第3戦

【MUACダートトライアル】成績表

開催日:2001年7月8日
主催者:MUAC
開催場所:山室山ダートコース
路面状況:ドライ
A12クラス
順位 No. ドライバ− 車  名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 7 前田 利幸 アイドリングストップミラージュ 1'18"32 *1'17"37
2 5 松永 祐磨 DMSCユーマッハシビック *1'19"23 1'19"38
3 4 多田 淳史 Rスポーツユーアイミラージュ *1'19"43 1'19"64
4 6 栗本 健一 SCC ミラージュ 1'26"95 *1'19"92
5 3 岩城 昇 SHCCそれいけシティ *1'21"10 1'21"24
6 2 植松 靖雄 カークラフト北山ミラージュ 1'22"24 *1'21"80
7 1 青木 龍平 うーんやっぱミラージュ *1'24"24 1'28"89
A3クラス
順位 No. ドライバ− 車  名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 23 寺本 靖 スズカユーアイインテグラ *1'18"07 1'18"81
2 17 横田 昌彦 DMSC撃沈番長スターレット 1'21"67 *1'18"78
3 21 小川 直樹 KTCneprosミラージュ! 1'21"28 *1'19"04
4 22 寺田 伸 貧乏家族2児の父 スターレット 1'19"76 *1'19"08
5 20 竹上 誠一 青巻紙赤巻紙竹上インテグラ☆☆ 1'20"25 *1'19"55
6 15 青島 巧 CEPスターレット 1'22"09 *1'19"65
7 19 柏木 康宏 ロードランナースターレット 1'34"65 *1'21"77
8 18 谷池 雅司 DMSCピンクスターレット▽ 1'25"95 *1'22"28
9 16 山田 和弘 DMSC3番立浪スターレット 1'29"74 *1'24"56
10 14 岩間 強 DMSC風を感じるスターレット 1'29"68 *1'26"61
A4クラス
順位 No. ドライバ− 車  名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 24 梶田 秀一郎 JOY 3人衆 No1ランサー *1'13"95 1'15"43
2 37 吉田 正 まりねスバル *1'14"86 1'15"14
3 34 平下 光敏 TSR.CG−TWO ランサー 1'16"97 *1'14"98
4 40 坂口 嘉朋 JOY 総監督ランサー エボT 1'15"81 *1'15"04
5 35 栄前田 修 TSYインプレッサ 1'17"46 *1'15"11
6 29 金澤 肇 DEVIL−TSY−ランサー *1'15"21 1'16"41
7 38 駒田 竜司 ガレージ入澤インプレッサTSY *1'15"56 1'16"53
8 32 山崎 宏志 梶ぴょん通勤快速ランサーエボ1 1'19"89 *1'16"15
9 39 西尾 芳樹 ユーアイ・神戸自動車ランサー *1'16"24 1'16"80
10 30 佐藤 憲史 ロッキー・ランサー 1'18"01 *1'16"26
11 27 相馬 彰 自家用スバル *1'16"93 1'17"83
12 28 久志本 武 TSR・Cウイースインプレッサ *1'17"98 1'19"38
13 31 若松 竜児 SCCランサー 1'18"76 *1'18"43
14 33 原 武史 SHCCレガシィ 1'19"40 *1'18"52
15 25 平井 啓介 元MUACギャラン *1'19"70 1'19"72
16 26 阿曽 一也 スピリットオブスバルレガシー 1'24"07+P1 *1'22"58
  36 川村 裕哉 魔獣沼還ガオランサー リタイヤ リタイヤ
FRクラス
順位 No. ドライバ− 車  名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 13 藤田 清隆 *1'18"04 1'18"94
2 11 北林 孝章 ロッキーハイパーMR2 1'20"78 *1'19"37
3 8 久保 覚 がんばるMR−2 1'21"22 *1'20"82
4 12 佐藤 健次 撃沈!落ち込みトレノ 1'24"46 *1'22"99
5 10 山崎 康生 S/Cってイイね!MR2 *1'25"41 1'25"91
6 9 羽根 幹人 ユーアイ転倒済トレノ 1'33"93 *1'24"51+P1
マーシャル
順位 No. ドライバ− 車  名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 103 まーしゃる3 まーしゃる3 *1'18"09 1'24"37
2 101 まーしゃる1 まーしゃる1 *1'18"21 *1'18"21
3 102 まーしゃる2 まーしゃる2 *1'20"21 1'20"39
*マークがベストタイム
ペナルティー内容 P=パイロンタッチ