JAF中部ダートトライアル選手権 第3戦
JMRCオールスター選抜 第3戦
【第32回 目がつりあがるよダートトライアル】成績表
開催日 :2002年4月21日
主催者 :Three−R
開催場所:門前モータースポーツパーク
天  候:曇のち雨
路面状況:ドライ→セミウエット
A−Tクラス (出走10台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 10 押尾 明 FKエナペタルAC加藤ストーリア M112S 1'55.40   3 *1'53.94   1 46
2 9 小川 静夫 アムロケイズファルケンアルト HB21S 1'54.43   1 *1'54.42   2 52
3 8 堀内 隆 タイヤ館金沢東和光sFKアルト HB21S *1'54.77   2 1'55.59   3 53
4 6 嶋  靖夫 FK小西タイヤμストーリア M112S 1'58.66   6 *1'56.57   4 66
5 7 則信 重雄 PROFIT@FKストーリア M112S 1'59.69   8 *1'56.95   5 71
6 3 和仁 博英 山善ビックキャップアルトR HB21S *1'57.91   4 1'59.17   8 78
7 4 小川 政治 ファルケン.アムロケイズアルト CS22S 1'58.62   5 *1'58.05   6 81
8 5 川井 靖夫 FKスズキ自販中部知立(営)アルト HB21S *1'58.80   7 1'58.92   7 87
9 1 金森 孝志 春日井溶接パームタウンGマーチ K-11 2'30.65   10 *2'12.61   9 107
10 2 田口 慎二 アムロケイズ オベロン アルト CS22S *2'13.40   9 リ タ イ ヤ     108
  11 福田 貴一 プロテックKYBFKストーリア M112S -------     -------      
  12 鶴田 紀彦 山善ビックキャップアルトR HB21S -------     -------      
A−Uクラス (出走25台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 36 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック EK9 *1'52.95   1 1'58.21   8 35
2 37 田中 清和 FKYOUーIシビックRタイプ EK9 *1'54.32   2 1'56.61   1 50
3 33 山本 真 プリモEXPスプリントシビック EK9 *1'54.41   3 リ タ イ ヤ     51
4 34 土屋 勝平 ADVAN☆K−oneシビック EK9 *1'55.02   4 1'56.98   3 55
5 31 末松 龍久 FKワコーズプロテックシビック EK9 *1'55.74   5 1'57.58   4 59
6 28 石崎 雄一 和合タイヤBPシビック EK9 *1'56.23   6 1'56.95   2 61
7 29 長友 陽一 シビックTYPEーR EK9 *1'56.26   7 1'59.53   14 62
8 27 村瀬 貴之 Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A *1'56.32   8 1'57.85   6 64
9 32 下石 恵介 カムガレージADVANシビック EK9 *1'56.35   9 1'57.61   5 65
10 26 谷  弘昭 和合タイヤ スポーツ シビック EG6 *1'56.64   10 2'02.40   21 67
11 35 長谷川 康博 CEP・ADVANシビック EK9 *1'56.70   11 1'59.36   11 68
12 16 宮園 秀明 RS栗本Agipプロμシビック EK9 *1'57.06   12 2'00.13   16 72
13 24 奥村 直樹 DLヤッコSPヤマダシビック EG6 *1'57.10   13 1'57.86   7 73
14 30 遠藤 圭治 アドバンFKミラージュ CJ4A *1'57.19   14 2'00.36   17 74
15 22 菊地 克彦 ITOスプリントGFミラージュ CJ4A *1'57.39   15 1'58.69   9 76
16 18 西川 竜行 FKかもしかミラージュ CJ4A *1'58.33   16 2'03.00   22 84
17 21 花住 世司政 FK和光プロテック★ミラージュ CJ4A *1'58.39   17 2'00.42   18 85
18 15 窪田 淳一 佐脇鈑金・FKみらあじゅcmp CJ4A 2'03.38   23 *1'58.84   10 88
19 25 永谷 智宏 SS.Rallyシビック EK9 *1'59.17   18 2'01.43   20 89
20 20 小坂 直樹 SSラリーミラージュU CJ4A *1'59.25   19 1'59.40   12 90
21 17 中島 孝恭 レソルテスターレット CJ4A 2'00.30   21 *1'59.49   13 91
22 19 鈴木 研二 SSRallyミラージュ CJ4A *1'59.56   20 1'59.57   15 92
23 23 小林 均 ERG鈑金エイトシビック EK4 2'11.72   24 *2'01.19   19 96
24 14 保田 直樹 SRSエナペタルDLミラージュ CJ4A *2'01.73   22 2'03.23   23 97
25 13 土井 直子 SPヤマダミラージュ CJ4A 2'15.25   25 *2'12.44   24 106
C−Tクラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 45 縣 伸雄 ファルケンストーリア M112S *1'53.54   1 1'54.92   3 39
2 43 平原 祐一郎 WAKOS.FKアルトワークス HB21S 2'01.95   6 *1'54.01   1 47
3 42 西尾 賢治 FKワコーズ☆プロテックミラ L710V 1'55.43   2 *1'54.29   2 49
4 41 板橋 宇明 FK・SSロイヤル・アルト CM22V *1'56.18   3 1'57.14   4 60
5 44 味岡 とどむ ジラフFRP☆FKスターレット EP85 *1'56.31   4 1'57.60   5 63
6 40 小林 克人 JY−CLUBアルト CP21S *1'58.14   5 1'59.71   6 83
7 39 近藤 久敏 BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 2'05.14   7 *2'00.28   7 95
8 38 奈良 吉裕 復帰初戦 カルタス AF34S 2'11.37   8 *2'04.50   8 103
  46 村瀬 秋男 DLアオイオートワコーズアルト CM22V リ タ イ ヤ     -------      
A−Vクラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 60 和田 淳二 アタック・ADVANミラージュ C73A *1'52.58   1 1'58.66   8 34
2 51 伊藤 正二 そんなんしらんやんSミラージュ C73A *1'53.60   2 1'55.51   2 41
3 58 澤田 恭昌 DL国盛ミラージュ C73A *1'53.65   3 1'55.52   3 42
4 57 松下 努 IBS スターレット EP82 *1'53.67   4 1'55.84   4 43
5 48 坂口 嘉朋 マケラーレン FK ランサー C73A *1'55.05   5 1'56.94   5 56
6 56 梶田 秀一郎 JOY ランサー C73A リ タ イ ヤ     *1'55.14   1 57
7 49 佐々木 紀信 パームタウンレイルセリカ ZZT231 *1'56.89   6 2'20.55   13 70
8 53 武山 策彌 TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A 2'08.59   13 *1'57.78   6 77
9 59 堀田 明則 三共M.DL.El.インテグラ DC2 *1'57.95   7 2'00.34   10 79
10 52 古関 位兆 今年もスターレット EP82 *1'58.00   8 2'01.15   11 80
11 61 近藤 竜次 きゅうよZESTミラージュ C73A 2'00.69   9 *1'58.08   7 82
12 54 山諸 慎悟 FKプロテックミラージュ C73A 2'02.14   11 *1'59.88   9 93
13 50 池田 真一郎 マルチクラフトIRSミラージュ C73A 2'01.88   10 *2'01.73   12 97
14 47 横地 明広 山ランRS末松☆スターレット EP91 *2'03.48   12 リ タ イ ヤ     102
  55 宮子 祐輔 RS末松μRUDYスターレット EP91 リ タ イ ヤ     -------      
C−Uクラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 64 松原 実 FKCMSCプロテックランサー CE9A *1'47.15   1 1'49.48   1 11
2 72 原 利之 FKワCMSCプロテックランサー CE9A *1'47.17   2 1'56.45   5 12
3 66 鳥居 晴彦 ブリッドファイテックスランサー CD3A *1'48.19   3 1'53.50   3 19
4 71 堀江 真徳 DLワコーズHSハートランサー CD9A *1'48.22   4 1'55.06   4 20
5 68 鈴木 洋考 FK和光プロテックDSランサー CD5A *1'49.97   5 リ タ イ ヤ     25
6 67 太田 雅文 MOTUL アドバン ランサー CD5A *1'51.95   6 1'53.36   2 31
7 69 三村 和武 サンガレージADVANランサー CE9A *1'52.00   7 1'57.54   6 32
8 63 南園 政紀 車工房田京ERG南ぞのランサー CD9A *1'57.34   8 1'58.84   7 75
9 65 高橋 稔直 サンガレージアドバンスターレット EP-95 *2'02.14   9 2'11.70   10 100
10 70 高田 清一 アクティブBPファミリア BG8Z *2'02.29   10 2'02.91   8 101
11 62 柳谷 健 アクティブBPファミリア BG8Z 2'06.26   11 *2'06.22   9 105
A−Wクラス (出走31台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 97 平澤 政夫 FKブリットランサー CP9A *1'45.52   1 1'53.21   7 1
2 105 相原 保雄 FKハートAZURランサー6 CP9A *1'45.78   2 -------     2
3 104 竹平 素信 RS−S・テイクスBSランサー CT9A *1'46.11   3 1'49.38   1 3
4 90 長坂 和人 エアホース ACTVインプレッサ GC8 *1'46.21   4 1'52.04   4 4
5 98 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサー CP9A *1'46.62   5 1'53.25   9 5
6 102 中村 慶治 インプレッサ GC8 *1'46.68   6 1'50.64   2 6
7 100 伊藤 祥充 CMSCポテンザランサー CE9A *1'46.87   7 1'51.30   3 8
8 94 三輪 智広 TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A *1'47.05   8 1'53.87   13 10
9 93 藤田 友康 FKワコーズプロテックランサー CP9A *1'47.26   9 1'52.94   5 13
10 89 越野 真樹 RSクリモト ランサー CP9A *1'47.47   10 1'54.60   15 14
11 92 竹中 耕一 FKシルクセロ・ランサー CP9A *1'47.87   11 1'53.22   8 15
12 83 野島 彰 アクティブBPインプレッサ GC8 *1'47.89   12 1'55.06   17 16
13 87 畠中 秀男 アクティブインプレッサ GD13 *1'48.04   13 1'55.33   19 17
14 95 小阪 雄一 オリオン神山建設インプレッサ GC8 *1'48.11   14 1'53.48   10 18
15 101 鷹田 春近 アクセル インプレッサ GC8 *1'48.22   15 1'52.98   6 20
16 88 堀 和生 PSウッドペッカーランサー CP9A *1'49.24   16 1'53.77   12 23
17 82 宮谷内 光雄 DLプロミューエアホース ランサー CE9A *1'49.75   17 1'55.98   21 24
18 80 参厳 三蔵 ランサ CP9A *1'50.14   18 1'56.58   22 26
19 96 松原 功治 パームタウン・インプレッサ GC8 *1'50.62   19 1'55.78   20 27
20 99 三枝 重光 ワコーズFKプロテックランサー CP9A *1'50.96   20 1'53.99   14 29
21 84 早川 義則 春の門前ドライブインプレッサ GC8 *1'52.02   21 1'58.44   24 33
22 75 宮島 みどり ランサー CE9A *1'53.02   22 1'57.83   23 36
23 91 中川 恵介 アラコ ランサーV CE9A *1'53.50   23 2'03.08   29 37
24 103 西村 浩一 カムガレージADVANランサー CP9A 2'03.66   29 *1'53.50   11 37
25 79 高嶋 宏光 FK JOY ランサー U CE9A *1'53.58   24 2'00.97   26 40
26 85 馬場 基 DACCランサー CE9A 1'56.95   26 *1'54.82   16 54
27 86 藤田 正明 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 2'03.18   28 *1'55.28   18 58
28 77 駒田 竜司 ガレージ入澤インプレッサTSY GC8 *1'56.81   25 2'02.81   28 69
29 73 栗本 佐登美 RS栗本プロμランサー CE9A *1'58.47   27 1'58.72   25 86
30 76 西田 一夫 アクティブBPインプレッサ CE9A 2'06.01   30 *2'01.73   27 97
31 74 鎌田 朱美 ランサー CE9A 2'07.31   31 *2'04.88   30 104
  78 米山 厚志 パームタウン  ランサー CP9A -------     -------      
  81 藤吉 真吾 プロテックKYB・FKランサー CE9A -------     -------      
C−Vクラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 108 小柳 信久 DL・まだまだ走るRSランサー CD9A *1'46.94   1 1'51.20   1 9
2 109 田京 稔宏 車工房田京 アドバン和光 ランサー CD5A *1'51.13   2 リ タ イ ヤ     30
3 111 土屋 英之 PROFIT ランサーU ERG CE9A *1'53.79   3 1'58.74   2 44
4 110 原田 憲秀 プロテックFKテラカツランサー CE9A *1'53.91   4 リ タ イ ヤ     45
5 106 服部 雅士 PROFIT ERGランサーU CE9A *1'54.24   5 2'01.02   4 48
6 107 小川 浩幸 小川自動車アドバンランサー CD9A 2'00.79   6 *1'59.88   3 93
D クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 113 栗本 利也 プロμCMSCRS栗本ランサー CE9A *1'46.69   1 1'53.11   1 7
2 116 蓮池 量之 アジュールランサー CD9A *1'48.28   2 1'53.54   2 22
3 112 前島 健一 神山建設シングラーインプレッサ GC8 *1'50.63   3 1'59.78   3 28
  114 伴 和則 02D−AKIミラージュERG C52A リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      
  115 山口 幸男 ロッキーランサー CD9A リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。