JAF中部ダートトライアル選手権 第4戦
JMRCオールスター選抜 第4戦
【2002 シャレットダートトライアル No.1】成績表
開催日 :2002年5月26日
主催者 :SHALET
開催場所:池の平ワンダーランド
天  候:晴
路面状況:ドライ
A−1クラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 9 則信 重雄 PROFIT@ストーリア M112S *1'22.83   1 1'29.29   8 38
2 8 小川 静夫 アムロケイズファルケンアルト HB21S *1'23.24   2 1'26.90   3 44
3 10 堀内 隆 タイヤ館金沢東和光sFKアルト HB21S *1'23.84   3 1'26.83   2 60
4 12 押尾 明 FKエナペタルA加藤ストーリア M112S *1'24.20   4 1'25.44   1 65
5 4 和仁 博英 山善ビッグキャップアルトR HB21S *1'24.47   5 1'29.92   9 70
6 1 鍛地 修 ガレージ崎岡CMSCアルト HB21S *1'24.74   6 1'28.88   6 73
7 3 小川 正治 ファルケン・アムロケイズアルト CS22S *1'25.53   7 1'29.01   7 79
8 5 川井 靖夫 ERGスズキ自販中部FKアルト HB21S *1'26.50   8 1'28.84   5 88
9 11 鶴田 紀彦 PTG×モンテカルロストーリア M112S *1'27.34   9 1'28.63   4 93
10 6 田口 慎二 アムロケイズオベロンアルト CS22S *1'27.83   10 1'30.26   10 96
11 2 金森 孝志 春日井ヨーセツ@マーチ K11 *1'35.23   11 1'38.65   11 107
  7 岡野 仁一 CEP・カーアイランドビビオ KK4 -------     -------      
A−2クラス (出走28台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 37 土屋 勝平 ADVAN☆K−oneシビック EK9 1'21.70   2 *1'20.96   1 16
2 32 末松 龍久 FKワコーズプロテックシビック EK9 *1'21.24   1 1'23.60   11 20
3 36 長谷川 康博 CEP・ADVANシビック EK9 1'24.17   13 *1'22.50   2 30
4 38 山本 真 プリモEXPスプリントシビック EK9 1'24.02   8 *1'22.70   3 31
5 40 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック EK9 1'22.85   4 *1'22.74   4 33
6 35 下石 恵介 カムガレージADVANシビック EK9 *1'22.80   3 1'24.25   15 35
7 39 田中 清和 FKスズカユーアイシビックR EK9 1'24.05   10 *1'22.82   5 37
8 28 永谷 智宏 SS.Rallyシビック EK9 1'24.59   16 *1'23.11   6 41
9 30 長友 陽一 シビックTYPE−R EK9 1'34.50   26 *1'23.31   7 46
10 29 遠藤 圭司 FKアドバンミラージュ CJ4A 1'26.00   20 *1'23.36   8 47
11 31 村瀬 貴之 Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'24.07   11 *1'23.37   9 48
12 17 中島 孝恭 アレンジ★みらあじゅ★スノコ! CJ4A *1'23.53   5 1'24.18   14 52
13 34 風折 佳伸 FK松庫サンレンタルミラージュ CJ4A 1'24.11   12 *1'23.56   10 54
14 33 天野 佳則 CA保存会☆ミラージュ♪ CA4A 1'24.95   17 *1'23.63   12 55
15 26 坂本 康人 茉優&奈穂ADVANシビックR EK9 *1'23.75   6 1'24.32   17 58
16 20 鈴木 研二 SSRallyミラージュ CJ4A *1'23.82   7 1'25.61   20 59
17 24 宮園 秀明 RS栗本Agipプロμシビック EK9 1'24.44   15 *1'23.94   13 62
18 22 春木 克之 ミラージュ CJ4A *1'24.03   9 1'24.26   16 63
19 23 西川 竜行 FKかもしかミラージュ CJ4A *1'24.43   14 1'24.59   18 67
20 27 谷  弘昭 和合タイヤ☆スポーツ☆シビック EG6 1'26.16   21 *1'24.92   19 76
21 21 菊地 克彦 ITOスプリントGFミラージュ CJ4A *1'25.56   18 1'26.02   22 80
22 13 藤野 陽一 RS末松アップルアスティ CJ4A *1'25.79   19 1'27.15   24 83
23 16 花住 世志政 FK和光プロテック★ミラージュ CJ4A リ タ イ ヤ     *1'25.84   21 84
24 25 南平 猛志 それいけ!ミラージュ CJ4A 1'27.89   24 *1'26.71   23 89
25 19 小林 均 ERGエイト鈑金シビック EK4 *1'26.81   22 1'28.19   25 90
26 14 中島 拓 アドバンCアイランドミラージュ CA4A *1'27.83   23 1'29.46   27 96
27 18 保田 直樹 SRSエナペタルDLミラージュ CJ4A 1'28.87   25 *1'28.70   26 102
28 15 井上 裕紀子 名大カローラFX AE92改 *1'52.28   27 1'57.07   28 108
C−1クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 44 西尾 賢治 FKワコーズ☆プロテックミラ L710V 1'22.84   2 *1'22.00   1 26
2 45 平原 祐一郎 WAKOS.FKアルトワークス HB21S *1'22.07   1 1'22.29   2 27
3 47 縣  伸雄 ペンズファルケンイーストーリア M112S *1'23.44   3 1'23.89   3 50
4 46 味岡 とどむ ジラフFRP☆FKスターレット EP85 *1'25.16   4 1'26.09   5 77
5 42 板橋 宇明 FK・SSロイヤル・アルト CM22V 1'25.76   5 *1'25.73   4 82
6 43 高橋 康広 ワコーズ”F2002”アルト! HB21S *1'26.41   6 1'29.15   6 87
7 41 奈良 吉裕 MSC−G ガンバレ カルタス AF34S *1'29.98   7 1'30.06   7 103
A−3クラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 62 和田 淳二 アタック・ADVANミラージュ C73A 1'23.37   2 *1'21.91   1 25
2 61 松下 努 IBS スターレット EP82 *1'23.19   1 1'24.26   4 43
3 60 伊藤 正二 そんなんしらんやんSミラージュ C73A 1'24.28   4 *1'23.87   2 61
4 59 近藤 竜次 きゅうよZESTミラージュ C73A リ タ イ ヤ     *1'24.18   3 64
5 55 古関 位兆 今年もスターレット EP82 *1'24.26   3 1'24.74   5 66
6 53 松井 正嗣 FASCモン吉スターレットμ EP82 *1'24.54   5 1'25.32   7 72
7 56 梶田 秀一郎 JOY FK 猫背なランサー C73A 1'28.99   11 *1'24.86   6 74
8 48 豊田 敏男 カムガレージアドバンミラージュ C73A *1'25.38   6 1'29.22   14 78
9 51 東  正大 FASCW−WELスターレット EP82 *1'25.64   7 1'26.35   9 81
10 58 山諸 慎悟 FKプロテックミラージュ C73A 1'39.79   14 *1'26.33   8 86
11 54 佐々木 紀信 パームタウンレイルセリカ ZZT231 1'27.79   8 *1'27.78   10 95
12 52 宮子 裕輔 RS末松μRVDYスターレット EP82 1'28.80   10 *1'28.24   11 98
13 50 尾野 誠 パーム街スターレット EP82 *1'28.45   9 1'28.76   13 99
14 57 平山 和博 城北ヨコハマKOneインテグラ DB8 1'31.18   12 *1'28.65   12 101
15 49 北河 恭子 SOMOS インテグラR DB8 *1'31.71   13 1'32.06   15 105
C−2クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 67 堀江 真徳 DLワコーズHSハートランサー CD9A 1'33.20   5 *1'22.70   1 31
2 63 南園 政紀 車工房田京ERGアドバンランサ CD9A 1'25.82   1 *1'23.38   2 49
3 66 三村 和武 サンガレージADVANランサー CE9A 1'25.95   2 *1'24.86   3 74
4 64 高田 清一 アクティブ BP ファミリア BG8Z 1'30.89   4 *1'27.28   4 92
5 65 高橋 稔直 サンガレージアドバスターレット EP95 *1'30.36   3 1'31.85   5 104
A−4クラス (出走27台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 92 西村 浩一 カムガレージADVANランサー CP9A 1'19.74   2 *1'17.00   1 1
2 94 中村 慶治 インプレッサ GC8 1'19.42   1 *1'18.51   2 3
3 71 堀  和生 PSウッドペッカーランサー CP9A 1'20.89   8 *1'18.76   3 4
4 95 竹平 素信 RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'20.77   6 *1'18.94   4 5
5 90 正村 文利 DLアオイオートインプレッサ GC8 1'20.66   4 *1'18.95   5 6
6 82 中川 恵介 アラコランサーV CE9A 1'20.67   5 *1'19.03   6 7
7 93 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'20.82   7 *1'19.13   7 8
8 83 越野 真樹 RSクリモト ランサー CP9A 1'32.81   24 *1'19.38   8 9
9 89 鷹田 春近 アクセル インプレッサ GC8 1'20.43   3 *1'19.42   9 11
10 72 参厳 三蔵 ランサ CP9A 1'21.42   11 *1'19.74   10 12
11 87 松原 功治 パームタウン・インプレッサ GC8 1'21.16   9 *1'20.06   11 13
12 76 早川 義則 日曜休みが欲しいインプレッサ GC8 1'22.58   17 *1'20.54   12 14
13 86 小阪 雄一 神山建設アンパンマンインプ6 GC8 1'21.41   10 *1'20.71   13 15
14 81 野島 彰 アクティブBPインプレッサ GC8 ミ ス コース     *1'21.05   14 18
15 79 大西 雅也 タイヤショップ横井一発ランサー CE9A *1'21.66   12 1'22.22   16 21
16 84 小坂 義浩 AHひろせADVANランサー CP9A *1'21.70   13 1'22.15   15 22
17 85 巨勢 公保 PORTエイト鈑金ランサー CE9A改 *1'21.81   14 1'23.02   21 23
18 80 山田 広明 ゼスト・MT岡崎ランサー CP9A *1'21.84   15 1'22.67   18 24
19 70 馬場 基 DACCランサー CE9A *1'22.26   16 1'22.30   17 29
20 68 藤田 正明 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 1'23.82   19 *1'22.95   19 39
21 75 山内 友和 ランサーエボV CE9A 1'25.73   21 *1'22.98   20 40
22 78 大江 広展 スズカ ユーアイ ランサー CE9A 1'23.24   18 *1'23.15   22 42
23 69 北野 照雄 若いモンには負けないぞランサー CE9A 1'23.96   20 *1'23.70   23 56
24 77 駒田 竜司 ガレージ八澤インプレッサTSY GC8 *1'25.84   22 1'33.01   26 84
25 73 鎌田 朱美 ランサー CE9A 1'38.78   25 *1'27.61   24 94
26 88 三枝 重光 ワコーズFKプロテックランサー CP9A *1'28.48   23 1'30.20   25 100
  91 伊藤 祥充 CMSCポテンザランサー CE9A改 リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      
  74 秋山 克己 カムガレージアドバンランサー CN9A -------     -------      
C−3クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 102 小柳 信久 DL・まだまだ走るRSランサー CD9A 1'21.24   1 *1'21.00   1 17
2 103 田京 稔宏 車工房田京アドバン和光ランサー CE9A *1'22.17   2 1'22.69   2 28
3 100 幅  徳之 ランサー CE9A *1'22.77   3 1'24.26   4 34
4 97 竹口 誠 PROFIT山口タイヤランサー CE9A *1'23.28   4 リ タ イ ヤ     45
5 96 服部 雅士 PROFITランサーUERG CE9A *1'23.53   5 リ タ イ ヤ     52
6 99 山根 勤 ファルケンインプレッサ GC8 1'32.58   8 *1'23.74   3 57
7 101 小川 浩幸 小川自動車ADVANランサー CD9A 1'25.49   6 *1'24.44   5 69
8 98 伊藤 清隆 美車門本店ランサー CE9A *1'32.36   7 リ タ イ ヤ     106
  104 土屋 英之 PROFITランサーU ERG CE9A リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      
D クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 109 栗本 利也 プロμCMSC栗本ランサー CE9A 1'19.03   1 *1'18.06   1 2
2 112 蓮池 量之 アジュールランサー CD9A 1'20.92   2 *1'19.38   2 9
3 111 山口 幸男 ロッキーランサー CD9A 1'25.26   6 *1'21.08   3 19
4 108 溝口 孝三 アクティブBPインプレッサ GC8 1'24.75   5 *1'22.81   4 36
5 107 前島 健一 神山建設シングラーインプレッサ GC8 1'24.00   3 *1'23.44   5 50
6 105 渡辺 徹 ロッキーランサー CD9A 1'36.68   8 *1'24.43   6 67
7 110 伴  和則 02D−AKIミラージュERG C52A *1'24.50   4 1'25.52   7 71
8 106 針田 信夫 FKワコーズミラージュ CC4A 1'27.34   7 *1'27.03   8 91

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。