山室山お年玉ダートトライアル2002
順位一覧
開催日:2002年1月3日
会 場:山室山ダートコース
主 催:TTR.M
A(L)クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 106 羽田 よしみ   *1'28"58 1'32"12
2 105 川合 澄華 ウキ猿2号リベンジシティ 1'32"35 *1'30"97
A1クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 4 平井 隆朗 ファニーオート☆ストーリア×4 *1'26"50 1'28"10
2 6 山本 ゆう子 ダッシュ大阪アドバンストーリア 1'27"58 *1'27"43
3 3 森本 篤士 復活ミラターボ 1'30"13 *1'28"91
4 1 松田 直也 ロッキーストーリア 1'30"79 *1'29"72
5 2 尾崎 博一 86はさむいのでストーリアです 不出走 *1'32"05
6 5 篠原 直志 ニッポンレンタカーミラX4 *1'32"24 1'34"62
A2クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 34 坂本 康人 お年玉初出場茉優奈穂シビックR 1'22"46 *1'21"21
2 33 田中 清和 スズカユーアイシビックRタイプ 1'22"75 *1'21"95
3 17 永谷 智宏 SS.RallyシビックERG 1'24"31 *1'23"03
4 30 西川 竜行 FKかもしかミラージュ 1'23"97 *1'23"56
5 27 山本 真 プリモEXPスプリントシビック 1'25"15 *1'23"56
6 16 川鳥 秀樹 今日はぼくの誕生日!シビック 1'23"79 *1'23"71
7 32 天野 佳則 CA保存会ミラージュ 1'25"56 *1'24"13
8 22 鈴木 研二 SSRallyミラージュERG *1'24"91 1'24"76+P1
9 24 坂田 智 DASH’大阪☆シビック 1'27"45 *1'25"01
10 26 服部 真一郎 八千代工業潟Vビック 1'26"46 *1'25"20
11 35 藤原 祐一郎 Lub☆ティン☆Syuシビック 1'26"04 *1'25"54
12 23 伊藤 弥 日本スピード研究所ミラージュ 1'28"30+P1 *1'25"54
13 18 南平 猛志 MUAC卒論は大丈夫?ミラージュ 1'26"98 *1'25"99
14 29 小林 均 ERGエイト板金シビック 1'28"79 *1'26"13
15 11 栗本 健一 SCCエルグミラージュ 1'28"17 *1'26"63
16 20 岩城 昇 SHCCシティ2002 1'27"14 *1'26"75
17 10 長井 夕佳 ユーアイシビック☆お年玉初体験 1'28"34 *1'26"78
18 19 松本 武 シャレットトレノ 1'28"56 *1'26"82
19 21 高坂 則昭 お正月からミラージュ赤いヤツ! 1'29"93 *1'27"01
20 25 熊田 隆仁 CSL初のりミラージュ 1'29"01 *1'27"05
21 28 小阪 将 フォルム上田オートミラージュ ミスコ−ス *1'27"09
22 15 福井 晃司 BSコクピット熱田AUランサー *1'27"60 1'29"97
23 12 山口 悦司 Aoi。ナカテック。ミラージュ 1'29"91 *1'29"40
24 8 今井 喜朗 CSLオレンジ ミラージュ 1'30"68 *1'29"53
25 9 生田 秀司 車工房田京OBERONシティ *1'30"32 1'32"56
26 14 伊藤 正隆 美車門本店ミラージュ リタイヤ *1'33"08
27 7 氷室 徹   1'33"97 *1'33"79
  13 土田 剛司 ハイクラフト太田狂ルーフレビン 不出走 不出走
  31 宮園 秀明 RS栗本Agipプロμシビック 不出走 不出走
A3クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 47 山崎 迅人 がん鉄ミラージュ4号チャイナ *1'18"82 1'19"72
2 62 山尾 英史 がん鉄ミラージュ2号パックリ頭 *1'19"07 1'19"56
3 39 花見 誠 がん鉄ミラージュ7号 たわし頭 1'23"14 *1'21"58
4 60 坂口 嘉朋 マケラーレン FK ランサー 1'23"26 *1'21"62
5 61 田中 龍彦 がん鉄ミラージュ3号ケンザン頭 1'24"95 *1'21"86
6 58 吉田 拓史 漢峠ドリえもんスターレット友愛 1'22"60 *1'21"91
7 52 松野 浩和 今大会最後か?ミカ☆ミラージュ *1'22"96 1'23"37
8 55 松下 和樹 ソモス☆ゼスト☆スターレット 1'24"87 *1'23"05
9 51 古関 位兆 ポート豊橋スターレット 1'25"81 *1'24"39
10 53 堀田 明則 三共・el・インテグラ 1'25"50 *1'24"84
11 36 佐内 久男 サン!エクセディファミリア 1'27"97 *1'24"84
12 54 竹川 仁士 MUAC毎日卒研スターレットォ *1'25"05 リタイヤ
13 49 横田 昌彦 DMSCちょこレブスターレット *1'25"28 1'25"94
14 57 寺本 靖 スズカユーアイインテグラR 1'26"28 *1'25"71
15 42 小山田 竹春 アドバンワコーズスタ−レット 1'27"41 *1'25"87
16 38 安藤 恵三 上田オートREKスターレット *1'26"41 1'27"10
17 46 広森 潤一 サン!イワフネ自動車ファミリア 1'29"30 *1'26"60
18 37 中島 隆次 がん鉄ミラージュ5号インド 1'30"23 *1'26"84
19 50 平野 忠夫 BbインテグラR *1'28"73 1'32"75
20 44 岡田 邦彦 イスズジェミニH/B 1'33"82 *1'31"10
21 48 谷池 雅司 DMSCちょこレブスターレット 1'33"80 *1'31"33
22 59 前 博人 ダッシュ大阪ミラージュ2002 *1'27"56+P1 リタイヤ
23 41 奥野 真吾 SHCC&ヤナセ−アストラ 1'39"80 *1'37"01
  40 堀井 知弘 車工房田京今年もスターレット 不出走 不出走
  43 柏木 康宏 ロードランナースターレット 不出走 不出走
  45 横山 研吾 ハイクラフト太田狂スターレット 不出走 不出走
  56 松下 努 IBSスターレット 不出走 不出走
A4クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 88 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー 1'17"72 *1'16"44
2 87 竹中 耕一 FKシルクセロ・ランサー *1'17"50 1'17"62
3 81 西尾 実 CMSC脳外科FKランサー 1'17"83 *1'17"57
4 82 中島 真一 SHCC・インプレッサ 1'20"14 *1'17"77
5 86 三輪 智広 TS−Sジール徳田屋ランサ− 1'18"27 *1'18"19
6 85 西尾 芳樹 神戸自動車ユーアイ・ランサー 1'19"44+P1 *1'18"23
7 79 早川 義則 今年厄年無事でいてインプレッサ 1'20"01 *1'18"52
8 77 東尾 彰 FK フォルム インプレッサ 1'19"54 *1'18"62
9 64 佐藤 憲史 ファインアートロッキーランサー 1'22"87 *1'19"42
10 65 播本 雄仁 フォルムUSいくちゃんランサー 1'22"66 *1'20"42
11 63 南園 政紀 車工房田京WOMBATランサー 1'21"36+P1 *1'21"26
12 67 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ *1'21"61 不出走
13 83 人見 浩三 インプレッサ *1'21"95 不出走
14 70 後藤 裕一 ユーアイ・ランサー 1'24"41 *1'22"69
15 80 西野尾 吉治 ファインアート・ランサーエロV 1'30"56 *1'24"08
16 72 鎌田 朱美 お正月タートルランサー ミスコ−ス *1'25"04
17 75 西川 裕規 クライムサービスラインランサー 1'27"91 *1'25"61
18 73 若松 竜児 SCCランサー 1'26"24 *1'25"62
19 66 谷口 直樹 がん鉄ランサー1号こじき! ミスコ−ス *1'21"50+P1
20 84 藤吉 真吾 PMCプロテックランサー ミスコ−ス *1'24"05+P1
  68 原 武史 SHCCレガシィ リタイヤ 不出走
  76 相馬 彰 自家用スバル リタイヤ 不出走
  78 駒田 竜司 ガレージ入澤インプレッサTSY リタイヤ 不出走
  69 太田 史彦 ハイクラフト☆ルーフ▽ランサー 不出走 不出走
  71 勝又 高男 280インプレッサ 不出走 不出走
  74 荒尾 武志   不出走 不出走
C12クラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 93 三村 和武 サンガレージ パドックランサー *1'20"51 1'21"53
2 91 味岡 止 FRP工房ジラフ☆スターレット 1'21"59 *1'21"37
3 94 古屋野 秀明 ファルケンBP小山アルト *1'20"34+P1 リタイヤ
4 89 子安 勝佳 TS−S徳田屋ブリックランサー *1'27"27 不出走
5 92 高橋 稔直 サンガレージスターレット *1'30"74 リタイヤ
6 95 近藤 勇人 今年もボロボロ徳田屋ランサー *1'31"34 不出走
7 90 月東 正美 シグナル ミニカ 1'45"28 *1'41"78
C3Dクラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 100 泉川 清三 空飛ぶランサーEVO−V 1'21"48 *1'19"24
2 97 田京 稔宏 車工房田京アドバン和光ランサー 1'21"50 *1'20"23
3 101 神前 勝 神前レーシングSランサー *1'20"44 リタイヤ
4 103 伊藤 清隆 美車門本店ランサー 1'24"62 *1'23"05
5 102 宇佐美 一夫 キンタローFKアレンジランサー 1'32"00 *1'30"45
  96 富岡 淳 STRCニッサンブルーバード 不出走 不出走
  98 針田 信夫 FKミラージュ 不出走 不出走
  99 伴 和則 02D−AKIミラージュ 不出走 不出走
  104 榊 光二 パールアクティブブルーバード 不出走 不出走
FRクラス
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 109 出口 巧次 SW20だよーん *1'32"32 リタイヤ
2 108 森村 洋一 MS・サンTMG・TM・レビン *1'32"45 1'32"70
3 107 督 敏晴 今年はアナとドラとくアナレビン 1'33"13 *1'32"56
4 110 山崎 康生 走るお兄さんMR2 *1'33"28 1'34"95
M(マーシャル)
順位 No. ドライバ−氏名 車 名 1ヒ−ト 2ヒ−ト
1 201 まーしゃる1 まーしゃる1 *1'19"74

*マークの付いたタイムがベストタイムです。
タイムの後ろに+Pnとあるのはパイロンタッチ(nはペナルティの数)です。