JMRCオールスター選抜 第4戦
2003年 JAF中部ダートトライアル選手権 第4戦
【ヴィッツカップ半田ダートラ】成績表
開催日 :2003年5月25日
主催者 :PALM TOWN
開催場所:パークフェルメ半田
天  候:晴
路面状況:ドライ
N−1クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 7 押尾 明 ワコーズAC加藤ストーリア M112S 1'36.88   1 *1'35.93   1 58
2 4 鍛治 修 和光オートプロッテクストーリア M112S *1'36.91   2 1'38.46   2 67
3 1 堀内 隆 WAKO’SFKアルトR HB21S *1'37.70   3 1'39.14   3 79
4 6 則信 重雄 PROFIT@FKストーリア M112S *1'38.79   4 1'40.24   5 93
5 3 福田 貴一 プロッテクKYBFKストーリア M112S 1'43.11   6 *1'39.60   4 95
6 5 高木 勝人 BRIG☆FK和合ストーリア M112S 1'42.03   5 *1'40.29   6 97
7 2 和仁 博英 アルトR HB21S 1'43.73   7 *1'42.58   7 106
N−2クラス (出走13台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 17 村松 浩義 スプリントDLスノコシビック EK9 1'36.83   3 *1'33.77   1 38
2 20 土屋 勝平 K−oneびおしゃんシビックR EK9 無  効     *1'33.86   2 40
3 18 山本 真 ERGスプリントDLシビック EK9 1'37.32   5 *1'34.98   3 53
4 16 長谷川 康博 CEP・SWAT・シビック EK9 1'36.67   2 *1'36.16   4 60
5 15 西川 竜行 FKかもしかミラージュ CJ4A *1'36.53   1 1'37.28   8 62
6 19 中島 孝恭 スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 CJ4A 1'36.98   4 *1'36.56   5 63
7 13 村瀬 貴之 Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'40.36   8 *1'36.68   6 65
8 14 風折 佳伸 FK☆IKEDAミラージュ CJ4A 無  効     *1'36.96   7 68
9 12 春木 克之 ミラージュ CJ4A *1'37.54   6 無  効     74
10 11 前田 利幸 アイドリングストップミラージュ CJ4A 1'40.21   7 *1'37.88   9 84
11 10 中島 拓 カーアイランドミラージュ CJ4A 1'43.93   9 *1'40.19   10 96
12 9 宮部 弘陽 RSTAPRC国際Cミラージュ CJ4A 1'49.36   10 *1'42.02   11 103
13 8 高橋 誠人 テイクスミラージュ CJ4A 1'56.91   11 *1'47.54   12 113
N−3クラス (出走22台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 42 篠原 高広 ワコーウェル☆スターレット EP82 *1'36.60   1 1'38.18   10 64
2 41 松下 務 BRIG IBS スターレット EP82 *1'36.88   2 1'38.05   8 66
3 34 櫻井 貴章 スターレット EP82 1'38.96   8 *1'37.07   1 69
4 32 古関 位兆 今年もスターレット EP82 1'39.97   11 *1'37.54   2 74
5 33 近藤 竜次 きゅうよZESTスターレット EP82 1'38.37   6 *1'37.58   3 76
6 40 松井 正嗣 FASCモン吉スターレット EP82 1'39.33   10 *1'37.72   4 80
7 29 東  正大 Fワコーパラソルズスターレット EP82 1'39.16   9 *1'37.78   5 82
8 39 鳥居 晴彦 SPヤマダスターレット EP82 1'38.60   7 *1'37.82   6 83
9 37 松下 和樹 ブリッドエナペタルスターレット EP82 *1'37.88   3 1'38.12   9 84
10 25 伊藤 覚 横須賀タイヤ スターレット EP82 *1'37.89   4 1'38.55   14 86
11 35 森田 英文 和弘植μスターレット・モリッタ EP82 1'38.26   5 *1'38.01   7 87
12 22 田口 和久 FKユーアイスターレット82 EP82 1'40.04   12 *1'38.21   11 89
13 30 内藤 聡 CCSTアオイ スターレット EP82 1'42.10   14 *1'38.48   12 90
14 38 吉田 拓史 漢峠ドリえもんスターレット友愛 EP82 無  効     *1'38.49   13 91
15 36 島田 あつし コンフォートFKスターレット EP82 1'40.16   13 *1'38.62   15 92
16 26 宮子 祐輔 RS末松スターレット EP82 1'44.20   15 *1'42.26   16 104
17 24 大嶋 史郎 EATHスターレット EP82 1'53.75   17 *1'43.86   17 109
18 27 渡邉 尚美 おさるなスターレット703号☆ EP82 1'49.90   16 *1'45.76   18 111
19 21 北河 恭子 SOMOS インテグラ DB8 無  効     *1'46.58   19 112
20 31 平山 和博 城北よこはまKoneインテグラ DB8 無  効     *1'47.59   20 114
21 23 橋爪 英記 美車門本店スターレット EP82 無  効     *1'48.99   21 115
22 28 土井 直子 SPヤマダスターレット EP82 1'56.16   18 *1'52.91   22 117
N−4クラス (出走22台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 64 北村 和浩 オートプロテック☆インプレッサ GDB *1'26.70   1 1'27.54   1 1
2 63 遠藤 弘昭 BRIG・テイクスランサー3 CE9A 1'29.34   6 *1'27.80   2 2
3 51 西村 浩一 カムGTEINブリックランサー CT9A *1'28.48   2 1'28.94   3 5
4 61 中村 慶治 瑞波サービス インプレッサ CP9A *1'28.65   3 1'29.45   5 7
5 60 松原 功治 パームタウン・インプレッサ GC8 *1'28.82   4 1'29.10   4 9
6 62 相原 保雄 FK・リジットAZURランサー CP9A *1'29.24   5 1'30.24   7 11
7 50 駒田 竜司 TSY ランサー エボU CE9A *1'29.67   7 1'31.78   11 15
8 54 堀 和生 ウッドペッカーランサー CP9A 1'31.67   10 *1'30.10   6 18
9 57 米山 厚志 パームタウン ランサー CP9A *1'30.16   8 1'30.96   8 19
10 53 伏見 浩二 シロキヤランサー CE9A *1'30.88   9 1'31.91   13 21
11 45 山内 友和 ランサーエボV CE9A 無  効     *1'31.27   9 24
12 59 畠中 秀男 インプレッサ GDB *1'31.68   11 1'31.99   14 25
13 43 青嶋 和幸 テイクスDQNランサー CP9A 無  効     *1'31.68   10 25
14 58 野島 彰 アクティブBPDLインプレッサ GC8 1'34.69   16 *1'31.82   12 27
15 56 竹中 耕一 FKシルクセロ・ランサー CP9A *1'31.87   12 無  効     28
16 52 澤田 泰昌 DL國盛ランサー CP9A 1'47.80   19 *1'33.78   15 39
17 49 高田 清一 アクティブ ワカヒノインプレサ GDB *1'33.88   13 1'34.96   18 41
18 55 馬場 基 DACCランサー CE9A *1'34.18   14 1'35.06   19 44
19 44 山田 秀治 アクティブ BPインプレッサ GC8 1'34.56   15 *1'34.26   16 45
20 48 山諸 慎悟 ランサー CE9A 1'37.10   17 *1'34.90   17 52
21 46 梅本 悟 RMA横須賀タイヤインプレッサ GC8 1'39.65   18 *1'35.65   20 56
  47 鎌田 朱美 ランサー CE9A 無  効     無  効      
S−1クラス (出走16台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 79 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック EK9 *1'33.13   1 1'33.76   1 33
2 72 坂本 康人 茉優&菜穂☆暇潰し=シビック EK9 1'35.27   4 *1'33.93   2 43
3 80 山崎 利博 ポテンザ ワコーズ シビック EK9 *1'34.26   2 無  効     45
4 70 奥村 直樹 DLヤッコSPヤマダシビック EG6 *1'35.03   3 1'35.45   3 54
5 77 長友 陽一 WITH−クリモト−シビックR EK9 無  効     *1'35.54   4 55
6 71 山本 渉 MRS☆ルーカス☆スカTレビン AE111 *1'36.16   5 1'36.83   5 60
7 76 河合 博 M2Fトップ1LEDミラージュ CA4A 1'38.13   7 *1'37.19   6 70
8 68 寺本 靖 スズカユーアイインテグラ DC2 1'37.37   6 *1'37.21   7 71
9 73 中村 健一 IBSスターレット EP82 1'40.68   10 *1'37.58   8 76
10 74 宮園 秀明 RS栗本Agipプロμシビック EK9 1'38.26   8 *1'37.62   9 78
11 75 河田 富美男 羊の皮のサイノス EL44 無  効     *1'37.73   10 81
12 78 遠藤 圭治 FKミラージュeK/COLT CJ4A 無  効     *1'38.10   11 88
13 69 嶋  靖夫 FK・BRIGスターレット EP82 1'40.43   9 *1'40.33   12 98
14 66 花住 世司政 FK和光プロテック ミラージュ CJ4A 無  効     *1'40.69   13 99
15 65 堀井 朋延 M2Fトツプワン堀井ミラージュ CA4A *1'42.49   11 -------     105
16 67 竹川 浩 カムガレージ ミラージュ CJ4A 1'45.49   12 *1'42.82   14 107
S−2クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 82 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'34.79   1 *1'32.68   1 31
2 84 奈良 吉裕 MSC−G カルタス GT−i AF34S *1'40.78   2 1'42.59   3 100
3 85 近藤 久敏 BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 無  効     *1'40.96   2 101
4 81 味岡 とどむ ジラフFRP★FKスターレット EP85 *1'41.79   3 1'50.22   5 102
5 83 三村 和武 サンガレージ スターレット EP95 *1'43.36   4 1'43.85   4 108
S−3クラス (出走26台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 108 三枝 重光 ワコーズ・トップワン・ランサー CP9A *1'27.81   1 1'28.01   1 3
2 110 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A *1'28.06   2 1'28.78   2 4
3 103 幅  徳之 TS−Sランサー CE9A *1'28.52   3 1'29.47   4 6
4 106 竹平 素信 RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'29.23   5 *1'28.79   3 8
5 107 伊藤 祥充 CMSCポテンザランサー CE9A *1'29.06   4 1'29.52   5 10
6 112 三輪 智広 TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A 1'29.98   8 *1'29.58   6 12
7 111 小坂 義浩 AHひろせADVANランサー CP9A 1'29.93   7 *1'29.62   7 13
8 100 鷹田 春近 アクセル インプレッサ GC8 1'29.88   6 *1'29.64   8 14
9 94 西尾 実 CMSCμFKRS栗本ランサー CE9A *1'31.11   9 無  効     22
10 105 藤永 聡一郎 テイクスランサー六次郎 CP9A 1'31.56   10 *1'31.12   9 23
11 104 参厳 三蔵 ランサー CP9A *1'32.21   11 1'32.74   10 29
12 97 早川 義則 キンタロウ インプレッサ GC8 *1'32.77   12 1'33.68   13 32
13 98 小寺 智治 RS國盛三菱ランサー CE9A 1'35.11   15 *1'33.30   11 34
14 90 諏訪部 武志 オリオンランサー太陽釣具店! CT9A 1'53.07   21 *1'33.45   12 35
15 99 大木 厚 SRSインプレッサ GC8 *1'33.55   13 無  効     36
16 93 近藤 卓 MSランサー CT9A *1'33.58   14 1'34.75   16 37
17 96 小川 浩幸 小川自動車WAKO’Sランサー CD9A 1'46.06   20 *1'34.30   14 47
18 91 山田 ひとみ SPヤマダランサー CP9A 1'35.20   16 *1'34.43   15 50
19 102 宮島 みどり ランサー CE9A 1'36.88   18 *1'34.86   17 51
20 87 福西 貴志 SRSインプレッサVer.4 GC8 *1'35.82   17 1'40.49   21 57
21 86 高橋 寿夫 三共インプレッサ GC8 無  効     *1'35.93   18 58
22 89 星野 充永 美車門本店ランサー2号車 CD5A 1'39.20   19 *1'37.25   19 72
23 88 松浦 秀由樹 スギッペランサー6号 CP9A 無  効     *1'39.21   20 94
24 92 米光 浩 アクティブオートBPレガシィ BC5 無  効     *1'51.39   22 116
25 101 藤吉 真吾 オートプロテックFKランサー CT9A *2'00.21   22 -------     118
  95 藤田 正明 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 無  効     -------      
  109 小阪 雄一 オリオン神山建設インプレッサ GC8 -------     -------      
D クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 118 山口 幸男 FKロッキーミラージュD4 CC4A 1'30.17   2 *1'29.87   1 16
2 120 服部 雅士 シロキヤ ランサー D CE9A *1'30.03   1 1'30.45   2 17
3 121 蓮池 量之 CMSCアジュールランサー CD9A *1'30.18   3 無  効     20
4 119 土屋 英之 PROFITランサー@FK CE9A *1'32.32   4 1'34.34   3 30
5 116 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー CN9A *1'33.88   5 1'40.26   7 41
6 115 伊藤 清隆 美車門本店ランサー CE9A *1'34.30   6 1'34.39   5 47
7 117 溝口 孝三 アクティブ BPインプレッサ GC8 無  効     *1'34.37   4 49
8 114 若林 浩二 アクティブ BP インプレッサ GC8 *1'37.47   7 1'38.31   6 73
9 113 山根 勤 イースFKインプレッサ GC8 *1'45.07   8 -------     110

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。