【チームABCダートトライアルin門前】 区間タイム表

開催日:1999年5月16日
主催者:チームABC
開催場所:門前モータースポーツパーク

A−Tクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 8 堀内 隆  '48:929 5 '59:016 3 '45:257 1 '56:436 3
2 12 押尾 明  '47:125 2 '58:544 2 '45:649 2 '56:191 1
3 5 川井 靖夫  '50:241 9 '59:908 5 '46:445 5 '56:261 2
4 10 平原 祐一郎 '49:000 6 '58:384 1 '45:971 3 '56:864 4
5 9 小川 静夫  '47:222 3 '59:762 4 '46:939 8 '57:252 5
6 7 菊池 克彦  '46:418 1 1'00:191 6 '46:220 4 '58:042 9
7 4 和仁 博英  '49:813 8 1'00:375 7 '46:588 6 '58:014 8
8 11 鍛地 修  '48:000 4 1'13:681 12 '47:185 9 '57:839 6
9 2 嶋  靖夫  '51:285 11 1'01:783 10 '46:776 7 '58:353 10
10 3 味岡 とどむ '50:692 10 1'01:134 8 '47:300 10 '57:921 7
11 6 新木 正  '49:404 7 1'01:292 9 '54:138 12 1'00:145 11
12 1 中田 亙  '53:759 12 1'03:159 11 '48:781 11    
A−Uクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 37 松原 功治  '45:689 2 '57:237 2 '44:055 1 '55:511 1
2 29 佐藤 康夫  '46:000 3 '59:138 16 '45:534 10 '56:043 2
3 17 北本 肇  '47:617 12 1'00:461 20 '45:164 6 '56:540 7
4 33 古本 順郎  '47:000 5 '58:213 6 '45:602 11 '56:214 3
5 41 土屋 勝平  '47:113 7 '58:596 10 '45:461 9 '56:565 8
6 27 天野 佳則  '48:179 16 '58:495 9 '44:899 3 '57:194 12
7 36 田中 清和  '53:512 29 '58:760 12 '45:840 16 '56:274 4
8 30 細沢 孝弘  '47:137 8 '57:873 4 '45:052 5 '57:318 13
9 35 小坂 義浩  '47:146 9 '59:058 14 '45:617 12 '56:984 10
10 34 福山 重義  '47:013 6 '57:823 3 '46:103 20 '56:516 5
11 38 堀田 明則  '51:200 27 '58:217 7 '45:862 17 '56:760 9
12 42 坂本 康人  '45:667 1 '57:020 1 '46:069 19 '57:423 15
13 22 石崎 雄一  '48:482 18 '59:834 18 '45:440 8 '57:379 14
14 32 末松 龍久  '47:997 14 '58:906 13 '44:998 4 '58:246 21
15 40 太田 雅文  '46:498 4 '59:196 17 '45:755 14 '57:603 16
16 24 塩澤 秀登  '48:808 19 '58:277 8 '46:964 25 '56:535 6
17 19 田口 慎二  '47:475 11 '59:085 15 '45:669 13 '58:122 20
18 25 菅  陽一  '50:339 26 1'01:752 26 '46:867 23 '57:010 11
19 26 長谷川 康博 '47:151 10 '58:040 5 '45:999 18 '58:107 19
20 28 窪田 淳一  '48:136 15 1'00:153 19 '46:505 22 '57:639 17
21 21 蟹  直樹  '50:010 24 1'01:601 24 '44:280 2 1'00:613 27
22 13 高木 義行  '49:308 20 1'00:887 22 '47:420 27 '57:854 18
23 15 山田 浩享  '49:387 21 1'00:527 21 '45:838 15 '59:670 24
24 23 小島 克美  '48:450 17 1'01:260 23 '47:149 26 '59:236 23
25 16 米山 厚志  '49:891 23 1'01:732 25 '46:411 21 1'00:092 25
26 39 宮島 正人  '47:962 13 '58:656 11 '45:309 7 1'05:557 30
27 18 西川 竜行  '51:604 28 1'01:885 27 '50:292 29 '58:389 22
28 31 中島 拓   '49:697 22 1'03:161 28 '46:921 24 1'01:766 29
29 14 高橋 誠人  '54:379 30 1'14:747 30 '50:018 28 1'01:377 28
30 20 野島 健一  '50:333 25 1'04:405 29 '52:180 30 1'00:488 26
A−Vクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 62 松原 実  '43:951 1 '54:800 1 '43:668 1 '54:890 1
2 61 山崎 利博  '45:156 2 '55:714 2 '44:073 3 '55:230 4
3 59 平澤 政夫  '46:040 5     '44:346 4 '55:057 2
4 60 伊藤 正二  '45:210 3 '56:464 3 '43:761 2 '56:617 7
5 54 林  孝行  '47:705 12 '58:447 7 '44:637 5 '56:574 6
6 53 松下 努   '47:214 9 '59:248 13 '45:445 8 '56:734 9
7 50 前島 健一  '47:033 7 '58:610 8 '47:000 14 '55:186 3
8 58 澤田 恭昌  '47:580 11 '58:165 6 '45:610 9 '56:672 8
9 47 国分 元晶  '48:795 13 '59:246 12 '45:150 6 '57:513 13
10 46 前田 修一  '45:986 4 '58:705 9 '46:018 12 '57:012 10
11 55 武山 策彌  '47:176 8 '57:481 4 '45:822 10 '57:330 12
12 56 櫻井 貴章  '49:422 17 '59:097 11 '46:003 11 '57:204 11
13 52 梶田 秀一郎 '46:984 6 '58:010 5 '47:677 17 '55:848 5
14 57 鈴木 秀緒  '47:563 10 1'03:991 19 '45:391 7 '58:395 16
15 48 鈴木 太生  '49:159 15 '59:317 14 '47:139 15 '57:554 14
16 51 水谷 元勅  '48:948 14 1'00:938 16 '46:284 13 '59:165 17
17 43 長谷川ゆかな '49:301 16 1'01:845 18 '47:853 18 '59:235 18
18 49 近藤 竜次  '49:551 18 '58:707 10 '53:988 19 '58:156 15
19 45 萩沢 克巳  '52:134 19 1'00:882 15 '47:441 16 1'05:705 19
20 44 浜田 大都  '53:723 20 1'01:255 17        
A−Wクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 92 三枝 光博  '47:054 25 '54:721 14 '41:230 1 '51:461 2
2 91 櫛田 正文  '42:657 3 '51:790 1 '42:422 2 '51:197 1
3 90 伊藤 祥充  '43:521 9 '52:873 3 '43:496 15 '52:208 3
4 84 堀江 真徳  '42:760 4 '54:336 11 '43:015 7 '52:701 5
5 86 竹平 素信  '42:967 5 1'01:133 28 '42:578 3 '53:274 7
6 78 田上 正彦  '43:158 7 '52:786 2 '42:593 4 '54:093 12
7 83 竹中 耕一  '41:820 1 '54:418 12 '43:078 9 '54:547 19
8 81 三輪 智広  '43:108 6 '53:811 7 '43:045 8 '53:345 8
9 87 森  出  '43:302 8 '53:638 6 '44:082 18 '52:366 4
10 64 馬場 基  '44:000 11 '55:383 17 '42:970 6 '53:590 10
11 89 中村 慶治  '42:557 2 '54:518 13 '43:203 10 '54:261 14
12 74 江尻 隆雄  '45:128 20 '53:895 8 '43:458 13 '53:742 11
13 85 小阪 雄一  '44:925 18 '53:960 9 '44:150 20 '53:057 6
14 88 越野 真樹  '44:380 14 '53:349 4 '42:933 5 '54:473 18
15 79 小坂 茂樹  '44:306 13 '53:569 5 '43:350 11 '54:118 13
16 80 浅沼 春輝  '46:215 24 '55:379 16 '43:464 14 '54:307 16
17 70 竜門 利成  '43:903 10 '55:036 15 '43:704 16 '54:316 17
18 71 越智三蔵法師 '44:127 12 '54:077 10 '44:227 22 '54:283 15
19 75 中島 真一  '45:181 21 '55:518 19 '43:363 12 '55:308 23
20 68 長坂 和人  '44:785 17 '55:402 18 '44:105 19 '55:303 22
21 77 山田 広明  '44:697 16 '56:169 21 '44:593 23 '54:968 20
22 67 正村 文利  '45:019 19 '56:463 23 '44:189 21 '55:622 24
23 72 大江 広展  '47:370 27 '56:270 22 '46:714 27 '53:469 9
24 76 鈴木 功人  '44:544 15 '58:017 25 '45:664 24 '55:058 21
25 66 宮島 みどり '45:881 22 '58:122 26 '44:000 17 '56:837 25
26 73 伊藤 祥司  '46:063 23 '56:774 24 '46:461 25 1'08:609 28
27 65 高橋 昌幸  '47:072 26 '56:142 20 '62:000 28 1'01:151 27
28 69 松浦 秀由樹 '50:569 28 1'00:321 27 '46:591 26 '57:147 26
  63 白木 裕史                 
  82 青山 明                 
C−Tクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 103 大城 智行  '44:222 2 '54:719 1 '44:058 3 '54:089 1
2 97 村瀬 秋男  '44:935 4 '55:018 2 '43:687 1 '55:493 2
3 101 重野 幹夫  '43:974 1 '55:909 3 '45:356 4 '55:612 3
4 93 橋浦 美喜夫 '44:819 3 '56:510 4 '43:934 2 '57:756 8
5 100 板橋 宇明  '47:481 8 1'19:128 10 '46:747 7 '56:009 4
6 95 溝口 孝三  '45:364 5 '58:550 7 '46:166 6 '56:869 5
7 94 近藤 久敏  '46:636 6 1'00:343 9 '45:584 5 '58:342 9
8 96 小林 克人  '47:138 7 '58:120 6 '47:241 8 '57:611 7
9 99 長友 陽一  '52:154 10 '57:371 5 '48:021 10 '56:912 6
10 98 小林 均  '49:559 9 1'00:140 8 '47:763 9 '58:357 10
  102 浦上 智明                 
C−Uクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 115 原  利之  '44:055 1 '57:934 5 '43:091 1 '54:751 2
2 116 丹羽 正実  '47:266 6 '55:031 1 '44:174 3 '54:964 3
3 114 森  好規  '47:205 5 '55:041 2 '45:285 7 '54:306 1
4 105 三枝 重光  '45:411 3 '55:330 3 '44:125 2 '55:641 4
5 109 鈴木 洋考  '53:628 8 1'04:683 7 '44:699 4 '55:869 5
6 107 高田 清一  '45:192 2 '59:167 6 '44:732 5 '56:349 6
7 106 井上 久雄  '46:686 4 '57:932 4 '45:017 6 '56:377 7
8 108 三村 和武  '49:887 7 1'14:756 8 '47:873 8 '59:319 8
  104 子安 勝佳                 
C−Vクラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 121 鷹田 春近  '44:494 2 '54:586 1 '43:671 2 '52:813 1
2 111 土師 康照  '47:615 9 '55:192 3 '43:468 1 '53:468 2
3 123 山田 正憲  '45:425 4 '55:068 2 '44:248 3 '54:116 3
4 120 中島 孝恭  '45:277 3 '55:800 4 '44:288 5 '54:367 4
5 119 渡辺 徹  '43:503 1 '56:414 5 '51:730 10 '55:028 5
6 110 近藤 勇人  '45:856 5 '58:007 8 '44:275 4 '55:701 6
7 122 原田 憲秀  '47:465 8     '44:812 6 '56:327 7
8 118 田京 稔宏  '46:252 6 '57:633 7 '46:038 9 '56:984 8
9 113 若林 浩二  '46:760 7 1'01:219 9 '45:551 8 '58:364 9
10 112 杉山 宣弥  '49:792 10 '57:060 6 '45:461 7 '59:413 10
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 127 山口 幸男  '42:861 1 '54:075 1 '44:174 2 '53:842 1
2 126 蓮池 量之  '44:958 3 '55:552 2 '43:819 1 '54:343 3
3 124 鳥居 晴彦  '43:014 2 '57:918 4 '44:530 3 '53:971 2
4 125 泉川 清三  '49:300 5 '58:629 5 '46:278 4 '56:480 4
5 117 三宅 邦彦  '49:099 4 '57:560 3 '48:321 5 '57:900 5

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。



【戻る】【ダートラトップへ】【SPEEDSHOP NAZOtuneへ】