中部ダートトライアル選手権 第4戦
【チームABCダートトライアルin門前】成績表
開催日 :1999年5月16日
主催者 :チームABC
開催場所:門前モータースポーツパーク
天  候:晴
路面状況:ドライ
 
 
A−Tクラス (出走12台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
8 堀内 隆  ワコーズアドバントラップアルト HB21S  1'47.945   5 *1'41.693   1 54 
12 押尾 明  ぴかちゃんストーリア  M112S  1'45.669   1 *1'41.840   2 57 
5 川井 靖夫  スズキ自販中部知立(営)アルト HB21S  1'50.149   6 *1'42.706   3 70 
10 平原 祐一郎 WAKOSスズキアルトワークス HB21S  1'47.384   4 *1'42.835   4 74 
9 小川 静夫  ビックバンアドバンアルト  CS22S  1'46.984   3 *1'44.191   5 94 
7 菊池 克彦  ITOスプリントGFヴィヴィオ KK4  1'46.609   2 *1'44.262   6 95 
4 和仁 博英  FK H&M アルトR  HB21S  1'50.188   7 *1'44.602   7 96 
11 鍛地 修  CMSC・X4R  L512S  2'01.681   12 *1'45.024   8 102 
2 嶋  靖夫  ファルケン小西ストーリア  M112S  1'53.068   10 *1'45.129   9 103 
10  3 味岡 とどむ MSイラストAjiビビオ  KK4  1'51.826   9 *1'45.221   10 104 
11  6 新木 正  auto.shたかごしアルトR HB21S  *1'50.696   8 1'54.283   11 118 
12  1 中田 亙  FK 乗り手が悪すぎる アルト HB21S  *1'56.918   11 リ タ イ ヤ      123 
A−Uクラス (出走30台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
37 松原 功治  BSブリッグRTGミラージュ  CJ4A  1'42.926   2 *1'39.566   1 36 
29 佐藤 康夫  BSパームタウンシビック    EK9  1'45.138   5 *1'41.577   2 53 
17 北本 肇  和合タイヤヤッコミラージュ   CJ4A  1'48.078   16 *1'41.704   3 55 
33 古本 順郎  小西タイヤスノコシビックBS  EK4  1'45.213   7 *1'41.816   4 56 
41 土屋 勝平  モーグルBSクーパーミラージュ CJ4A  1'45.709   9 *1'42.026   5 58 
27 天野 佳則  旧型車愛好会アドバンミラージュ CA4A  1'46.674   13 *1'42.093   6 59 
36 田中 清和  スズカユーアイミラージュ  CJ4A  1'52.272   26 *1'42.114   7 60 
30 細沢 孝弘  BS きゅうよ トレノ  AE111  1'45.010   4 *1'42.370   8 64 
35 小坂 義浩  AHひろせADVANミラージュ CJ4A  1'46.204   10 *1'42.601   9 65 
10  34 福山 重義  パームタウンガレージミラージュ CJ4A  1'44.836   3 *1'42.619   10 66 
11  38 堀田 明則  三共M・PS・el・ミラージュ CA4A  1'49.417   19 *1'42.622   11 67 
12  42 坂本 康人  茉優&奈穂★ADVANシビック EK9  *1'42.687   1 1'43.492   15 69 
13  22 石崎 雄一  和合アドバンヤッコシビック   EK9  1'48.316   18 *1'42.819   12 73 
14  32 末松 龍久  FK和光プロテックミラージュ1 CJ4A  1'46.903   14 *1'43.244   13 82 
15  40 太田 雅文  OMF・BS・ガレ清ミラージュ CJ4A  1'45.694   8 *1'43.358   14 83 
16  24 塩澤 秀登  ENDLESS MFミラージュ CJ4A  1'47.085   15 *1'43.499   16 84 
17  19 田口 慎二  アムロケイズオベロンシビック  EK9  1'46.560   11 *1'43.791   17 88 
18  25 菅  陽一  RSTAgipDLミラージュ    1'52.091   25 *1'43.877   18 89 
19  26 長谷川 康博 ムーンFエンドレスミラージュ  CJ4A  1'45.191   6 *1'44.106   19 92 
20  28 窪田 淳一  佐脇板金みらあじゅU  CJ4A  1'48.289   17 *1'44.144   20 93 
21  21 蟹  直樹  内堀自動車キトキトアスティ   CJ4A  1'51.611   23 *1'44.893   21 100 
22  13 高木 義行  ミラージュRS           1'50.195   22 *1'45.274   22 105 
23  15 山田 浩享  ワコーズBSタイヤ館シビック  EK4  1'49.914   21 *1'45.508   23 107 
24  23 小島 克美  K・ミラージュ  CJ4A  1'49.710   20 *1'46.385   24 110 
25  16 米山 厚志  パームタウン レビン  AE111  1'51.623   24 *1'46.503   25 111 
26  39 宮島 正人  IBSシビック  EK4  *1'46.618   12 1'50.866   28 112 
27  18 西川 竜行  スズカユーアイミラージュ号  CJ4A  1'53.489   28 *1'48.681   26 116 
28  31 中島 拓   カーアイランド ミラージュ  CA4A  1'52.858   27 *1'48.687   27 117 
29  14 高橋 誠人  BRIGテイクスカローラ    2'09.126   30 *1'51.395   29 119 
30  20 野島 健一  格安航空券のマップツアーシティ GA2  1'54.738   29 *1'52.668   30 120 
A−Vクラス (出走20台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
62 松原 実  FKプロテックワコーズミラージ C73A  1'38.751   1 *1'38.558   1 27 
61 山崎 利博  ワコーズWwell林ミラージュ C83A  1'40.870   2 *1'39.303   2 32 
59 平澤 政夫  ファルケンミラージュ  C73A  リ タ イ ヤ      *1'39.403   3 33 
60 伊藤 正二  そんなんしらんやんミラージュ  C73A  1'41.674   3 *1'40.378   4 44 
54 林  孝行  FKワコーズプロテックミラーュ C73A  1'46.152   9 *1'41.211   5 50 
53 松下 努   IBS スターレット    EP82  1'46.462   10 *1'42.179   6 61 
50 前島 健一  神山建設ハイパースターレット  EP82  1'45.643   7 *1'42.186   7 62 
58 澤田 恭昌  クニモリ ミラージュ      C83A  1'45.745   8 *1'42.282   8 63 
47 国分 元晶  アクティブ BP インテグラ  DC2  1'48.041   11 *1'42.663   9 68 
10  46 前田 修一  ミラージュ  C73A  1'44.691   5 *1'43.030   10 77 
11  55 武山 策彌  TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A  1'44.657   4 *1'43.152   11 79 
12  56 櫻井 貴章  アドバンミラージュ  C83A  1'48.519   14 *1'43.207   12 80 
13  52 梶田 秀一郎 JOY FK ミラージュ  C83A  1'44.994   6 *1'43.525   13 85 
14  57 鈴木 秀緒  アドバンビックエコーミラージュ C73A  1'51.554   17 *1'43.786   14 87 
15  48 鈴木 太生  アネストKワンBSミラージュ  C73A  1'48.476   13 *1'44.693   15 97 
16  51 水谷 元勅  TAKオテもんモンスターレット EP82  1'49.886   15 *1'45.449   16 106 
17  43 長谷川ゆかな パームタウンスターレット  EP82  1'51.146   16 *1'47.088   17 113 
18  49 近藤 竜次  きゅうよZESTスターレット  EP82  *1'48.258   12 1'52.144   18 115 
19  45 萩沢 克巳  ミラージュ  C73A  *1'53.016   18 1'53.146   19 121 
20  44 浜田 大都  神山建設ミラージュ  C73A  *1'54.978   19 --------     122 
A−Wクラス (出走28台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
92 三枝 光博  ワコーズプロテックランサー   CP9A  1'41.775   21 *1'32.691   1
91 櫛田 正文  CMSC−ファルケン−ランサー CE9A  1'34.447   1 *1'33.619   2
90 伊藤 祥充  CMSCポテンザランサー  CE9A  1'36.394   4 *1'35.704   3
84 堀江 真徳  DLワコーズHSハートランサー CP9A  1'37.096   8 *1'35.716   4
86 竹平 素信  RS−R・レプソルBSランサー CP9A  1'44.100   27 *1'35.852   5
78 田上 正彦  DLアクセルAPSランサー   CE9A  *1'35.944   2 1'36.686   9
83 竹中 耕一  FKヤッコシルクセロ・ランサー CP9A  *1'36.238   3 1'37.625   15
81 三輪 智広  TS−Sポテンザ徳田屋ランサー CE9A  1'36.919   5 *1'36.390   6
87 森  出  RSTアジップBインプレッサ  GC8  1'36.940   6 *1'36.448   7
10  64 馬場 基  DACCランサー  CE9A  1'39.383   15 *1'36.560   8 11 
11  89 中村 慶治  瑞浪サービス インプレッサ   GC8  *1'37.075   7 1'37.464   13 14 
12  74 江尻 隆雄   アクセル ランサー  CE9A  1'39.023   14 *1'37.200   10 15 
13  85 小阪 雄一  オリオン神山建設 ランサーW  CN9A  1'38.885   12 *1'37.207   11 16 
14  88 越野 真樹  RSクリモト ワコーズランサー CP9A  1'37.729   9 *1'37.406   12 17 
15  79 小坂 茂樹  プロテックFKゼロインプレッサ GC8  1'37.875   10 *1'37.468   14 18 
16  80 浅沼 春輝  ダンロップ・國盛・ランサー  CE9A  1'41.594   20 *1'37.771   16 19 
17  70 竜門 利成  JOYランサーV型  CE9A  1'38.939   13 *1'38.020   17 21 
18  71 越智三蔵法師 ランサ  CE9A  *1'38.204   11 1'38.510   18 24 
19  75 中島 真一  ADVANインプレッサNetz GC8  1'40.699   17 *1'38.671   19 29 
20  68 長坂 和人  エアホースACTVインプレッサ GC8  1'40.187   16 *1'39.408   20 34 
21  77 山田 広明  アネストPSポテンザランサー  CP9A  1'40.866   18 *1'39.561   21 35 
22  67 正村 文利  CCST☆インプレッサSTI  GC8  1'41.482   19 *1'39.811   22 39 
23  72 大江 広展  ラムズ  ユーアイ ランサー  CE9A  1'43.640   25 *1'40.183   23 43 
24  76 鈴木 功人  MSC−Gファルケンランサー  CE9A  1'42.561   22 *1'40.722   24 46 
25  66 宮島 みどり ランサー  CE9A  1'44.003   26 *1'40.837   25 47 
26  73 伊藤 祥司  テイクスインプレッサ  GC8  *1'42.837   23 1'55.070   27 75 
27  65 高橋 昌幸  パドック ランサー    *1'43.214   24 2'03.151   28 81 
28  69 松浦 秀由樹 インプレッサ  GC8  1'50.890   28 *1'43.738   26 86 
  63 白木 裕史  CPOサカイインプレッサ  GC8  --------     --------      
  82 青山 明  コスモス・ランサー  CE9A  --------     --------      
C−Tクラス (出走10台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
103 大城 智行  FALKENエナペタルアルト  HB21S  1'38.941   1 *1'38.147   1 22 
97 村瀬 秋男  DLエナペタルワコーズ・アルト CM22V  1'39.953   3 *1'39.180   2 31 
101 重野 幹夫  TSスミヤマアルト    CM22V  *1'39.883   2 1'40.968   3 40 
93 橋浦 美喜夫 オートショップたかごしカルタス AF34S  *1'41.329   4 1'41.690   4 51 
100 板橋 宇明  FK・SSロイヤル・アルト  CM22V  2'06.609   10 *1'42.756   5 71 
95 溝口 孝三  スバル,ビビオ  KK4  1'43.914   5 *1'43.035   6 78 
94 近藤 久敏  BS芳田アムロ飯田接骨院アルト CP21S  1'46.979   7 *1'43.926   7 91 
96 小林 克人  ウイニングランBSスターレット EP71  1'45.258   6 *1'44.852   8 98 
99 長友 陽一  ウイズシティ  GA2  1'49.525   8 *1'44.933   9 101 
10  98 小林 均  TSSエイト鈑金BSシティ  GA2  1'49.699   9 *1'46.120   10 108 
  102 浦上 智明  アドバン ヤッコ 和合アルト  HB21S  --------     --------      
C−Uクラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
115 原  利之  ワコーズFKプロテックランサー CE9A  1'41.989   2 *1'37.842   1 20 
116 丹羽 正実  FKクラスターファニーランサー CD9A  1'42.297   4 *1'39.138   2 30 
114 森  好規  TSS・AプラスBSミラージュ C73A  1'42.246   3 *1'39.591   3 37 
105 三枝 重光  プロテックFKトップ1ランサー CE9A  1'40.741   1 *1'39.766   4 38 
109 鈴木 洋考  TSSBSBRIGランサー  CE9A  1'58.311   7 *1'40.568   5 45 
107 高田 清一  アクティブBP ファミリア  BFMR  1'44.359   5 *1'41.081   6 48 
106 井上 久雄  FKクラスターファニーランサー CD9A  1'44.618   6 *1'41.394   7 52 
108 三村 和武  サンガレージ DL ランサー  CE9A  2'04.643   8 *1'47.192   8 114 
  104 子安 勝佳  TS−S徳田屋BSミラージュ    --------     --------      
C−Vクラス (出走10台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
121 鷹田 春近  アクセル BS インプレッサ  GC8  1'39.080   1 *1'36.484   1 10 
111 土師 康照  アクセルスクエア春日井ランサー CD9A  1'42.807   5 *1'36.936   2 12 
123 山田 正憲  アクセル ダスティ ランサー    1'40.493   3 *1'38.364   3 25 
120 中島 孝恭  アレンジスノコランサーFK   CD9A  1'41.077   4 *1'38.655   4 28 
119 渡辺 徹  ロッキースーパーランサーFK  CE9A  *1'39.917   2 1'46.758   10 41 
110 近藤 勇人  プロテック・徳田屋・ランサー    1'43.863   6 *1'39.976   5 42 
122 原田 憲秀  プロテック徳田屋原田改ランサー   リ タ イ ヤ      *1'41.139   6 49 
118 田京 稔宏  車工房田京ADVANランサー  CE9A  1'43.885   7 *1'43.022   7 76 
113 若林 浩二  アクティブ BP インプレッサ GC8  1'47.979   9 *1'43.915   8 90 
10  112 杉山 宣弥  パームタウンガレージランサー  CD9A  1'46.852   8 *1'44.874   9 99 
D クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
127 山口 幸男  FKロッキーランサー  CD9A  *1'36.936   1 1'38.016   1 12 
126 蓮池 量之  CMSCアジュールFKランサー CE9A  1'40.510   2 *1'38.162   2 23 
124 鳥居 晴彦  ブリッドBSトダパワーランサー CD9A  1'40.932   3 *1'38.501   3 26 
125 泉川 清三  空飛ぶファミリア−T  BG8Z  1'47.929   5 *1'42.758   4 72 
117 三宅 邦彦  クニチャンの花あいランサー  CD9A  1'46.659   4 *1'46.221   5 109 
*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。


【戻る】【ダートラトップへ】【SPEEDSHOP NAZOtuneへ】