| 全日本
(ポイント) |
D地区戦
(ポイント) |
東海
(ポイント) |
北陸 | 池の平
(ポイント) |
山室
(ポイント) |
半田
(ポイント) |
ダートアタック (シリーズ成績) (シリーズ特別賞) |
||
| 1月 | 3日 | TTRM
お年玉 |
|||||||
| 7日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 2月 | 4日 | ビッツ | |||||||
| 11日 | 伊豆
モビリティー |
||||||||
| 18日 | |||||||||
| 25日 | 半田 | 伊豆
モビリティー |
|||||||
| 3月 | 4日 | ||||||||
| 11日 | 半田 | ||||||||
| 18日 | 山室 | 伊豆
モビリティー |
|||||||
| 25日 | 伊豆 | ||||||||
| 4月 | 1日 | CCST | |||||||
| 8日 | 三井 | 池の平 | |||||||
| 15日 | 門前 | PADDOCK | |||||||
| 22日 | 池の平 | ||||||||
| 29日 | 新日鉄堺 | FASC
(区間タイム) |
伊豆
モビリティー |
||||||
| 5月 | 6日 | 池の平 | |||||||
| 13日 | 門前
(区間タイム) |
ビッツ | |||||||
| 20日 | 丸和 | YAMAMURO | |||||||
| 27日 | 門前 | ||||||||
| 6月 | 3日 | MSSP | 山室 | ||||||
| 10日 | 門前 | ||||||||
| 17日 | ZEST | ||||||||
| 24日 | ビッツ | 富士天神山 | |||||||
| 7月 | 1日 | 門前 | |||||||
| 8日 | MUAC | 富士天神山 | |||||||
| 15日 | 丸和 | 半田 | |||||||
| 22日 | 門前 | SHALET | |||||||
| 29日 | 池の平
(区間タイム) |
||||||||
| 8月 | 5日 | 砂川 | |||||||
| 12日 | 伊豆
モビリティー |
||||||||
| 19日 | 門前 | ||||||||
| 26日 | SHCC三重 | ||||||||
| 9月 | 2日 | 池の平 | |||||||
| 9日 | 池の平
(区間タイム) |
門前 | |||||||
| 16日 | TESTA | RCM | |||||||
| 23日 | 池の平 | ||||||||
| 30日 | ビッツ | ||||||||
| 10月 | 7日 | 門前
車重計測結果 |
|||||||
| 14日 | |||||||||
| 21日 | 山室 | 門前 | |||||||
| 28日 | FASC | ||||||||
| 11月 | 4日 | TTR.M | |||||||
| 11日 | SSCC
オールスター (丸和) |
||||||||
| 18日 | フレッシュマン
キング |
||||||||
| 25日 | |||||||||
| 12月 | 2日 | ビッツ | |||||||
| 9日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 30日 |